工资计划
两周一次的
2025
# | 支付期 | 员工因 | 发薪日期* | 检查日期 |
---|---|---|---|---|
14 | 12/15/24- 12/28/24 | 12/24/24 | 1/2/25 | 1/8/25 |
15 | 12/29/24- 1/11/25 | 1/14/25 | 1/15/25 | 1/22/25 |
16 | 1/12/25- 1/25/25 | 1/28/25 | 1/30/25 | 2/5/25 |
17 | 1/26/25- 2/8/25 | 2/11/25 | 2/12/25 | 2/19/25 |
18 | 2/9/25- 2/22/25 | 2/25/25 | 2/27/25 | 3/5/25 |
19 | 2/23/25- 3/8/25 | 3/11/25 | 3/13/25 | 3/19/25 |
20 | 3/9/25- 3/22/25 | 3/25/25 | 3/27/25 | 4/2/25 |
21 | 3/23/25- 4/5/25 | 4/8/25 | 4/10/25 | 4/16/25 |
22 | 4/6/25- 4/19/25 | 4/22/25 | 4/24/25 | 4/30/25 |
23 | 4/20/25- 5/3/25 | 5/6/25 | 5/8/25 | 5/14/25 |
24 | 5/4/25- 5/17/25 | 5/20/25 | 5/21/25 | 5/28/25 |
25 | 5/18/25- 5/31/25 | 6/3/25 | 6/5/25 | 6/11/25 |
26 | 6/1/25- 6/14/25 | 6/17/25 | 6/18/25 | 6/25/25 |
*工资处理的更新必须不迟于第一个工资周期的第二个星期五提交。
2024
每半月一次
2025
发薪日期* | 直接存款日期 |
---|---|
2025年1月9日 | 2025年1月15日 |
2024年1月24日 | 2025年1月31日 |
2025年2月7日 | 2025年2月14日 |
2025年2月21日 | 2025年2月28日 |
2025年3月7日 | 2025年3月14日 |
2025年3月21日 | 2025年3月28日 |
2025年4月9日 | 2025年4月15日 |
2025年4月23日 | 2025年4月29日 |
2025年5月9日 | 2025年5月15日 |
2025年5月23日 | 2025年5月30日 |
2025年6月6日 | 2025年6月13日 |
2025年6月23日 | 2025年6月27日 |
2025年7月9日 | 2025年7月15日 |
2025年7月25日 | 2025年7月31日 |
2025年8月8日 | 2025年8月15日 |
2025年8月22日 | 2025年8月29日 |
2025年9月9日 | 2025年9月15日 |
2025年9月23日 | 2025年9月29日 |
2025年10月7日 | 2025年10月14日 |
2025年10月24日 | 2025年10月31日 |
2025年11月7日 | 2025年11月14日 |
2025年11月21日 | 2025年11月28日 |
2025年12月9日 | 2025年12月15日 |
2025年12月18日 | 2025年12月30日 |
*工资处理的更新必须在每月第一次工资的1号和每月第二次工资的15号提交。
注意:从8月30日到5月15日,教师每年的工资超过18美元,除非他们选择了24美元。
2024
应纳税费用减免的预扣税表
在某些情况下,根据美国国税局(IRS)的规定,教育福利费用减免被认为是应纳税收入,并受到联邦,州,医疗保险,城市和学区所得税的扣缴。请访问福利税务页面了解更多信息。全额豁免将分四次支付,一半豁免将分两次支付。
两周一次的
学期 | 扣缴税款的日期 |
---|---|
春天 | 2/5/25, 2/19/25, 3/5/25, 3/19/25 |
夏天 | 8/6/25, 8/20/25, 9/3/25, 9/17/25 |
秋天 | 10/1/25, 10/15/25, 10/29/25, 11/12/25 |
每半月一次
学期 | 扣缴税款的日期 |
---|---|
春天 | 2/14/25, 2/28/25, 3/14/25, 3/28/25 |
夏天 | 8/15/25, 8/29/25, 9/15/25, 9/29/25 |
秋天 | 10/14/25, 10/31/25, 11/14/25, 11/28/25 |
研究生工资发放日期
学期 | 工资日期 |
---|---|
春天 | 1/31/25至5/15/25 |
夏天1 | 5/30/25至6/27/25 |
夏天2 | 7/15/25至8/15/25 |
秋天 | 25年9月15日至12月30日 |