afscme3200薪酬结构
薪酬等级 | 租用日期信息 | 最低 | 第25百分位 | 中点 | 第75个百分位 | 最大 |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 2021年7月1日或之后聘用的员工 | 11.60美元 | 13.05美元 | 14.50美元 | N / A * | 14.50美元 |
2021年7月1日前聘用的员工 | 11.60美元 | 13.05美元 | 14.50美元 | 15.95美元 | 17.40美元 | |
12 | 2021年7月1日或之后聘用的员工 | 12.99美元 | 14.62美元 | 16.25美元 | N / A * | 16.25美元 |
2021年7月1日前聘用的员工 | 12.99美元 | 14.62美元 | 16.25美元 | 17.87美元 | 19.49美元 | |
13 | 2021年7月1日或之后聘用的员工 | 14.65美元 | 16.66美元 | 18.68美元 | N / A * | 18.68美元 |
2021年7月1日前聘用的员工 | 14.65美元 | 16.66美元 | 18.68美元 | 20.69美元 | 22.71美元 | |
14 | 2021年7月1日或之后聘用的员工 | 16.84美元 | 19.16美元 | 21.48美元 | N / A * | 21.48美元 |
2021年7月1日前聘用的员工 | 16.84美元 | 19.16美元 | 21.48美元 | 23.80美元 | 26.11美元 | |
15 | 2021年7月1日或之后聘用的员工 | 19.38美元 | 22.04美元 | 24.70美元 | N / A * | 24.70美元 |
2021年7月1日前聘用的员工 | 19.38美元 | 22.04美元 | 24.70美元 | 27.37美元 | 30.03美元 | |
16 | 2021年7月1日或之后聘用的员工 | 21.44美元 | 24.92美元 | 28.41美元 | N / A * | 28.41美元 |
2021年7月1日前聘用的员工 | 21.44美元 | 24.92美元 | 28.41美元 | 32.04美元 | 35.68美元 | |
17 | 2021年7月1日或之后聘用的员工 | 24.65美元 | 28.66美元 | 32.67美元 | N / A * | 32.67美元 |
2021年7月1日前聘用的员工 | 24.65美元 | 28.66美元 | 32.67美元 | 36.85美元 | 41.03美元 | |
18 | 2021年7月1日或之后聘用的员工 | 28.35美元 | 32.96美元 | 37.57美元 | N / A * | 37.57美元 |
2021年7月1日前聘用的员工 | 28.35美元 | 32.96美元 | 37.57美元 | 42.37美元 | 47.18美元 |
*如AFSCME 3200合同所述,只有在2021年7月1日之前在俄亥俄大学开始学习的员工才能获得最高工资结构。在2021年7月1日或之后雇用的员工只能获得最高工资结构中点的收入。