最高薪酬结构
FOP薪酬结构-每小时费率
2024年7月1日生效
标题 |
步骤1 |
步骤2 |
步骤3 |
步骤4 |
步骤5 |
---|---|---|---|---|---|
警察学员 | 22.83美元 | ||||
一级警务人员 | 26.86美元 | 29.15美元 | 31.62美元 | 34.31美元 | 37.23美元 |
二级警务人员 | 27.40美元 | 29.73美元 | 32.26美元 | 35.00美元 | 37.97美元 |
三级警务人员 | 27.95美元 | 30.32美元 | 32.90美元 | 35.70美元 | 38.73美元 |
2023年7月1日生效
类题目 | 步骤1 | 步骤2 | 步骤3 | 步骤4 | 步骤5 |
---|---|---|---|---|---|
警察学员 | 22.39美元 | ||||
一级警务人员 | 26.34美元 | 28.57美元 | 31.00美元 | 33.64美元 | 36.16美元 |
二级警务人员 | 26.86美元 | 29.15美元 | 31.62美元 | 34.31美元 | 36.89美元 |
三级警务人员 | 27.40美元 | 29.73美元 | 32.26美元 | 35.00美元 | 37.62美元 |
警督薪酬结构-每小时收费
2024年7月1日生效
标题 | 步骤1 | 步骤2 | 步骤3 | 步骤4 | 步骤5 |
---|---|---|---|---|---|
中尉1 | 32.23美元 | 34.98美元 | 37.94美元 | 41.17美元 | 44.68美元 |
中尉2 | 32.88美元 | 35.68美元 | 38.71美元 | 42.00美元 | 45.56美元 |
中尉3 | 33.54美元 | 36.38美元 | 39.48美元 | 42.84美元 | 46.48美元 |
员工中尉 | 35.22美元 | 38.20美元 | 41.45美元 | 44.98美元 | 48.80美元 |
2023年7月1日生效
类题目 | 步骤1 | 步骤2 | 步骤3 | 步骤4 | 步骤5 |
---|---|---|---|---|---|
中尉1 | 31.61美元 | 34.28美元 | 37.20美元 | 40.37美元 | 43.39美元 |
中尉2 | 32.23美元 | 34.98美元 | 37.94美元 | 41.17美元 | 44.27美元 |
中尉3 | 32.88美元 | 35.68美元 | 38.71美元 | 42.00美元 | 45.14美元 |
员工中尉 | 34.52美元 | 37.46美元 | 40.65美元 | 44.10美元 | 47.40美元 |