行政和专业薪酬结构
2021年7月1日生效*
*为了满足FLSA在24/1/24的最低工资门槛要求,豁免员工的最低工资将为43,888美元,这是工资等级的第15个百分位数。
薪酬等级 | 员工状态 | 最低 | 第25百分位 | 中点 | 第75个百分位 | 最大 |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 免征员工:年薪 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
非豁免雇员:按小时计酬 | 11.00美元 | 11.81美元 | 12.95美元 | 14.24美元 | 15.53美元 | |
11 | 免征员工:年薪 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
非豁免雇员:按小时计酬 | 11.60美元 | 13.05美元 | 14.50美元 | 15.95美元 | 17.40美元 | |
12 | 免征员工:年薪 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
非豁免雇员:按小时计酬 | 12.99美元 | 14.62美元 | 16.25美元 | 17.87美元 | 19.49美元 | |
13 | 免征员工:年薪 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
非豁免雇员:按小时计酬 | 14.65美元 | 16.66美元 | 18.68美元 | 20.69美元 | 22.71美元 | |
14 | 免征员工:年薪 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
非豁免雇员:按小时计酬 | 16.84美元 | 19.16美元 | 21.48美元 | 23.80美元 | 26.11美元 | |
15 | 免征员工:年薪 | N / A * | 45837美元 | 51377美元 | 56918美元 | 62459美元 |
非豁免雇员:按小时计酬 | 19.38美元 | 22.04美元 | 24.70美元 | 27.37美元 | 30.03美元 | |
16 | 免征员工:年薪 | 44592美元 | 51838美元 | 59085美元 | 66640美元 | 74196美元 |
非豁免雇员:按小时计酬 | 21.44美元 | 24.92美元 | 28.41美元 | 32.04美元 | 35.68美元 | |
17 | 免征员工:年薪 | 51281美元 | 59614美元 | 67947美元 | 76636美元 | 85325美元 |
非豁免雇员:按小时计酬 | 24.65美元 | 28.66美元 | 32.67美元 | 36.85美元 | 41.03美元 | |
18 | 免征员工:年薪 | 58972美元 | 68556美元 | 78139美元 | 88132美元 | 98125美元 |
非豁免雇员:按小时计酬 | 28.35美元 | 32.96美元 | 37.57美元 | 42.37美元 | 47.18美元 | |
19 | 免征员工:年薪 | 68299美元 | 80252美元 | 92205美元 | 104666美元 | 117127美元 |
非豁免雇员:按小时计酬 | 32.84美元 | 38.58美元 | 44.33美元 | 50.32美元 | 56.31美元 | |
20 | 免征员工:年薪 | 80593美元 | 94697美元 | 108801美元 | 123505美元 | 138208美元 |
非豁免雇员:按小时计酬 | 38.74美元 | 45.52美元 | 52.31美元 | 59.38美元 | 66.44美元 | |
21 | 免征员工:年薪 | 95101美元 | 111743美元 | 128385美元 | 145736美元 | 163086美元 |
非豁免雇员:按小时计酬 | 45.72美元 | 53.72美元 | 61.72美元 | 70.07美元 | 78.41美元 | |
22 | 免征员工:年薪 | 110178美元 | 130837美元 | 151497美元 | 173028美元 | 194560美元 |
非豁免雇员:按小时计酬 | 52.97美元 | 62.90美元 | 72.84美元 | 83.19美元 | 93.54美元 | |
23 | 免征员工:年薪 | 130010美元 | 154387美元 | 178764美元 | 204172美元 | 229580美元 |
非豁免雇员:按小时计酬 | 62.51美元 | 74.23美元 | 85.95美元 | 98.16美元 | 110.37美元 | |
24 | 免征员工:年薪 | 153413美元 | 182177美元 | 210942美元 | 240923美元 | 270904美元 |
非豁免雇员:按小时计酬 | 73.76美元 | 87.58美元 | 101.41美元 | 115.82美元 | 130.24美元 |
*为符合《就业保障法案》的最低工资门槛要求,获豁免雇员的最低工资将为$43,888,即工资等级的第15百分位。