俄亥俄在线学费和杂费
学费和杂费是根据注册的学时数,威廉希尔亚洲真人平台的居住和计划来评估的。以下学费表不包括特殊班级费用。课程费用可以在课程设置中找到。
如果一门课程提供数字课程材料,信息将包含在课程产品描述的教科书和材料部分。
学分 | 教学费 | 一般费用 | 威廉希尔亚洲真人平台居民总数 | 非居民的费用 | 州外居民总数 |
---|---|---|---|---|---|
每学时 | 316美元 | 3美元 | 319美元 | 5美元 | 324美元 |
费 | 每学时 | ||||
---|---|---|---|---|---|
学生信息系统和网络费用(最高$33)* | 3美元 | ||||
职业及体验式学习费用(最高$36)* | 3美元 | ||||
商学理学士(9门核心课程) | 25美元 | ||||
惩教特别服务及材料费 | 100美元 | ||||
*费用适用于所有学生。 |
学分 | 教学费 | 一般费用 | 威廉希尔亚洲真人平台居民总数 | 非居民的费用 | 州外居民总数 |
---|---|---|---|---|---|
每学时 | 237美元 | 3美元 | 240美元 | 3美元 | 243美元 |
费 | 每学时 | ||
---|---|---|---|
学生信息系统和网络费用(最高$33)* | 3美元 | ||
BSTOM计划费用 | 67美元 | ||
惩教计划特别服务及材料费 | 100美元 | ||
*费用适用于所有学生。 |
俄亥俄在线学费和费用费率2023-24
学分 | 教学费 | 一般费用 | 威廉希尔亚洲真人平台居民总数 | 非居民的费用 | 州外居民总数 |
---|---|---|---|---|---|
每学时 | 304美元 | 3美元 | 307美元 | 5美元 | 312美元 |
费 | 每学时 |
---|---|
学生信息系统和网络费用(最高$33)* | 3美元 |
职业及体验式学习费用(最高$36)* | 3美元 |
商学理学士(9门核心课程) | 25美元 |
惩教特别服务及材料费 | 100美元 |
*费用适用于所有学生。 |
学分 | 教学费 | 一般费用 | 威廉希尔亚洲真人平台居民总数 | 非居民的费用 | 州外居民总数 |
---|---|---|---|---|---|
每学时 | 237美元 | 3美元 | 240美元 | 3美元 | 243美元 |
费 | 每学时 |
---|---|
学生信息系统和网络费用(最高$33)* | 3美元 |
BSTOM计划费用 | 67美元 |
惩教计划特别服务及材料费 | 100美元 |
*费用适用于所有学生。 |
多校区招生
- 如果学生在一个以上的区域校区注册,学费根据在每个校区注册的学时数计算,不超过12-20学时的区域综合费率。
- 如果学生在雅典和区域校区注册,学费是根据在每个校区注册的学时数计算的,不超过雅典综合费率12-20小时。
- 俄亥俄在线(eccampus)注册不包括在雅典或地区校区的综合学费中。威廉希尔亚洲学费和费用高于雅典和/或威廉希尔亚洲学费和费用。
学费和费用的评估取决于以下因素:
- 学生级别(本科、研究生、医学)
- 学费结构(如俄亥俄保证队列、研究生项目等)
- 上课地点
- 课程负荷(注册学时数)
- 威廉希尔亚洲真人平台的居住权
俄亥俄大学保留在不事先通知的情况下进行任何必要的费用调整的权利。