研究生学杂费
学费和杂费是根据注册的学时数,威廉希尔亚洲真人平台居住和计划来评估的。以下学费表不包括特殊课程费用。课程费用可以在课程设置中找到。
如果课程提供数字课程材料,信息将包含在课程设置描述的教科书和材料部分。
2024-25研究生学杂费
雅典研究生学费
学分 | 教学费 | 一般费用 | 威廉希尔亚洲真人平台居民总数 | 非居民的费用 | 州外居民总数 |
---|---|---|---|---|---|
每学时 | 505美元 | 78美元 | 583美元 | 496美元 | 1079美元 |
全日制综合9-18 | 4094美元 | 628美元 | 4722美元 | 3996美元 | 8718美元 |
超过18(每小时) | 334美元 | 294美元 |
费 | 每学时(1-8) | 综合(9-18学时) |
---|---|---|
学生信息系统及网络费用* | 4美元 | 33美元 |
艺术与科学学院 | 10美元 | 97美元 |
商学院 | 16美元 | 150美元 |
美术学院 | 13美元 | 112美元 |
卫生科学与职业学院 | 6美元 | 52美元 |
巴顿教育学院 | 9 美元 | 80美元 |
罗斯工程技术学院 | 16美元 | 150美元 |
斯克里普斯传播学院 | 16美元 | 139美元 |
沃伊诺维奇领导与公共服务学院 | 7美元 | 60美元 |
*所有学生都需要支付学生信息系统/网络费用。
课程和专业费用(每学时)
除了上面列出的学费和技术费用外,以下项目还有额外费用或差异学费。
大学 | 程序 | 计划的代码 | 项目费用 | 专业服务及材料费 |
---|---|---|---|---|
棒子 | 会计与分析(全职)- MAcc | MY6163;MY6102;MY6105;MY5827;MY5830;MY6187 | 100美元 | 0美元 |
棒子 | 工商管理(一年制)- MBA | MB6123 | 202美元 | 0美元 |
棒子 | 工商管理和体育管理双学位(MBA学期) | MB6141 | 202美元 | 0美元 |
棒子 | 工商管理和体育管理双学位(MSA学期) | MS8149, MS8097 | 125美元 | 0美元 |
棒子 | 体育总局- - - - - - MSA | MS8112, MS8096 | 125美元 | 0美元 |
EDU | 教育学院工作坊-雅典(教学费用降至130美元/小时) | ND8170 | 0美元 | 0美元 |
EDU | 教育领导(雅典)-纽约州缅因州 | ME5027, ND6272, ND8924 | 15美元 | 0美元 |
EDU | 高等教育——博士 | PH6276 | 15美元 | 0美元 |
EDU | 校长领导及执照证书 | CTPLLG | 15美元 | 0美元 |
EDU | 阅读教育——我 | ME6841 | 15美元 | 0美元 |
EDU | 特殊教育——我 | ME6236, ME6237, ME6220 | 15美元 | 0美元 |
HSP | 体育训练(专业)- MS | MS8174, MS8087 | 30美元 | 0美元 |
HSP | 体育训练(专业后)- MS | MS8130, MS8086 | 10美元 | 0美元 |
HSP | 听力学(澳大利亚) | AU5317 | 75美元 | 0美元 |
HSP | 食品和营养科学与营养学实习——女士 | MS6473, MS6481 | 30美元 | 0美元 |
HSP | 全球健康(hybrid) - MGH | MG8173 | 100美元 | 0美元 |
HSP | 物理治疗——DPT | DP8140 | 52美元 | 0美元 |
HSP | 运动生理学(临床)- MS | MS8147, MS8089 | 20美元 | 0美元 |
HSP | 语言语音病理学——马 | MA5326, MA5379, MA5404, MA5405 | 75美元 | 0美元 |
雅典研究生学费(都柏林和克利夫兰地点)
学分 | 教学费 | 一般费用 | 威廉希尔亚洲真人平台居民总数 | 非居民的费用 | 州外居民总数 |
---|---|---|---|---|---|
每学时 | 505美元 | 78美元 | 583美元 | 19美元 | 602美元 |
全日制综合9-18 | 4094美元 | 628美元 | 4722美元 | 171美元 | 4893美元 |
超过18(每小时) | 334美元 | 19美元 |
费 | 每学时(1-8) | 综合(9-18学时) |
---|---|---|
学生信息系统及网络费用* | 4美元 | 33美元 |
艺术与科学学院 | 10美元 | 97美元 |
商学院 | 16美元 | 150美元 |
美术学院 | 13美元 | 112美元 |
卫生科学与职业学院 | 6美元 | 52美元 |
巴顿教育学院 | 9 美元 | 80美元 |
罗斯工程技术学院 | 16美元 | 150美元 |
斯克里普斯传播学院 | 16美元 | 139美元 |
沃伊诺维奇领导与公共服务学院 | 7美元 | 60美元 |
*所有学生都需要支付学生信息系统/网络费用。
课程和专业费用(每学时)
除了上面列出的学费和技术费用外,以下项目还有额外的费用。
大学 | 程序 | 计划的代码 | 项目费用 | 专业服务及材料费 |
---|---|---|---|---|
棒子 | 工商管理(专业)- MBA | MB6159, MB6160, MB6161, MB6162, MB6163, MB6164 MB6169, MB6170, MB6171, MB6172, MB6185 | 386美元 | 0美元 |
全球之声 | 公共管理(执行程序)(简写为MPA | MP4411 | 22美元 | 0美元 |
HSP | 运动训练住院医师证书 | CTATRG | 0美元 | 0美元 |
HSP | 心血管灌注——MSCP | MS8184 | 563美元 | 0美元 |
HSP | 护理实践博士-麻醉护士 | DN1244 | 670美元 | 0美元 |
HSP | 医师助理执业- MPAP(2024年春季生效) | MP6356 | 334美元 | 0美元 |
地区研究生学费
学分 | 教学费 | 一般费用 | 威廉希尔亚洲真人平台居民总数 | 非居民的费用 | 州外居民总数 |
---|---|---|---|---|---|
每学时 | 505美元 | 3美元 | 508美元 | 19美元 | 527美元 |
全日制(9-18岁) | 4094美元 | 27美元 | 4121美元 | 171美元 | 4292美元 |
超过18(每小时) | 334美元 | 19美元 |
赞斯维尔校区的学生需要支付8美元的安全费用。
费 | 每学时(1-8) | 综合(9-18学时) |
---|---|---|
学生信息系统及网络费用* | 4美元 | 33美元 |
*所有学生都需要支付学生信息系统/网络费用。
课程和专业费用(每学时)
除了上面列出的学费和技术费用外,以下项目还有额外费用或差异学费。
大学 | 程序 | 计划的代码 | 项目费用 | 专业服务及材料费 |
---|---|---|---|---|
EDU | 教育领导(Chillicothe) -缅因州,新泽西州 | ME5027, ND6272, ND8924 | 15美元 | 0美元 |
EDU | 校长领导及执照证书 | CTPLRG | 15美元 | 0美元 |
EDU | 教育学院工作坊-区域(教学费用降至$130/小时) | ND8170 | 0美元 | 0美元 |
俄亥俄在线(eccampus)研究生学费
学分 | 教学费 | 一般费用 | 威廉希尔亚洲真人平台居民总数 | 非居民的费用 | 州外居民总数 |
---|---|---|---|---|---|
每学时 | 505美元 | 3美元 | 508美元 | 19美元 | 527美元 |
费 | 每学时(1-8) | 综合(9-18学时) |
---|---|---|
学生信息系统及网络费用* | 4美元 | 33美元 |
*所有学生都需要支付学生信息系统/网络费用。
俄亥俄在线课程
以下课程是根据俄亥俄在线校园研究生学费进行评估的。除了学费外,有些项目还收取项目费、专业服务和材料费或技术费。费用按学时计算。
大学 | 程序 | 计划的代码 | 项目费用 | 专业服务及材料费 | 技术费 |
---|---|---|---|---|---|
的 | 化学——女士 | MS3317 | 0美元 | 0美元 | 0美元 |
的 | 英语——马 | MA5237 | 0美元 | 0美元 | 0美元 |
的 | 地质科学——女士 | MS3325 | 0美元 | 0美元 | 0美元 |
的 | 地理空间信息科学:地理空间与规划证书 | CTGISA | 0美元 | 0美元 | 0美元 |
的 | 地理空间信息科学:GIS与制图证书 | CTGISC | 0美元 | 0美元 | 0美元 |
的 | 法律、司法与文化——马 | MA4417 | 0美元 | 0美元 | 0美元 |
的 | 社会科学——海量存储系统(MSS)中 | MS2202;ND2202 | 63美元 | 0美元 | 10美元 |
的 | 英语教师证书 | CTTEFL | 0美元 | 0美元 | 0美元 |
棒子 | 会计与分析(在线)- MAcc | MY6164;MY6103;MY6106;MY5828;MY5831;MY6188 | 327美元 | 115美元 | 0美元 |
棒子 | 体育管理——女士 | MS8162, MS8099 | 66美元 | 27美元 | 0美元 |
棒子 | 工商管理(在线)- MBA | MB6152;MB6153;MB6154;MB6155;MB6157;MB6166;MB6167;MB6168;MB6186 | 410美元 | 110美元 | 0美元 |
棒子 | 业务分析(在线)- MBAn | MB6173 | 552美元 | 115美元 | 0美元 |
棒子 | 商学院证书 | ctab, ctab, ctab, ctab, ctab, ctab, ctab, ctab, ctab, ctab, ctab, ctab | 317美元 | 0美元 | 0美元 |
棒子 | 管理(网上)- MS | MS6100, MS6098 | 202美元 | 115美元 | 0美元 |
棒子 | 体育总局(在线)- MSA | MS8161, MS8098 | 233美元 | 83美元 | 0美元 |
COM | 沟通- - - - - - MC | MC5385 | 0美元 | 0美元 | 16美元 |
COM | 沟通与变更证书 | CTCCTG | 0美元 | 0美元 | 16美元 |
COM | 沟通多样性,道德和包容性证书 | CTDEIG | 0美元 | 0美元 | 16美元 |
COM | 危机沟通证书 | CTCCOM | 0美元 | 0美元 | 16美元 |
COM | 数字媒体转型与创新证书 | CTDMTI | 0美元 | 0美元 | 16美元 |
COM | 资讯及电讯系统——MITS公司 | MI5367 | 117美元 | 0美元 | 16美元 |
COM | 与媒体互动获取非记者证书 | CTIMNJ | 0美元 | 0美元 | 16美元 |
COM | STEM专业人员和研究人员与媒体互动 | CTMSPR | 0美元 | 0美元 | 16美元 |
COM | 专业传播媒介工具证书 | CTMTCG | 0美元 | 0美元 | 16美元 |
COM | 组织沟通——马 | MA5332 | 0美元 | 0美元 | 16美元 |
COM | 战略传播管理证书 | CTSCOG | 0美元 | 0美元 | 16美元 |
COM | 团队领导能力及沟通能力证书 | CTTLCG | 0美元 | 0美元 | 16美元 |
EDU | 指导教育——MSRSS | MS8160, MS8196 | 15美元 | 0美元 | 9 美元 |
EDU | 教练及教育(足球)——MSRSS | MS8163, MS8197 | 63美元 | 0美元 | 9 美元 |
EDU | 计算机教育与技术——我 | ME6506 | 15美元 | 0美元 | 9 美元 |
EDU | 电脑科技认可 | ND8930 | 15美元 | 0美元 | 9 美元 |
EDU | 课程与教学——我 | ME6269 | 15美元 | 0美元 | 9 美元 |
EDU | 高等教育——我 | ME6276 | 15美元 | 0美元 | 9 美元 |
EDU | 教学设计证书 | CTPIND | 15美元 | 0美元 | 9 美元 |
EDU | 混合方法研究证书 | CTMMRG | 15美元 | 0美元 | 9 美元 |
EDU | 幼稚园特殊需要背书 | ND8925 | 15美元 | 0美元 | 9 美元 |
EDU | 专业发展协会替代居民教育执照 | ND8927 | 15美元 | 0美元 | 9 美元 |
EDU | 学校心理咨询——我 | ME6332 | 15美元 | 0美元 | 9 美元 |
EDU | 阅读背书 | ND8922 | 15美元 | 0美元 | 9 美元 |
EDU | 负责人的许可 | CTSLLG | 15美元 | 0美元 | 9 美元 |
ENT | 土木工程——女士 | MS7271 | 332美元 | 8美元 | 0美元 |
ENT | 电气工程——女士 | MS7272 | 332美元 | 8美元 | 16美元 |
ENT | 电子航行证书 | CTENCG | 332美元 | 8美元 | 0美元 |
ENT | 工程管理- MEM和工程管理证书 | Me7266, ctlssg, ctemg, ctelg, ctiseg;CTSSBG | 217美元 | 8美元 | 0美元 |
ENT | 项目管理——女士 | MS7476 | 192美元 | 125美元 | 0美元 |
ENT | 项目管理证书 | CTPMCG;ND9854 | 237美元 | 80美元 | 0美元 |
远 | 健康艺术研究生证书 | CTAHCG | 0美元 | 0美元 | 0美元 |
远 | 音乐教育毫米 | MM5190 | 0美元 | 0美元 | 0美元 |
全球之声 | 社区风险和应变能力证书 | CTCRRG | 157美元 | 0美元 | 0美元 |
全球之声 | 环境变化管理和领导证书 | CTEMLC | 157美元 | 0美元 | 0美元 |
全球之声 | 规划弹性系统证书 | CTPRSG | 157美元 | 0美元 | 0美元 |
全球之声 | 公共管理(在线)- MPA | MP4413 | 292美元 | 0美元 | 0美元 |
全球之声 | 可持续性、安全性和弹性——MSSR | MS4414 | 157美元 | 0美元 | 7美元 |
HSP | 成人老年急症护理执业护士(AGACNP)——MSN | MS1236 | 156美元 | 0美元 | 0美元 |
HSP | 体育训练- - - - - - DAT | DA8183 | 10美元 | 0美元 | 6美元 |
HSP | 糖尿病的证书 | CTDCOG | 0美元 | 0美元 | 6美元 |
HSP | 护理实践博士(BSN转DNP)- - - - - - DNP | DN1235 | 0美元 | 90美元 | 6美元 |
HSP | 护理实践博士(MSN转DNP)- - - - - - DNP | DN1234 | 0美元 | 130美元 | 6美元 |
HSP | 流行病学研究生证书 | CTEPOG | 0美元 | 0美元 | 6美元 |
HSP | 家庭护士- MSN * | MS1224;MS1229 | 156美元 | 0美元 | 0美元 |
HSP | 食品与营养科学(网上)——女士 | MS6476, MS6482 | 0美元 | 0美元 | 6美元 |
HSP | 全球健康——MGH | MG8172 | 100美元 | 0美元 | 6美元 |
HSP | 卫生行政 - MHA* | Mh8157 mh8186 mh8187 mh8188 mh8189 mh8190 | 146美元 | 0美元 | 0美元 |
HSP | HSP研究生证书 | ctctg, ctctg, ctctg, ctctg | 0美元 | 0美元 | 6美元 |
HSP | 综合健康研究——mih | MI6475 | 0美元 | 0美元 | 6美元 |
HSP | 护士教育工作者——MSN | MS1225 | 89美元 | 0美元 | 0美元 |
HSP | 护士领导人——MSN | MS1240 | 0美元 | 0美元 | 0美元 |
HSP | 护士长证书 | CTNLCG | 0美元 | 0美元 | 6美元 |
HSP | 在线成人老年急症护理执业护士(AGACNP)证书 | CTACNG | 257美元 | 0美元 | 6美元 |
HSP | 在线家庭护士执业(FNP)证书 | CTFNRG | 156美元 | 0美元 | 6美元 |
HSP | 在线护士教育证书 | CTNEDG | 41美元 | 0美元 | 6美元 |
HSP | 在线精神病学心理健康执业护士证书 | CTPMNG | 115美元 | 0美元 | 6美元 |
HSP | 精神科精神健康执业护士——MSN | MS1238 | 62美元 | 0美元 | 0美元 |
HSP | 公共卫生(在线)- MPH | MP8175 | 146美元 | 0美元 | 0美元 |
HSP | 社会工作(高级)——垃圾 | MS6606 | 146美元 | 0美元 | 0美元 |
HSP | 社会工作(基金会)——垃圾 | MS6607 | 146美元 | 0美元 | 0美元 |
雅典宿舍和膳食计划
宿舍房间类型 | 每学期费率 |
---|---|
单 | 3997美元 |
翻新单 | 4258美元 |
单套件 | 4258美元 |
标准的两倍 | 3256美元 |
翻新双 | 3469美元 |
多用途 | 3037美元 |
翻新多用途 | 3236美元 |
双人及三人套房 | 3692美元 |
有关宿舍的更多信息,请参阅住房和居住生活。
住宿膳食计划 | 每学期费率 |
---|---|
10膳食计划 | 1881美元 |
14膳食计划 | 2177美元 |
20膳食计划 | 2325美元 |
14膳食计划-灵活 | 2878美元 |
20膳食计划-灵活 | 3211美元 |
请参阅烹饪服务的膳食计划说明。
膳食计划 | 率 |
---|---|
块15 + | 381美元 |
30块 | 350美元 |
Block 45 Plus Flex | 672美元 |
套餐计划60 | 636美元 |
套餐计划90 | 929美元 |
套餐计划120 | 1242美元 |
目的地餐饮 | 427美元 |
请参阅烹饪服务的膳食计划说明。
雅典研究生学费
学分 | 教学费 | 一般费用 | 威廉希尔亚洲真人平台居民总数 | 非居民的费用 | 州外居民总数 |
---|---|---|---|---|---|
每学时 | 505美元 | 78美元 | 583美元 | 496美元 | 1079美元 |
全日制综合9-18 | 4094美元 | 628美元 | 4722美元 | 3996美元 | 8718美元 |
超过18(每小时) | 334美元 | 没有一个 | 没有一个 | 294美元 | 没有一个 |
费 | 每学时(1-8) | 综合(9-18学时) |
---|---|---|
学生信息系统及网络费用* | 4美元 | 33美元 |
艺术与科学学院 | 10美元 | 97美元 |
商学院 | 16美元 | 150美元 |
美术学院 | 13美元 | 112美元 |
卫生科学与职业学院 | 6美元 | 52美元 |
巴顿教育学院 | 9 美元 | 80美元 |
罗斯工程技术学院 | 16美元 | 150美元 |
斯克里普斯传播学院 | 16美元 | 139美元 |
沃伊诺维奇领导与公共服务学院 | 7美元 | 60美元 |
*所有学生都需要支付学生信息系统/网络费用。
课程和专业费用(每学时)
除了上面列出的学费和技术费用外,以下项目还有额外费用或差异学费。
大学 | 程序 | 计划的代码 | 项目费用 | 专业服务及材料费 |
---|---|---|---|---|
棒子 | 会计与分析(全职)- MAcc | MY6163;MY6102;MY6105;MY5827;MY5830;MY6187 | 100美元 | 0美元 |
棒子 | 工商管理(一年制)- MBA | MB6123 | 202美元 | 0美元 |
棒子 | 工商管理和体育管理双学位(MBA学期) | MB6141 | 202美元 | 0美元 |
棒子 | 工商管理和体育管理双学位(MSA学期) | MS8149 | 125美元 | 0美元 |
棒子 | 体育管理- MSA | MS8112 | 125美元 | 0美元 |
EDU | 教育学院工作坊-雅典(教学费用降至130美元/小时) | ND8170 | 0美元 | 0美元 |
EDU | 教育领导(雅典)- ME, ND | ME5027, ND6272, ND8924 | 15美元 | 0美元 |
EDU | 高等教育-博士 | PH6276 | 15美元 | 0美元 |
EDU | 阅读教育- ME | ME6841 | 15美元 | 0美元 |
EDU | 特殊教育- ME | ME6236, ME6237, ME6220 | 15美元 | 0美元 |
HSP | 运动训练(专业)-硕士 | MS8174 | 30美元 | 0美元 |
CHSP | 运动训练(职业后)-硕士 | MS8130 | 10美元 | 0美元 |
CHSP | 听力(AUD) | AU5317 | 63美元 | 0美元 |
CHSP | 食品和营养科学与营养学实习-硕士 | MS6473 | 30美元 | 0美元 |
CHSP | 全球健康(混合)- MGH | MG8173 | 100美元 | 0美元 |
CHSP | 物理治疗- DPT | DP8140 | 52美元 | 0美元 |
CHSP | 运动生理学(临床)- MS | MS8147 | 20美元 | 0美元 |
CHSP | 语言病理学硕士 | MA5326 | 63美元 | 0美元 |
雅典研究生学费(都柏林和克利夫兰地点)
学分 | 教学费 | 一般费用 | 威廉希尔亚洲真人平台居民总数 | 非居民的费用 | 州外居民总数 |
---|---|---|---|---|---|
每学时 | 505美元 | 78美元 | 583美元 | 19美元 | 602美元 |
全日制综合9-18 | 4094美元 | 628美元 | 4722美元 | 171美元 | 4893美元 |
超过18(每小时) | 334美元 | 没有一个 | 没有一个 | 19美元 | 没有一个 |
费 | 每学时(1-8) | 综合(9-18学时) |
---|---|---|
学生信息系统及网络费用* | 4美元 | 33美元 |
艺术与科学学院 | 10美元 | 97美元 |
商学院 | 16美元 | 150美元 |
美术学院 | 13美元 | 112美元 |
卫生科学与职业学院 | 6美元 | 52美元 |
巴顿教育学院 | 9 美元 | 80美元 |
罗斯工程技术学院 | 16美元 | 150美元 |
斯克里普斯传播学院 | 16美元 | 139美元 |
沃伊诺维奇领导与公共服务学院 | 7美元 | 60美元 |
*所有学生都需要支付学生信息系统/网络费用。
课程和专业费用(每学时)
除了上面列出的学费和技术费用外,以下项目还有额外的费用。&
大学 | 程序 | 计划的代码 | 项目费用 | 专业服务及材料费 |
---|---|---|---|---|
棒子 | 工商管理(专业)- MBA | MB6159, MB6160, MB6161, MB6162, MB6169, MB6170, MB6171, MB6172, MB6185 | 386美元 | 0美元 |
全球之声 | 公共管理(行政课程)- MPA | MP4411 | 22美元 | 0美元 |
CHSP | 运动训练住院医师证书 | CTATRG | 0美元 | 0美元 |
CHSP | 心血管灌注- MSCP | MS8184 | 563美元 | 0美元 |
CHSP | 医师助理实践- MPAP(有效期至2023年秋季) | MP6356 | 244美元 | 0美元 |
CHSP | 医师助理实践- MPAP(2024年春季生效) | MP6356 | 334美元 | 0美元 |
地区研究生学费
学分 | 教学费 | 一般费用 | 威廉希尔亚洲真人平台居民总数 | 非居民的费用 | 州外居民总数 |
---|---|---|---|---|---|
每学时 | 505美元 | 3美元 | 508美元 | 19美元 | 527美元 |
全日制(9-18岁) | 4094美元 | 27美元 | 4121美元 | 171美元 | 4292美元 |
超过18(每小时) | 334美元 | 19美元 |
赞斯维尔校区的学生需要支付8美元的安全费用。
费 | 每学时(1-8) | 综合(9-18学时) |
---|---|---|
学生信息系统及网络费用* | 4美元 | 33美元 |
*所有学生都需要支付学生信息系统/网络费用。
课程和专业费用(每学时)
除了上面列出的学费和技术费用外,以下项目还有额外费用或差异学费。
大学 | 程序 | 计划的代码 | 项目费用 | 专业服务及材料费 |
---|---|---|---|---|
EDU | 教育领导(chilicothe) - ME, ND | ME5027, ND6272, ND8924 | 15美元 | 0美元 |
EDU | 教师领导背书 | ND8919 | 15美元 | 0美元 |
EDU | 教育学院工作坊-区域(教学费用降至$130/小时) | ND8170 | 0美元 | 0美元 |
俄亥俄在线(eccampus)研究生学费
学分 | 教学费 | 一般费用 | 威廉希尔亚洲真人平台居民总数 | 非居民的费用 | 州外居民总数 |
---|---|---|---|---|---|
每学时 | 505美元 | 3美元 | 508美元 | 19美元 | 527美元 |
费 | 每学时(1-8) | 综合(9-18学时) |
---|---|---|
学生信息系统及网络费用* | 4美元 | 33美元 |
*所有学生都需要支付学生信息系统/网络费用。
俄亥俄在线课程
以下课程是根据俄亥俄在线校园研究生学费进行评估的。除了学费外,有些项目还收取项目费、专业服务和材料费或技术费。费用按学时计算。
对于标有星号的项目,俄亥俄大学员工的配偶、家庭伴侣和/或子女在2023-24年秋季之前没有资格获得大学合作伙伴项目的员工教育福利。从2023-24年春季开始,所有研究生项目的员工/配偶/子女/同居伴侣都可以使用教育福利。
大学 | 程序 | 计划的代码 | 项目费用 | 专业服务及材料费 | 技术费 |
---|---|---|---|---|---|
的 | 化学-质谱 | MS3317 | 0美元 | 0美元 | 0美元 |
的 | 英语-文学硕士 | MA5237 | 0美元 | 0美元 | 0美元 |
的 | 地质科学-理学硕士 | MS3325 | 0美元 | 0美元 | 0美元 |
的 | 地理空间信息科学:地理空间与规划证书 | CTGISA | 0美元 | 0美元 | 0美元 |
的 | 地理空间信息科学:GIS与制图证书 | CTGISC | 0美元 | 0美元 | 0美元 |
的 | 法律,司法与文化-硕士 | MA4417 | 0美元 | 0美元 | 0美元 |
的 | 社会科学- MSS | MS2202;ND2202 | 63美元 | 0美元 | 10美元 |
的 | 英语教师证书 | CTTEFL | 0美元 | 0美元 | 0美元 |
棒子 | 会计与分析(在线)- MAcc* | MY6164;MY6103;MY6106;MY5828;MY5831;MY6188 | 327美元 | 115美元 | 0美元 |
棒子 | 体育行政-理科硕士* | MS8162 | 66美元 | 27美元 | 0美元 |
棒子 | 工商管理(在线)- MBA* | MB6152;MB6153;MB6154;MB6155;MB6157;MB6166;MB6167;MB6168;MB6186 | 410美元 | 110美元 | 0美元 |
棒子 | 商业分析(在线)- MBAn* | MB6173 | 552美元 | 115美元 | 0美元 |
棒子 | 商学院证书* | cttg, cttg, cttg, cttg, cttg, cttg, cttg, cttg, cttg, cttc, cttg;CTEMHP | 317美元 | 0美元 | 0美元 |
棒子 | 管理(在线)- MS* | MS6100 | 202美元 | 115美元 | 0美元 |
棒子 | 体育管理(在线)- MSA* | MS8161 | 233美元 | 83美元 | 0美元 |
COM | 通讯- MC | MC5385 | 0美元 | 0美元 | 16美元 |
COM | 沟通与变更证书 | CTCCTG | 0美元 | 0美元 | 16美元 |
COM | 沟通多样性,道德和包容性证书 | CTDEIG | 0美元 | 0美元 | 16美元 |
COM | 危机沟通证书 | CTCCOM | 0美元 | 0美元 | 16美元 |
COM | 数字媒体转型与创新证书 | CTDMTI | 0美元 | 0美元 | 16美元 |
COM | 信息和电信系统- MITS | MI5367 | 117美元 | 0美元 | 16美元 |
COM | 与媒体互动获取非记者证书 | CTIMNJ | 0美元 | 0美元 | 16美元 |
COM | STEM专业人员和研究人员与媒体互动 | CTMSPR | 0美元 | 0美元 | 16美元 |
COM | 专业传播媒介工具证书 | CTMTCG | 0美元 | 0美元 | 16美元 |
COM | 组织传播学硕士 | MA5332 | 0美元 | 0美元 | 16美元 |
COM | 战略传播管理证书 | CTSCOG | 0美元 | 0美元 | 16美元 |
COM | 团队领导能力及沟通能力证书 | CTTLCG | 0美元 | 0美元 | 16美元 |
EDU | 辅导教育- MSRSS | MS8160 | 15美元 | 0美元 | 9 美元 |
EDU | 教练教育(足球)- MSRSS | MS8163 | 63美元 | 0美元 | 9 美元 |
EDU | 计算机教育与技术- ME | ME6506 | 15美元 | 0美元 | 9 美元 |
EDU | 电脑科技认可 | ND8930 | 15美元 | 0美元 | 9 美元 |
EDU | 课程与教学- ME | ME6269 | 15美元 | 0美元 | 9 美元 |
EDU | 教育公共政策领导研究生证书 | CTEPPL | 15美元 | 70美元 | 9 美元 |
EDU | 高等教育- ME | ME6276 | 15美元 | 0美元 | 9 美元 |
EDU | 教学设计证书 | CTPIND | 15美元 | 0美元 | 9 美元 |
EDU | 混合方法研究证书 | CTMMRG | 15美元 | 0美元 | 9 美元 |
EDU | 幼稚园特殊需要背书 | ND8925 | 15美元 | 0美元 | 9 美元 |
EDU | 专业发展协会替代居民教育执照 | ND8927 | 15美元 | 0美元 | 9 美元 |
EDU | 学校辅导- ME | ME6332 | 15美元 | 0美元 | 9 美元 |
EDU | 阅读背书 | ND8922 | 15美元 | 0美元 | 9 美元 |
ENT | 土木工程-硕士* | MS7271 | 332美元 | 8美元 | 0美元 |
ENT | 电气工程-硕士* | MS7272 | 332美元 | 8美元 | 16美元 |
ENT | 电子航行证书* | CTENCG | 332美元 | 8美元 | 0美元 |
ENT | 工程管理- MEM和工程管理证书* | Me7266, ctlssg, ctemg, ctelg, ctiseg;CTSSBG | 217美元 | 8美元 | 0美元 |
ENT | 项目管理- MS* | MS7476 | 192美元 | 125美元 | 0美元 |
ENT | 项目管理证书* | CTPMCG;ND9854 | 237美元 | 80美元 | 0美元 |
远 | 健康艺术研究生证书 | CTAHCG | 0美元 | 0美元 | 0美元 |
远 | 音乐教育- MM | MM5190 | 0美元 | 0美元 | 0美元 |
全球之声 | 社区风险和应变能力证书 | CTCRRG | 157美元 | 0美元 | 0美元 |
全球之声 | 环境变化管理和领导证书 | CTEMLC | 157美元 | 0美元 | 0美元 |
全球之声 | 规划弹性系统证书 | CTPRSG | 157美元 | 0美元 | 0美元 |
全球之声 | 公共管理(在线)- MPA* | MP4413 | 292美元 | 0美元 | 0美元 |
全球之声 | 可持续性,安全性和弹性- MSSR | MS4414 | 157美元 | 0美元 | 7美元 |
CHSP | 成人老年急症护理执业护士(AGACNP) - MSN* | MS1236 | 156美元 | 0美元 | 0美元 |
CHSP | 运动训练- DAT | DA8183 | 10美元 | 0美元 | 6美元 |
CHSP | 糖尿病的证书 | CTDCOG | 0美元 | 0美元 | 6美元 |
CHSP | 护理实践博士(BSN到DNP) - DNP* | DN1235 | 0美元 | 90美元 | 6美元 |
CHSP | 护理实践博士(MSN到DNP) - DNP* | DN1234 | 0美元 | 130美元 | 6美元 |
CHSP | 流行病学研究生证书 | CTEPOG | 0美元 | 0美元 | 6美元 |
CHSP | 家庭执业护士- MSN* | MS1224;MS1229 | 156美元 | 0美元 | 0美元 |
CHSP | 食品与营养科学(在线)- MS | MS6476 | 0美元 | 0美元 | 6美元 |
CHSP | 全球健康——MGH | MG8172 | 100美元 | 0美元 | 6美元 |
CHSP | 卫生管理局- MHA* | MH8157 | 146美元 | 0美元 | 0美元 |
CHSP | HSP研究生证书 | ctctg, ctctg, ctctg, ctctg | 0美元 | 0美元 | 6美元 |
CHSP | 综合健康研究(MIHS | MI6475 | 0美元 | 0美元 | 6美元 |
CHSP | 护士教育- MSN* | MS1225 | 89美元 | 0美元 | 0美元 |
CHSP | 护士长- MSN* | MS1240 | 0美元 | 0美元 | 0美元 |
CHSP | 护士长证书* | CTNLCG | 0美元 | 0美元 | 6美元 |
CHSP | 在线成人老年急症护理执业护士(AGACNP)证书* | CTACNG | 257美元 | 0美元 | 6美元 |
CHSP | 在线家庭护士执业(FNP)证书* | CTFNRG | 156美元 | 0美元 | 6美元 |
CHSP | 在线护士教育证书* | CTNEDG | 41美元 | 0美元 | 6美元 |
CHSP | 在线精神病学心理健康执业护士证书* | CTPMNG | 115美元 | 0美元 | 6美元 |
CHSP | 精神科心理健康执业护士- MSN* | MS1238 | 62美元 | 0美元 | 0美元 |
CHSP | 公共卫生(在线)- MPH* | MP8175 | 146美元 | 0美元 | 0美元 |
CHSP | 社会工作(高级)-都市固体废物* | MS6606 | 146美元 | 0美元 | 0美元 |
CHSP | 社会工作(基金会)-都市固体废物* | MS6607 | 146美元 | 0美元 | 0美元 |
雅典宿舍和膳食计划
宿舍房间类型 | 每学期费率 |
---|---|
单 | 3997美元 |
翻新单 | 4258美元 |
单套件 | 4258美元 |
标准的两倍 | 3256美元 |
翻新双 | 3469美元 |
多用途 | 3037美元 |
翻新多用途 | 3236美元 |
双人及三人套房 | 3692美元 |
有关宿舍的更多信息,请参阅住房和居住生活。
