本科学杂费(不担保)
请访问2015年秋季及之后入学的雅典学生和2018年秋季及之后入学的地区学生的俄亥俄保证学费和费用。
本科非担保学费适用于
- 俄亥俄在线(eccampus)
- 第一学期在2015年夏季之前入学的雅典学生
- 第一学期在2018年夏季之前入学的地区学生
- 非学位学生
学费和杂费是根据注册的学时数,威廉希尔亚洲真人平台的居住和计划来评估的。以下学费表不包括特殊班级费用。课程费用可以在课程设置中找到。
如果一门课程提供数字课程材料,信息将包含在课程产品描述的教科书和材料部分。
雅典大学本科学费
学分 | 教学费 | 一般费用 | 威廉希尔亚洲真人平台居民总数 | 非居民的费用 | 州外居民总数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 468美元 | 59美元 | 527美元 | 474美元 | 1001美元 |
2 | 936美元 | 118美元 | 1054美元 | 948美元 | 2002美元 |
3 | 1404美元 | 177美元 | 1581美元 | 1422美元 | 3003美元 |
4 | 1872美元 | 236美元 | 2108美元 | 1896美元 | 4004美元 |
5 | 2340美元 | 295美元 | 2635美元 | 2370美元 | 5005美元 |
6 | 2808美元 | 354美元 | 3162美元 | 2844美元 | 6006美元 |
7 | 3276美元 | 413美元 | 3689美元 | 3318美元 | 7007美元 |
8 | 3744美元 | 472美元 | 4216美元 | 3792美元 | 8008美元 |
9 | 4212美元 | 531美元 | 4743美元 | 4266美元 | 9009美元 |
10 | 4680美元 | 590美元 | 5270美元 | 4740美元 | 10010美元 |
11 | 4680美元 | 590美元 | 5270美元 | 4740美元 | 10010美元 |
全职(12-20) | 4937美元 | 640美元 | 5577美元 | 4815美元 | 10392美元 |
超过20小时:居民费用为每小时261美元,非居民费用为每小时512美元
费 | 每学时(1-10) | 11学时 | 综合(12-20学时) |
---|---|---|---|
学生信息系统及网络费用* | 3美元 | 30美元 | 33美元 |
Chaddock + Morrow美术学院 | 7美元 | 70美元 | 75美元 |
艺术与科学学院 | 3美元 | 33美元 | 45美元 |
商学院 | 9 美元 | 90美元 | 97美元 |
卫生科学与职业学院 | 6美元 | 66美元 | 67美元 |
巴顿教育学院 | 7美元 | 77美元 | 80美元 |
罗斯工程技术学院 | 9 美元 | 90美元 | 97美元 |
斯克里普斯传播学院 | 12美元 | $120 | 127美元 |
*所有学生都需要支付学生信息系统/网络费用。 |
本科威廉希尔亚洲学费-奇利科斯,兰开斯特和赞斯维尔
学分 | 教学费 | 一般费用 | 威廉希尔亚洲真人平台居民总数 | 非居民的费用 | 州外居民总数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 234美元 | 3美元 | 237美元 | 189美元 | 426美元 |
2 | 468美元 | 6美元 | 474美元 | 378美元 | 852美元 |
3 | 702美元 | 9 美元 | 711美元 | 567美元 | 1278美元 |
4 | 936美元 | 12美元 | 948美元 | 756美元 | 1704美元 |
5 | 1170美元 | 15美元 | 1185美元 | 945美元 | 2130美元 |
6 | 1404美元 | 18美元 | 1422美元 | 1134美元 | 2556美元 |
7 | 1638美元 | 21美元 | 1659美元 | 1323美元 | 2982美元 |
8 | 1872美元 | 24美元 | 1896美元 | 1512美元 | 3408美元 |
9 | 2106美元 | 27美元 | 2133美元 | 1701美元 | 3834美元 |
10 | 2340美元 | 30美元 | 2370美元 | 1890美元 | 4260美元 |
11 | 2349美元 | 30美元 | 2379美元 | 2079美元 | 4458美元 |
全职(12-20) | 2600美元 | 33美元 | 2633美元 | 2268美元 | 4901美元 |
超过20小时:居民费用为每小时127美元,非居民费用为每小时186美元。 赞斯维尔校区的学生需要支付8美元的安全费用。 |
费 | 每学时(1-10) | 11学时 | 综合(12-20学时) | ||
---|---|---|---|---|---|
学生信息系统及网络费用 | 3美元 | 30美元 | 33美元 |
本科地区校区学费-东部和南部
学分 | 教学费 | 一般费用 | 威廉希尔亚洲真人平台居民总数 | 非居民的费用 | 州外居民总数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 228美元 | 3美元 | 231美元 | 86美元 | 317美元 |
2 | 456美元 | 6美元 | 462美元 | 172美元 | 634美元 |
3 | 684美元 | 9 美元 | 693美元 | 258美元 | 951美元 |
4 | 912美元 | 12美元 | 924美元 | 344美元 | 1268美元 |
5 | 1140美元 | 15美元 | 1155美元 | 430美元 | 1585美元 |
6 | 1368美元 | 18美元 | 1386美元 | 516美元 | 1902美元 |
7 | 1596美元 | 21美元 | 1617美元 | 602美元 | 2219美元 |
8 | 1824美元 | 24美元 | 1848美元 | 688美元 | 2536美元 |
9 | 2052美元 | 27美元 | 2079美元 | 774美元 | 2853美元 |
10 | 2280美元 | 30美元 | 2310美元 | 860美元 | 3170美元 |
11 | 2289美元 | 30美元 | 2319美元 | 860美元 | 3179美元 |
全职(12-20) | 2515美元 | 33美元 | 2548美元 | 923美元 | 3471美元 |
超过20小时:居民费用为每小时127美元,非居民费用为每小时186美元。 *低年级适用于累计学分不超过60学分的学生。 |
学分 | 教学费 | 一般费用 | 威廉希尔亚洲真人平台居民总数 | 非居民的费用 | 州外居民总数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 234美元 | 3美元 | 237美元 | 86美元 | 323美元 |
2 | 468美元 | 6美元 | 474美元 | 172美元 | 646美元 |
3 | 702美元 | 9 美元 | 711美元 | 258美元 | 969美元 |
4 | 936美元 | 12美元 | 948美元 | 344美元 | 1292美元 |
5 | 1170美元 | 15美元 | 1185美元 | 430美元 | 1615美元 |
6 | 1404美元 | 18美元 | 1422美元 | 516美元 | 1938美元 |
7 | 1638美元 | 21美元 | 1659美元 | 602美元 | 2261美元 |
8 | 1872美元 | 24美元 | 1896美元 | 688美元 | 2584美元 |
9 | 2106美元 | 27美元 | 2133美元 | 774美元 | 2907美元 |
10 | 2340美元 | 30美元 | 2370美元 | 860美元 | 3230美元 |
11 | 2349美元 | 30美元 | 2379美元 | 860美元 | 3239美元 |
全职(12-20) | 2600美元 | 33美元 | 2633美元 | 923美元 | 3556美元 |
超过20小时:居民费用为每小时127美元,非居民费用为每小时186美元。 *高级课程适用于累计学分超过60学时的学生。 |
费 | 每学时(1-10) | 11学时 | 综合(12-20学时) | ||
---|---|---|---|---|---|
学生信息系统及网络费用 | 3 | 30 | 33 |
雅典宿舍和膳食计划
宿舍房间类型 | 每学期费率 |
---|---|
单 | 3997美元 |
翻新单 | 4667美元 |
单套件 | 4667美元 |
标准的两倍 | 3569美元 |
翻新双 | 3837美元 |
套件的两倍/三倍 | 4157美元 |
带空调的多间客房 | 3359美元 |
翻新多用途 | 3547美元 |
超级单 | 5971美元 |
超级双 | 5341美元 |
看到住房和居住生活有关宿舍的更多信息。 |
住宿膳食计划 | 每学期费率 |
---|---|
10膳食计划 | 2001美元 |
14膳食计划 | 2295美元 |
20膳食计划 | 2451美元 |
14膳食计划-灵活 | 3061美元 |
20膳食计划-灵活 | 3415美元 |
看到烹饪服务用于膳食计划描述。 |
住宿膳食计划 | 每学期费率 |
---|---|
Block 15 Plus | 406美元 |
30块 | 373美元 |
Block 45 Plus | 716美元 |
套餐计划60 | 678美元 |
套餐计划90 | 990美元 |
套餐计划120 | 1324美元 |
目的地餐饮 | 427美元 |
看到烹饪服务用于膳食计划描述。 |
雅典大学本科学费
学分 | 教学费 | 一般费用 | 威廉希尔亚洲真人平台居民总数 | 非居民的费用 | 州外居民总数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 468美元 | 59美元 | 527美元 | 474美元 | 1001美元 |
2 | 936美元 | 118美元 | 1054美元 | 948美元 | 2002美元 |
3 | 1404美元 | 177美元 | 1581美元 | 1422美元 | 3003美元 |
4 | 1872美元 | 236美元 | 2108美元 | 1896美元 | 4004美元 |
5 | 2340美元 | 295美元 | 2635美元 | 2370美元 | 5005美元 |
6 | 2808美元 | 354美元 | 3162美元 | 2844美元 | 6006美元 |
7 | 3276美元 | 413美元 | 3689美元 | 3318美元 | 7007美元 |
8 | 3744美元 | 472美元 | 4216美元 | 3792美元 | 8008美元 |
9 | 4212美元 | 531美元 | 4743美元 | 4266美元 | 9009美元 |
10 | 4680美元 | 590美元 | 5270美元 | 4740美元 | 10010美元 |
11 | 4680美元 | 590美元 | 5270美元 | 4740美元 | 10010美元 |
全职(12-20) | 4937美元 | 640美元 | 5577美元 | 4815美元 | 10392美元 |
超过20小时:居民费用为每小时261美元,非居民费用为每小时512美元
费 | 每学时(1-10) | 11学时 | 综合(12-20学时) |
---|---|---|---|
学生信息系统及网络费用* | 3美元 | 30美元 | 33美元 |
Chaddock + Morrow美术学院 | 7美元 | 70美元 | 75美元 |
艺术与科学学院 | 3美元 | 33美元 | 45美元 |
商学院 | 9 美元 | 90美元 | 97美元 |
卫生科学与职业学院 | 6美元 | 66美元 | 67美元 |
巴顿教育学院 | 7美元 | 77美元 | 80美元 |
罗斯工程技术学院 | 9 美元 | 90美元 | 97美元 |
斯克里普斯传播学院 | 12美元 | $120 | 127美元 |
*所有学生都需要支付学生信息系统/网络费用。 |
本科威廉希尔亚洲学费-奇利科斯,兰开斯特和赞斯维尔
学分 | 教学费 | 一般费用 | 威廉希尔亚洲真人平台居民总数 | 非居民的费用 | 州外居民总数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 234美元 | 3美元 | 237美元 | 189美元 | 426美元 |
2 | 468美元 | 6美元 | 474美元 | 378美元 | 852美元 |
3 | 702美元 | 9 美元 | 711美元 | 567美元 | 1278美元 |
4 | 936美元 | 12美元 | 948美元 | 756美元 | 1704美元 |
5 | 1170美元 | 15美元 | 1185美元 | 945美元 | 2130美元 |
6 | 1404美元 | 18美元 | 1422美元 | 1134美元 | 2556美元 |
7 | 1638美元 | 21美元 | 1659美元 | 1323美元 | 2982美元 |
8 | 1872美元 | 24美元 | 1896美元 | 1512美元 | 3408美元 |
9 | 2106美元 | 27美元 | 2133美元 | 1701美元 | 3834美元 |
10 | 2340美元 | 30美元 | 2370美元 | 1890美元 | 4260美元 |
11 | 2349美元 | 30美元 | 2379美元 | 2079美元 | 4458美元 |
全职(12-20) | 2600美元 | 33美元 | 2633美元 | 2268美元 | 4901美元 |
超过20小时:居民费用为每小时127美元,非居民费用为每小时186美元。 赞斯维尔校区的学生需要支付8美元的安全费用。 |
费 | 每学时(1-10) | 11学时 | 综合(12-20学时) | ||
---|---|---|---|---|---|
学生信息系统及网络费用 | 3美元 | 30美元 | 33美元 |
本科地区校区学费-东部和南部
学分 | 教学费 | 一般费用 | 威廉希尔亚洲真人平台居民总数 | 非居民的费用 | 州外居民总数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 228美元 | 3美元 | 231美元 | 86美元 | 317美元 |
2 | 456美元 | 6美元 | 462美元 | 172美元 | 634美元 |
3 | 684美元 | 9 美元 | 693美元 | 258美元 | 951美元 |
4 | 912美元 | 12美元 | 924美元 | 344美元 | 1268美元 |
5 | 1140美元 | 15美元 | 1155美元 | 430美元 | 1585美元 |
6 | 1368美元 | 18美元 | 1386美元 | 516美元 | 1902美元 |
7 | 1596美元 | 21美元 | 1617美元 | 602美元 | 2219美元 |
8 | 1824美元 | 24美元 | 1848美元 | 688美元 | 2536美元 |
9 | 2052美元 | 27美元 | 2079美元 | 774美元 | 2853美元 |
10 | 2280美元 | 30美元 | 2310美元 | 860美元 | 3170美元 |
11 | 2289美元 | 30美元 | 2319美元 | 860美元 | 3179美元 |
全职(12-20) | 2515美元 | 33美元 | 2548美元 | 923美元 | 3471美元 |
超过20小时:居民费用为每小时127美元,非居民费用为每小时186美元。 *低年级适用于累计学分不超过60学分的学生。 |
学分 | 教学费 | 一般费用 | 威廉希尔亚洲真人平台居民总数 | 非居民的费用 | 州外居民总数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 234美元 | 3美元 | 237美元 | 86美元 | 323美元 |
2 | 468美元 | 6美元 | 474美元 | 172美元 | 646美元 |
3 | 702美元 | 9 美元 | 711美元 | 258美元 | 969美元 |
4 | 936美元 | 12美元 | 948美元 | 344美元 | 1292美元 |
5 | 1170美元 | 15美元 | 1185美元 | 430美元 | 1615美元 |
6 | 1404美元 | 18美元 | 1422美元 | 516美元 | 1938美元 |
7 | 1638美元 | 21美元 | 1659美元 | 602美元 | 2261美元 |
8 | 1872美元 | 24美元 | 1896美元 | 688美元 | 2584美元 |
9 | 2106美元 | 27美元 | 2133美元 | 774美元 | 2907美元 |
10 | 2340美元 | 30美元 | 2370美元 | 860美元 | 3230美元 |
11 | 2349美元 | 30美元 | 2379美元 | 860美元 | 3239美元 |
全职(12-20) | 2600美元 | 33美元 | 2633美元 | 923美元 | 3556美元 |
超过20小时:居民费用为每小时127美元,非居民费用为每小时186美元。 *高级课程适用于累计学分超过60学时的学生。 |
费 | 每学时(1-10) | 11学时 | 综合(12-20学时) | ||
---|---|---|---|---|---|
学生信息系统及网络费用 | 3 | 30 | 33 |
雅典宿舍和膳食计划
宿舍房间类型 | 每学期费率 |
---|---|
单 | 3997美元 |
翻新单 | 4258美元 |
单套件 | 4258美元 |
标准的两倍 | 3256美元 |
翻新双 | 3469美元 |
多用途 | 3037美元 |
翻新多用途 | 3236美元 |
双人及三人套房 | 3692美元 |
看到住房和居住生活有关宿舍的更多信息。 |
住宿膳食计划 | 每学期费率 |
---|---|
10膳食计划 | 1881美元 |
14膳食计划 | 2177美元 |
20膳食计划 | 2325美元 |
14膳食计划-灵活 | 2878美元 |
20膳食计划-灵活 | 3211美元 |
看到烹饪服务用于膳食计划描述。 |
住宿膳食计划 | 每学期费率 |
---|---|
块15 + | 381美元 |
30块 | 350美元 |
Block 45 Plus Flex | 672美元 |
套餐计划60 | 636美元 |
套餐计划90 | 929美元 |
套餐计划120 | 1242美元 |
目的地餐饮 | 427美元 |
看到烹饪服务用于膳食计划描述。 |
多校区招生
- 如果学生在一个以上的区域校区注册,学费根据在每个校区注册的学时数计算,不超过12-20学时的区域综合费率。
- 如果学生在雅典和区域校区注册,学费是根据在每个校区注册的学时数计算的,不超过雅典综合费率12-20小时。
- 俄亥俄在线(eccampus)注册不包括在雅典或地区校区的综合学费中。威廉希尔亚洲学费和费用高于雅典和/或威廉希尔亚洲学费和费用。
费用说明
学费和费用的评估取决于以下因素:
- 学生级别(本科、研究生、医学)
- 学费结构(如俄亥俄保证队列、研究生项目等)
- 上课地点
- 课程负荷(注册学时数)
- 威廉希尔亚洲真人平台的居住权
费率须经威廉希尔亚洲真人平台审查和批准。俄亥俄大学保留在不事先通知的情况下进行任何必要的费用调整的权利。