威廉希尔亚洲真人平台担保2016-17
下表列出了2016-17学年被俄亥俄大学录取的本科生的学费、宿舍和餐费的费率表。
这些费率仅适用于雅典校区,并将保持四年不变(或连续12个学期,包括夏季)。区域校园和俄亥俄在线(eccampus)学费费率可在非担保学费页面上获得。
威廉希尔亚洲真人平台的保证
俄亥俄保证是一个基于队列的,统一费率的学费,住房和餐饮模式,确保学生和他们的家庭在俄亥俄大学攻读本科学位的一套综合费率。欲了解更多信息,请访问俄亥俄保证页面。
2016-17学杂费
(2016-17年度入学学生)
学分 | 教学费 | 一般费用 | 威廉希尔亚洲真人平台居民总数 | 非居民的费用 | 州外居民总数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 494美元 | 62美元 | 556美元 | 466美元 | 1022美元 |
2 | 988美元 | 124美元 | 1112美元 | 932美元 | 2044美元 |
3 | 1482美元 | 186美元 | 1668美元 | 1398美元 | 3066美元 |
4 | 1976美元 | 248美元 | 2224美元 | 1864美元 | 4088美元 |
5 | 2470美元 | 310美元 | 2780美元 | 2330美元 | 5110美元 |
6 | 2964美元 | 372美元 | 3336美元 | 2796美元 | 6132美元 |
7 | 3458美元 | 434美元 | 3892美元 | 3262美元 | 7154美元 |
8 | 3952美元 | 496美元 | 4448美元 | 3728美元 | 8176美元 |
9 | 4446美元 | 558美元 | 5004美元 | 4194美元 | 9198美元 |
10 | 4940美元 | 620美元 | 5560美元 | 4660美元 | 10220美元 |
11 | 4940美元 | 620美元 | 5560美元 | 4660美元 | 10220美元 |
全职(12-20) | 5201美元 | 671美元 | 5872美元 | 4732美元 | 10604美元 |
超过20小时:居民费用为每小时276美元,非居民费用为每小时530美元。 |
除学费外,学生健康保险和学生法律服务费将被评估。请访问每个页面以获取更多信息。
2016-17本科录取的2016年夏季雅典班的学生将只评估2016年夏季的威廉希尔亚洲真人平台2015-16保证率。
留学和国内旅游课程的项目费用(如机票费用、活动费等)不属于俄亥俄保证的一部分;然而,这些课程的学费包含在俄亥俄保证中。
少量课程或活动的班级费用将在上述列出的学费之外或之外进行评估。这些额外费用在课程设置中注明。
如果一门课程提供数字课程材料,信息将包含在课程产品描述的教科书和材料部分。
多校区招生
- 如果学生在一个以上的区域校区注册,学费是根据在每个校区注册的学时数计算的,不超过适用的俄亥俄保证队列的12-20学时的区域综合费率。
- 如果学生在雅典和地区校区注册,学费是根据在每个校区注册的学时数计算的,不超过适用的俄亥俄保证队列的雅典综合费率12-20小时。
- 俄亥俄在线(eccampus)注册不包括在雅典或地区校区的综合学费中。威廉希尔亚洲学费和费用高于雅典和/或威廉希尔亚洲学费和费用。
宿舍房间类型 | 每学期费率 |
---|---|
单 | 4048美元 |
装修单人房和套房单人房 | 4313美元 |
超级单 | 5489美元 |
标准的两倍 | 3296美元 |
翻新双 | 3513美元 |
超级双 | 4910美元 |
多用途 | 3076美元 |
翻新多用途 | 3277美元 |
双人及三人套房 | 3738美元 |
看到住房和居住生活有关宿舍的更多信息。 |
住宿膳食计划 | 每学期费率 |
---|---|
10膳食计划(第二年及以上) | 1854美元 |
14膳食计划 | 2146美元 |
20膳食计划 | 2292美元 |
14膳食计划-灵活 | 2838美元 |
20膳食计划-灵活 | 3165美元 |
看到烹饪服务用于膳食计划描述。 |
房间/膳食计划类型 | 每学期费率 | 第一阶段调整 | 第一阶段费用 |
---|---|---|---|
套房、双人、三人房* | 4144美元 | 777美元 | 3367美元 |
10膳食计划(第二年及以上) | 1854美元 | 214美元 | 1640美元 |
14膳食计划 | 2146美元 | 248美元 | 1898美元 |
20膳食计划 | 2292美元 | 264美元 | 2028美元 |
14膳食计划-灵活 | 2838美元 | 328美元 | 2510美元 |
20膳食计划-灵活 | 3165美元 | 365美元 | 2800美元 |
*根据2020-21年队列费率,所有队列的所有住房均为套房、双套房、三套房。 看到住房和居住生活或烹饪服务为描述。 |
房间/膳食计划类型 | 每学期费率 | 第二阶段调整 | 第二阶段费用 |
---|---|---|---|
双 | 3654美元 | 1827美元 | 1827美元 |
翻新双 | 3895美元 | 1948美元 | 1948美元 |
套房双 | 4144美元 | 2072美元 | 2072美元 |
10膳食计划(第二年及以上) | 1854美元 | 876美元 | 978美元 |
14膳食计划 | 2146美元 | 1014美元 | 1132美元 |
20膳食计划 | 2292美元 | 1083美元 | 1209美元 |
14膳食计划-灵活 | 2838美元 | 1340美元 | 1498美元 |
20膳食计划-灵活 | 3165美元 | 1495美元 | 1670美元 |
住宿按2020-21年同期费率收费,并根据宿舍类型按双人间费率收费。 看到住房和居住生活或烹饪服务为描述。 |
学费和费用的评估取决于以下因素:
- 学生级别(本科、研究生、医学)
- 学费结构(如俄亥俄保证队列、研究生项目等)
- 上课地点
- 课程负荷(注册学时数)
- 威廉希尔亚洲真人平台的居住权
俄亥俄大学保留在不事先通知的情况下进行任何必要的费用调整的权利。