威廉希尔亚洲真人平台担保2015-16
下表列出了2015-16学年被俄亥俄大学录取的本科生的学费、宿舍和餐费的费率表。
这些费率仅适用于雅典校区,并将保持四年不变(或连续12个学期,包括夏季)。区域校园和俄亥俄在线(eccampus)学费费率可在非担保学费页面上获得。
威廉希尔亚洲真人平台的保证
俄亥俄保证是一种基于队列的、统一费率的学费、住房和餐饮模式,确保学生及其家人在俄亥俄大学攻读本科学位时获得一套综合费率。欲了解更多信息,请访问俄亥俄保证页面。
2015-16学年学杂费
(2015-16届录取学生)
学分 | 教学费 | 一般费用 | 威廉希尔亚洲真人平台居民总数 | 非居民的费用 | 州外居民总数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 486美元 | 61美元 | 547美元 | 442美元 | 989美元 |
2 | 972美元 | 122美元 | 1094美元 | 884美元 | 1978美元 |
3 | 1.458美元 | 183美元 | 1641美元 | 1326美元 | 2967美元 |
4 | 1944美元 | 244美元 | 2188美元 | 1768美元 | 3956美元 |
5 | 2430美元 | 305美元 | 2735美元 | 2210美元 | 4945美元 |
6 | 2916美元 | 366美元 | 3282美元 | 2652美元 | 5934美元 |
7 | 3402美元 | 427美元 | 3829美元 | 3094美元 | 6923美元 |
8 | 3888美元 | 488美元 | 4376美元 | 3536美元 | 7912美元 |
9 | 4374美元 | 549美元 | 4923美元 | 3978美元 | 8901美元 |
10 | 4860美元 | 610美元 | 5470美元 | 4420美元 | 9890美元 |
11 | 4860美元 | 610美元 | 5470美元 | 4420美元 | 9890美元 |
全职(12-20) | 5114美元 | 660美元 | 5774美元 | 4482美元 | 10256美元 |
超过20小时:居民费用为每小时271美元,非居民费用为每小时502美元。
学费包括教学费用和一般费用。非居民费用也包括在州外居民的学费中。
除学费外,学生健康保险和学生法律服务费将被评估。请访问每个页面以获取更多信息。
留学和国内旅游课程的项目费用(如机票费用、活动费等)不属于俄亥俄保证的一部分;然而,这些课程的学费包含在俄亥俄保证中。
少量课程或活动的班级费用将在上述列出的学费之外或之外进行评估。这些额外费用在课程设置中注明。
如果一门课程提供数字课程材料,信息将包含在课程产品描述的教科书和材料部分。
多校区招生
- 如果学生在一个以上的区域校区注册,学费是根据在每个校区注册的学时数计算的,不超过适用的俄亥俄保证队列的12-20学时的区域综合费率。
- 如果学生在雅典和地区校区注册,学费是根据在每个校区注册的学时数计算的,不超过适用的俄亥俄保证队列的雅典综合费率12-20小时。
- 俄亥俄在线(eccampus)注册不包括在雅典或地区校区的综合学费中。威廉希尔亚洲学费和费用高于雅典和/或威廉希尔亚洲学费和费用。
宿舍房间类型 | 每学期费率 |
---|---|
单 | 3911美元 |
装修单人房和套房单人房 | 4167美元 |
超级单 | 5489美元 |
标准的两倍 | 3185美元 |
翻新双 | 3394美元 |
超级双 | 4910美元 |
多用途 | 2972美元 |
翻新多用途 | 3166美元 |
双人及三人套房 | 3612美元 |
有关宿舍的更多信息,请参阅住房和居住生活。
住宿膳食计划 | 每学期费率 |
---|---|
看到烹饪服务用于膳食计划描述。 | |
10膳食计划(第二年及以上) | 1818美元 |
14膳食计划 | 2104美元 |
20膳食计划 | 2247美元 |
14膳食计划-灵活 | 2782美元 |
20膳食计划-灵活 | 3103美元 |
请参阅烹饪服务的膳食计划说明。
房间/膳食计划类型 | 每学期费率 | 第一阶段调整 | 第一阶段费用 |
---|---|---|---|
套房、双人、三人房* | 4144美元 | 777美元 | 3367美元 |
10膳食计划(第二年及以上) | 1818美元 | 210美元 | 1608美元 |
14膳食计划 | 2104美元 | 243美元 | 1861美元 |
20膳食计划 | 2247美元 | 259美元 | 1988美元 |
14膳食计划-灵活 | 2782美元 | 321美元 | 2461美元 |
20膳食计划-灵活 | 3103美元 | 358美元 | 2745美元 |
*根据2020-21年队列费率,所有队列的所有住房均为套房、双套房、三套房。见住房和居住生活或烹饪服务的描述。
房间/膳食计划类型 | 每学期费率 | 第二阶段调整 | 第二阶段费用 |
---|---|---|---|
双 | 3654美元 | 1827美元 | 1827美元 |
翻新双 | 3895美元 | 1948美元 | 1948美元 |
套房双 | 4144美元 | 2072美元 | 2072美元 |
10膳食计划(第二年及以上) | 1818美元 | 859美元 | 959美元 |
14膳食计划 | 2104美元 | 994美元 | 1110美元 |
20膳食计划 | 2247美元 | 1061美元 | 1186美元 |
14膳食计划-灵活 | 2782美元 | 1314美元 | 1468美元 |
20膳食计划-灵活 | 3103美元 | 1466美元 | 1637美元 |
住宿按2020-21年同期费率收费,并根据宿舍类型按双人间费率收费。见住房和居住生活或烹饪服务的描述。
学费和费用的评估取决于以下因素:
- 学生级别(本科、研究生、医学)
- 学费结构(如俄亥俄保证队列、研究生项目等)
- 上课地点
- 课程负荷(注册学时数)
- 威廉希尔亚洲真人平台的居住权
俄亥俄大学保留在不事先通知的情况下进行任何必要的费用调整的权利。