房间设置选项和费用
欢迎来到我们的房间设置页面!在这里,您可以探索量身定制的各种房间配置,以满足校园活动的需求。无论您是举办研讨会,研讨会还是社交聚会,我们都提供可定制的选择,以确保您的空间完美地适合您的活动。浏览我们不同的设置,并选择一个最适合您的愿景,或联系我们的个性化帮助。让我们让您的活动策划尽可能顺利!
贝克大学中心
房间/空间 | 会议的风格 | 戏剧的风格 | 宴会风格 | 学生组织。率 | 内部收益率 | 外部率 |
---|---|---|---|---|---|---|
麦琪·戴维斯房间 | 32 | 没有成本 | 没有成本 | 125美元 | ||
217 | 20 | 没有成本 | 没有成本 | 75美元 | ||
226年,229年 | 16 | 没有成本 | 没有成本 | 75美元 | ||
230 | 28 | 没有成本 | 没有成本 | 125美元 | ||
231(戏剧风格) | 48 | 没有成本 | 没有成本 | 75美元 | ||
233 235 237 | 20 | 没有成本 | 没有成本 | 75美元 | ||
239 | 24加12 | 没有成本 | 没有成本 | 125美元 | ||
240或242 | 40 | 110 | 64 | 没有成本 | 没有成本 | 225美元 |
240和242 | 64 | 220 | 128 | 没有成本 | 没有成本 | 450美元 |
剧院 | 190/240 | 50美元 | 100美元 | 400美元 | ||
剧场休息室 | 90 | 40 | 没有成本 | 没有成本 | 没有成本 | |
3理查德·道金斯楼中庭 | 32 | 32 | 32 | 没有成本 | 没有成本 | 150美元 |
333年,356年 | 12 | 没有成本 | 没有成本 | 50美元 | ||
366(领导中心) | 28 | 没有成本 | 没有成本 | 175美元 | ||
前面的房间 | 没有成本 | 没有成本 | 200美元 | |||
大宴会厅 | 800 | 380 | 200美元 | 400美元 | 2000美元 | |
舞厅一个 | 300 | 192 | 100美元 | 200美元 | 1000美元 | |
舞厅B | 300 | 192 | 100美元 | 200美元 | 1000美元 | |
荣誉执行管理委员会 | 没有成本 | 没有成本 | 没有成本 | |||
户外表 | 每张桌子2张 | 没有成本 | 没有成本 | 100美元 | ||
5th楼中庭 | 32 | 32 | 32 | 没有成本 | 没有成本 | 150美元 |
1804年休息室 | 没有成本 | 没有成本 | 175美元 |
其他场馆
聚会地点 | 会议的风格 | 戏剧的风格 | 宴会风格 | 学生组织。率 | 内部收益率 | 外部率 |
---|---|---|---|---|---|---|
沃尔特大厅圆形大厅 | 200 | 150/180 | 100美元 | 200美元 | 1000美元 | |
Galbreath教堂 | 150 | 65美元 | 65美元 | 250美元 | ||
纪念礼堂 | 2000年 | 1200美元 | 1200美元 | 2400美元 |