2024年湿实验室定价
Wet Lab 2024定价
设备 | IC客户的自我操作和培训 | IC客户服务设施已运作 | 开放大学的教职员工都是自主经营的,没有培训 | 开放大学教职员工设施已运行 | 外部客户的自我运营和培训 | 外部客户设施 |
---|---|---|---|---|---|---|
HPLC(色谱柱未提供) | 免费 | 18美元/小时 | 24美元/小时 | 36美元/小时 | 48美元/小时 | 60美元/小时 |
高速离心机 | 免费 | 18美元/小时 | 24美元/小时 | 36美元/小时 | 48美元/小时 | 60美元/小时 |
微型离心机 | 免费 | 18美元/小时 | 24美元/小时 | 36美元/小时 | 48美元/小时 | 60美元/小时 |
板的读者 | 免费 | 18美元/小时 | 24美元/小时 | 36美元/小时 | 48美元/小时 | 60美元/小时 |
高压灭菌器 | 免费 | 18美元/小时 | 24美元/小时 | 36美元/小时 | 48美元/小时 | 60美元/小时 |
超声发生器 | 免费 | 18美元/样本集* | 24美元/样品 | 36美元/样本集 | 48美元/样本集 | 60美元/样本集 |
干热灭菌器 | 免费 | 18美元/小时 | 24美元/小时 | 36美元/小时 | 48美元/小时 | 60美元/小时 |
LN2杜瓦空间 | 免费 | NA | NA | 17美元/ mo /盒 | NA | 17美元/ mo /盒 |
ULT冷冻空间 | 免费 | NA | NA | 17美元/ mo /盒 | NA | 17美元/ mo /盒 |
Ultra-Centrifug | 免费 | 18美元/小时 | 24美元/小时 | 36美元/小时 | 48美元/小时 | 60美元/小时 |
麦克斯韦16 | 免费 | 18美元/样本集* | 24美元/样品 | 36美元/样本集 | 48美元/样本集 | 60美元/样本集 |
航天飞机冰柜 | 免费 | NA | 24美元/天 | 36美元/天 | 48美元/天 | 60美元/天 |
凝胶成像 | 免费 | 18美元/小时 | 24美元/小时 | 36美元/小时 | 48美元/小时 | 60美元/小时 |
数字荧光 倒置显微镜 |
免费 | 18美元/小时 | 24美元/小时 | 36美元/小时 | 48美元/小时 | 60美元/小时 |
立体显微镜/相机 | 免费 | 18美元/小时 | 24美元/小时 | 36美元/小时 | 48美元/小时 | 60美元/小时 |
倒置显微镜 | 免费 | 18美元/小时 | 24美元/小时 | 36美元/小时 | 48美元/小时 | 60美元/小时 |
生物安全/通风柜 | 免费 | NA | 24美元/小时 | NA | 48美元/小时 | NA |
环境室 (临时/二氧化碳) |
免费 | NA | 45美元/周 | 45美元/周 | $ 90 /周 | $ 90 /周 |
速度真空 | 免费 | 18美元/小时 | 24美元/小时 | 36美元/小时 | 48美元/小时 | 60美元/小时 |
摆斗离心机 | 免费 | 18美元/小时 | 24美元/小时 | 36美元/小时 | 48美元/小时 | 60美元/小时 |
热循环仪 | 免费 | 18美元/小时 | 24美元/小时 | 36美元/小时 | 48美元/小时 | 60美元/小时 |
rt - pcr | 免费 | 18美元/小时 | 24美元/小时 | 36美元/小时 | 48美元/小时 | 60美元/小时 |
切片机 | 免费 | 18美元/小时 | 24美元/小时 | 36美元/小时 | 48美元/小时 | 60美元/小时 |
孵化器/冰箱瓶 | 免费 | 18美元/小时 | 24美元/小时 | 36美元/小时 | 48美元/小时 | 60美元/小时 |
分光光度计 | 免费 | 18美元/样本集* | 24美元/样本集 | 36美元/样本集 | 48美元/样本集 | 60美元/样本集 |
1/II型H20 | 免费 | 2美元/ L | 3美元/ L | 4美元/ L | 5美元/ L | 6美元/ L |
*样品集由设备一次运行的能力决定
请与Andy Tucker联系tuckera1@ohio.edu预订设备。