大学学院学习社区
会发生什么
在大学学院的学习社区,你将有机会探索不同的学科,同时与同学谁也在发现自己的激情的过程中连接。这些支持性社区旨在为你的学术之旅提供指导和资源,并为你未来的学位课程做出明智的决定。
课程表
作为学习社区的一部分,你将参加分组课程。和你的学习社区的成员一起参加两个或更多的课程,确保你会认识一些友好的面孔,并有一个内置的学习小组。
探索
LCOM | 课程 | 学分 | 砖 |
---|---|---|---|
一个 | UC 1900 SEM,学习社区研讨会 | 1 | |
一个 | ANTH 1010lec,文化人类学导论 | 3 | ACNW;5 |
一个 | COMS 1030lec,公众演讲 | 3 | 和平民主党;误码率;声波测井 |
一个 | 英语1510lec,写作与修辞1 | 3 | 美国鱼类和野生动物管理局 |
B | UC 1900 SEM,学习社区研讨会 | 1 | |
B | AH 2110 LEC/光盘,从洞穴到书法 | 4 | PHA |
B | COMS 1030lec,公众演讲 | 3 | 和平民主党;误码率;声波测井 |
B | 英语1510lec,写作与修辞1 | 3 | 美国鱼类和野生动物管理局 |
C | UC 1900 SEM,学习社区研讨会 | 1 | |
C | COMS 1100 LEC,跨文化交际 | 3 | 5 |
C | 英语1510lec,写作与修辞1 | 3 | 美国鱼类和野生动物管理局 |
C | SOC 1000 LEC,社会学导论 | 3 | 公安局 |
D | UC 1900 SEM,学习社区研讨会 | 1 | |
D | 英语1510lec,写作与修辞1 | 3 | 美国鱼类和野生动物管理局 |
D | pbio1030 LEC,植物和人 | 3 | pn |
D | SOC 1000 LEC,社会学导论 | 3 | 公安局 |
E | UC 1900 SEM,学习社区研讨会 | 1 | |
E | 英语1510lec,写作与修辞1 | 3 | 美国鱼类和野生动物管理局 |
E | PHIL 1300 LEC,伦理学导论 | 3 | PHTC |
E | PSY 1010 LEC,普通心理学 | 3 | 公安局 |
F | UC 1900 SEM,学习社区研讨会 | 1 | |
F | BIOS 1030lec,人类生物学I | 3 | pn |
F | 英语1510lec,写作与修辞1 | 3 | 美国鱼类和野生动物管理局 |
F | 数学1200 LEC,大学代数 | 4 | FQR |
G | UC 1900 SEM,学习社区研讨会 | 1 | |
G | BIOS 1030lec,人类生物学I | 3 | pn |
G | COMS 1030lec,公众演讲 | 3 | 和平民主党;误码率;声波测井 |
G | 数学1200 LEC,大学代数 | 4 | FQR |
H | UC 1900 SEM,学习社区研讨会 | 1 | |
H | CONS 2500 LEC,家庭作为全球社区的消费者 | 3 | 和平民主党 |
H | IART 1170 LEC,艺术导论:语境中的艺术 | 3 | PHA |
H | PSY 1010 LEC,普通心理学 | 3 | 公安局 |
我 | UC 1900 SEM,学习社区研讨会 | 1 | |
我 | 艺术1100 LEC,看到和了解视觉艺术 | 3 | PHA |
我 | pbi1000 LEC,植物与全球环境 | 3 | pn |
我 | SOC 2300 LEC,社会不平等与社会变革 | 3 | ACNW;5 |
J | UC 1900 SEM,学习社区研讨会 | 1 | |
J | ANTH 1010lec,文化人类学概论 | 3 | ACNW;5 |
J | eng2010 LEC,小说与非小说导论 | 3 | PHTC |
J | PHIL 1200 LEC/DISC,推理原理 | 3 | FQR |
K | UC 1900 SEM,学习社区研讨会 | 1 | |
K | ANTH 1010lec,文化人类学概论 | 3 | ACNW;5 |
K | COMS 1030lec,公众演讲 | 3 | 和平民主党;误码率;声波测井 |
l | UC 1900 SEM,学习社区研讨会 | 1 | |
l | 电影2020 LEC/光盘(在线异步),电影分析 | 3 | PHA |
l | SOC 1000 LEC,社会学导论 | 3 | 公安局 |
米 | UC 1900 SEM,学习社区研讨会 | 1 | |
米 | PSY 1010 LEC,普通心理学 | 3 | 公安局 |
米 | RHT 1200 LEC,食品与文化 | 3 | 5 |
N | UC 1900 SEM,学习社区研讨会 | 1 | |
N | pbio1030lec, Sec, 100植物和人 | 3 | pn |
N | HSLS 1080 LEC,交际差异与障碍导论 | 3 | 和平民主党 |
探索业务
LCOM | 课程 | 学分 | 砖 |
---|---|---|---|
一个 | UC 1900 SEM,学习社区研讨会 | 1 | |
一个 | COMS 1030lec,公众演讲 | 3 | 和平民主党;误码率;声波测井 |
一个 | 经济学1040 LEC,宏观经济学原理 | 3 | 公安局 |
一个 | pbi2050 LEC,生物技术:从实验室到日常生活 | 3 | 出全新 |
B | UC 1900 SEM,学习社区研讨会 | 1 | |
B | COMS 1100 LEC,跨文化交际 | 3 | 5 |
B | 英语1510lec,写作与修辞1 | 3 | 美国鱼类和野生动物管理局 |
B | 数学1200 LEC,大学代数 | 4 | FQR |
C | UC 1900 SEM,学习社区研讨会 | 1 | |
C | 英语1510lec,写作与修辞1 | 3 | 美国鱼类和野生动物管理局 |
C | IART 1170 LEC,艺术导论:语境中的艺术 | 3 | PHA |
C | 数学1200 LEC,大学代数 | 4 | FQR |
D | UC 1900 SEM,学习社区研讨会 | 1 | |
D | ANTH 1010lec,文化人类学导论 | 3 | ACNW;5 |
D | 英语1510lec,写作与修辞1 | 3 | 美国鱼类和野生动物管理局 |
D | 数学1200 LEC,大学代数 | 4 | FQR |
D | 数学1200L实验室,大学代数基础 | 1 | |
E | UC 1900 SEM,学习社区研讨会 | 1 | |
E | 英语1510lec,写作与修辞1 | 3 | 美国鱼类和野生动物管理局 |
E | 数学1200 LEC,大学代数 | 4 | FQR |
E | 数学1200L实验室,大学代数基础 | 1 | |
E | RHT 1200 LEC,食品与文化 | 3 | 5 |
F | UC 1900 SEM,学习社区研讨会 | 1 | |
F | COMS 1030lec,公众演讲 | 3 | 和平民主党;误码率;声波测井 |
F | 数学1200 LEC,大学代数 | 4 | FQR |
F | 数学1200L实验室,大学代数基础 | 1 | |
F | PHIL 1300 LEC,伦理学导论 | 3 | PHTC |
探索工程
LCOM | 课程 | 学分 | 砖 |
---|---|---|---|
一个 | UC 1900 SEM,学习社区研讨会 | 1 | |
一个 | 化学1500 LEC/LAB,化学概念 | 4 | |
一个 | ET 2905 LEC,技术史 | 3 | ACNW |
一个 | 数学1200 LEC,大学代数 | 4 | FQR |
B | UC 1900 SEM,学习社区研讨会 | 1 | |
B | ET 2905 LEC,技术史 | 3 | ACNW |
B | ET 2905 LEC, Sec, 100技术史 | 3 | ACNW |
B | 数学1200 LEC,大学代数 或 数学1300 LEC,微积分预科 |
4 | FQR |
C | UC 1900 SEM,学习社区研讨会 | 1 | |
C | 英语1510lec,写作与修辞1 | 3 | 美国鱼类和野生动物管理局 |
C | ET 2905 LEC, Sec, 100技术史 | 3 | ACNW |
C | 数学1200 LEC,大学代数 | 4 | FQR |
C | 数学1200L实验室,大学代数基础 | 1 | |
D | UC 1900 SEM,学习社区研讨会 | 1 | |
D | COMS 1100 LEC,跨文化交际 | 3 | 5 |
D | 数学1200 LEC,大学代数 | 4 | FQR |
D | 数学1200L实验室,大学代数基础 | 1 |
活动
大学学院学习社区的典型活动包括:
- 徒步去山脊
- 工作坊,帮助你探索你感兴趣的领域
- 专业的公平
- 人才招聘会往往会