罗斯工程与技术学习社区学院
期待什么
罗斯工程与技术学院的学习社区提供了一种超越课堂的体验。从计算机科学到机械工程,您将参与合作项目和解决问题,将您在俄亥俄大学的经历带入生活。
课程表
工程-化学
LCOM | 课程 | 学分 | 砖 |
---|---|---|---|
一个 | UC 1900 SEM,学习社区研讨会 | 1 | |
一个 | 化学1500 LEC/LAB,化学概念 或 ch1800 LEC/REC,化学工程问题解决方法(数学安置水平3) |
4 | |
一个 | ET 1500 LEC, ENT:职业导向 | 0.5 | 半学期课 |
一个 | GEOG 1310 LEC,全球化发展中世界 | 3 | ACNW;5 |
B | UC 1900 SEM,学习社区研讨会 | 1 | |
B | 化学基础1,化学1510 LEC/LAB | 4 | pn |
B | ET 1500 LEC, ENT:职业导向 | 0.5 | 半学期课 |
B | GEOG 1310 LEC,全球化发展中世界 | 3 | ACNW;5 |
工程-土木
LCOM | 课程 | 学分 | 砖 |
---|---|---|---|
一个 | UC 1900 SEM,学习社区研讨会 | 1 | |
一个 | CE 2220 LEC/LAB, CE图形 | 2 | |
一个 | 化学1500 LEC/LAB,化学概念 | 4 | |
一个 | ET 2905 LEC,技术史 | 3 | ACNW |
B | UC 1900 SEM,学习社区研讨会 | 1 | |
CE 2220lec, Sec 102 CE Graphics | 2 | ||
B | 化学基础1,化学1510 LEC/LAB | 4 | pn |
B | ET 2905 LEC,第101节技术史 | 3 | ACNW |
C | UC 1900 SEM,学习社区研讨会 | 1 | |
C | CE 2220 LEC/LAB, CE图形 | 2 | |
C | COMS 103 LEC,公众演讲 | 3 | 和平民主党;误码率;声波测井 |
C | GEOL 1010 LEC/LAB,地球如何运作 | 4 | pn |
工程-计算机科学
LCOM | 课程 | 学分 | 砖 |
---|---|---|---|
一个 | UC 1900 SEM,学习社区研讨会 | 1 | |
一个 | cs2400 LEC/LAB,计算机科学入门1 | 4 | |
一个 | ET 2905 LEC,技术史 | 3 | ACNW |
一个 | SEC 1034 LEC,网络安全导论 | 3 | |
B | UC 1900 SEM,学习社区研讨会 | 1 | |
B | cs2400 LEC/LAB,计算机科学入门1 | 4 | |
B | ET 2905 LEC,技术史 | 3 | ACNW |
B | SEC 1034 LEC,网络安全导论 | 3 | |
C | UC 1900 SEM,学习社区研讨会 | 1 | |
C | ET 2100 LEC/LAB,工程编程 | 4 | |
C | ET 2905 LEC,技术史 | 3 | ACNW |
C | SEC 1034 LEC,网络安全导论 | 3 | |
D | UC 1900 SEM,学习社区研讨会 | 1 | |
D | cs2300 LEC/LAB, JAVA计算机程序设计 | 4 | |
D | LEC/LAB,计算机工程导论 | 4 | |
D | ET 2905 LEC,技术史 | 3 | ACNW |
E | UC 1900 SEM,学习社区研讨会 | 1 | |
E | EE 1024 LAB,第106节计算机工程导论 | 0 | |
E | ET 2905 LEC,技术史 | 3 | ACNW |
F | UC 1900 SEM,学习社区研讨会 | 1 | |
F | LEC/LAB,计算机工程导论 | 4 |
工程-电气工程和计算机工程
LCOM | 课程 | 学分 | 砖 |
---|---|---|---|
一个 | UC 1900 SEM,学习社区研讨会 | 1 | |
一个 | cs2300 LEC/LAB, JAVA计算机程序设计 | 4 | |
一个 | EE 1014 LEC/LAB,电气工程师入门 | 4 | |
一个 | ET 2905 LEC,技术史 | 3 | ACNW |
B | UC 1900 SEM,学习社区研讨会 | 1 | |
B | EE 1014 LEC/LAB,电气工程师入门 | 4 | |
B | ET 2100 LEC/LAB,工程编程 | 4 | |
B | ET 2905 LEC,技术史 | 3 |
工程-机械工程和能源工程
LCOM | 课程 | 学分 | 砖 |
---|---|---|---|
一个 | UC 1900 SEM,学习社区研讨会 | 1 | |
一个 | 化学1500 LEC/LAB,化学概念 | 4 | |
一个 | ET 1100 LEC/LAB,工程师图形学基础 | 2 | |
一个 | ET 2100 LEC/LAB,工程编程 | 4 | |
B | UC 1900 SEM,学习社区研讨会 | 1 | |
B | 化学基础1,化学1510 LEC/LAB | 4 | pn |
B | ET 2100 LEC/LAB,工程编程 | 4 | |
B | ET 2905 LEC,技术史 | 3 | ACNW |
C | UC 1900 SEM,学习社区研讨会 | 1 | |
一部 | 化学基础1,化学1510 LEC/LAB | 4 | pn |
一部 | ET 1100 LEC/LAB,工程师图形学基础 | 2 | |
一部 | ET 2905 LEC,技术史 | 3 | ACNW |
F | UC 1900 SEM,学习社区研讨会 | 1 | |
F | 化学基础1,化学1510 LEC/LAB | 4 | pn |
F | ET 1100 LEC/LAB,工程师图形学基础 | 2 | |
G | UC 1900 SEM,学习社区研讨会 | 1 | |
G | 物理2054 LEC,普通物理1 | 3 | pn |
G | 物理2055实验室,普通物理1 | 1 | pn |
G | ET 2905 LEC,技术史 | 3 | ACNW |
工程-工业系统工程
LCOM | 课程 | 学分 | 砖 |
---|---|---|---|
一个 | UC 1900 SEM, 251节学习社区研讨会 | 1 | |
一个 | 化学1210 LEC/LAB,化学原理1 | 4 | pn |
一个 | ET 1100 LEC/LAB,工程师图形学基础 | 2 | |
一个 | GEOG 1310 LEC,全球化发展中世界 | 3 | ACNW;5 |
工程-未定
LCOM | 课程 | 学分 | 砖 |
---|---|---|---|
一个 | UC 1900 SEM,学习社区研讨会 | 1 | |
一个 | ET 1500 LEC, ENT:职业导向 | 0.5 | 期中 |
一个 | ET 2905 LEC,技术史 | 3 | ACNW |
一个 | ETM 1000 LEC,工程技术与管理入门 | 0.5 | 期中 |
一个 | FAR 1500 LEC,观赏艺术 | 3 | PHA |
B | UC 1900 SEM,学习社区研讨会 | 1 | |
B | ET 1500 LEC, ENT:职业导向 | 0.5 | 期中 |
B | ET 2100 LEC/LAB,工程编程 | 4 | |
B | ET 2905 LEC,技术史 | 3 | ACNW |
B | ETM 1000 LEC,工程技术与管理入门 | 0.5 | 期中 |
科技-航空
LCOM | 课程 | 学分 | 砖 |
---|---|---|---|
一个 | UC 1900 SEM,学习社区研讨会 | 1 | |
一个 | avn1000 LEC,航空概论 | 3 | |
一个 | avn1100lec,私人飞行员地面 或 avn3100lec,仪表飞行员地面 |
3 | |
一个 | GEOG 1310 LEC,全球化发展中世界 | 3 | ACNW;5 |
B | UC 1900 SEM,学习社区研讨会 | 1 | |
B | avn1000 LEC,航空概论 | 3 | |
B | avn1100lec,私人飞行员地面 或 avn3100lec,仪表飞行员地面 |
3 | |
B | COMS 1030lec,公众演讲 | 3 | 和平民主党;误码率;声波测井 |
技术-工程技术与管理
LCOM | 课程 | 学分 | 砖 |
---|---|---|---|
一个 | UC 1900 SEM,学习社区研讨会 | 1 | |
一个 | 化学1210 LEC/LAB,化学原理1 | 4 | pn |
一个 | ET 1100 LEC/LAB,工程师图形学基础 | 2 | |
一个 | LEC/LAB企业计算机方法 | 3 | |
B | UC 1900 SEM,学习社区研讨会 | 1 | |
B | ET 1100 LEC/LAB,工程师图形学基础 | 2 | |
B | LEC/LAB企业计算机方法 | 3 | |
B | PHYS 2001 LEC/LAB,物理学导论 | 4 | pn |
活动
过去,工程学习社区的学生参加的活动包括:
- 在平康乐中心参加私人健身课程
- 在山脊徒步旅行
- 参加激情工作室的Honey for the Heart