签名权限
根据大学的惯例,财务和行政高级副校长授予部门行政人员和经理执行某些合同的批准权。在下表和这里查看具有适当权限的职位列表。
合同类型 | 量 | 指定的权威 |
---|---|---|
采购或租赁货物、用品和服务(包括咨询服务): | $50,000或以下 | 规划单位CFAO大学模板 |
10万美元或以下的ICA Game guarantee on Legal Affairs批准模板 | 体育主任 | |
$500,000或以下 | 战略采购总监或AVP/控制器 | |
$250,000或以下 | 合约经理(中央采购) | |
$100,000或以下 | 合同协调员(中央采购) | |
100万美元或以下 | VPFA | |
大于1,000,000美元 | VPFA /总裁联合 | |
现金流PV等于或小于100万美元 | VPFA | |
现金流PV大于或小于1,000,000美元 | VPFA /总裁联合 | |
独立承建商: 报酬的协议 简易服务协议 |
规划单位
|
|
实用程序的协议: | 任何公用事业协议 | 能源管理或AVP设计和施工总监 |
天然气/电力块购买协议 |
AVP设计与施工 | |
无协议支付1万美元或更少 | 应急管理主任 | |
未经协议,金额超过一万美元 | 能源管理或AVP设计和施工总监 | |
建筑合同(必须遵循大学PAR流程): | $100,000或以下 | AVP设计与施工 |
100万美元或以下 | VPFA | |
大于1,000,000美元 | VPFA /总裁联合 | |
购买、出售或赠与的房地产协议: | 100万美元或以下 | VPFA |
大于1,000,000美元 | VPFA /总裁联合 | |
房地产租赁、估价、调查、产权意见书、环境调查交易; | $50,000或以下 | 房地产总监 |
现金流PV $1,000,000或更少 | VPFA | |
现金流PV大于1,000,000美元 | VPFA /总裁联合 | |
创新中心租户/租赁交易(仅限威廉希尔亚洲真人平台作为出租人): | 现金流PV为25,000美元或更少 | 创新中心主任或研究副总裁 |
现金流PV为5万美元或更少 | 房地产总监 | |
现金流PV等于或小于100万美元 | VPFA | |
现金流PV大于1,000,000美元 | VPFA /总裁联合 | |
都柏林校园活动/空间使用交易(仅俄亥俄为出租方): | 25,000美元或以下 | 都柏林项目经理或威廉希尔亚洲真人平台中部CHSP项目和合作伙伴高级主管 |
超过25,000美元 | 见房地产租赁交易 | |
销售大学商品或服务的协议,不计价格,包括大学咨询服务;以及出售任何大学资产,包括合同权利和特权-货物 | $100,000或以下 | 辅助服务总监或AVP/总监 |
100万美元或以下 | VPFA | |
大于10万美元 | VPFA /总裁联合 | |
销售大学商品或服务的协议,不计价格,包括大学咨询服务;以及出售任何大学资产,包括合同权利和特权-服务 | $100,000或以下 | 战略采购总监或AVP/控制器 |
100万美元或以下 | VPFA | |
大于1,000,000美元 | VPFA /总裁联合 |
合同类型 | 量 | 指定的权威 | |
---|---|---|---|
涉及资金支出或接收、资产转让、赠与税抵免或其他财务义务的学术协议: | 任何数量 | VPFA与执行副校长和教务长联合 | |
在12个月内向任何一家供应商授予总额超过50,000美元的研究分包合同; | $50,000或以下 | 预算和运营研究和赞助项目或AVP研究和赞助项目主管 | |
大于50,000美元 | 研究副总裁 | ||
经批准的法律模板的履约协议金额超过50,000美元; | $50,000或以下 | VPSA | |
大于50,000美元 | VPSA 和VPFA共同 |
合同类型 | 额外的细节 | 指定授权机构选项 |
---|---|---|
修改或免除其他实体义务的协议(法律和解除外): | 为应收款保留坏账 | AVP/控制器(通知VPFA) |
坏账核销 | VPFA 和总法律顾问 | |
设立银行、证券和其他金融账户或金融担保: | 所有的金额 | 任何两个签名的组合来自:
|
证券的购买、赎回或转让: | 所有的金额 | 任何两个签名的组合来自:
|
手动或方便检查: | 所有的金额 | 任何两个签名的组合来自:
|
监管和/或与税收有关的付款和申报表: | 例行工资就业税 | 工资总监,税务总监,或AVP/财务总监 |
日常营业税和使用税 | 税务总监或副总裁/财务总监 | |
常规房地产税 | AVP/财务总监或房地产总监 |
|
990 & 990t | AVP/控制器或VPFA |
|
其他100万美元或以下 | VPFA |
|
大于1,000,000美元 | VPFA /总裁 |
|
例行合规报告和有关以下业务的监管许可: | 环境,健康和安全,公用事业,设施维护 |
AVP设施管理和安全 |
可持续发展,建筑,设计和施工 | AVP设计与施工 | |
交通、停车和车队问题 | VPFA辅助服务主任 | |
飞机场 | VPSA AVP助剂或VPFA | |
流动及盈余 | VPFA辅助服务主任 | |
校园安全与警务 | 总警务人员/总执法人员 |
|
保险及风险管理 | VPFA | |
补助金及合约会计 | 拨款会计总监或经理,AVP/财务总监,副财务总监 |
|
库务局,债券合规 | 财务管理执行董事 |