《美国新闻与世界报道》将俄亥俄大学评为威廉希尔亚洲真人平台最有价值公立大学第一名,在全国排名第30位。我们不断努力使大学更实惠,更容易获得,同时保持威廉希尔亚洲真人平台教育的高质量和价值。
能源工程学士学位
现在,能源比以往任何时候都是我们世界上最紧迫的问题之一。俄亥俄大学的能源工程项目是美国为数不多的几个能帮助你研究可持续能源解决方案、评估生命周期能源成本、解决化石燃料短缺及其对环境影响的项目之一。
在威廉希尔亚洲真人平台abet认证的能源工程学士学位课程中,您将学习从能源经济学和政策到燃料转换和能源系统的主题,成为一名全面发展的工程师,准备面对本世纪最重大的挑战。
-
经济援助和奖学金
学生经济援助和奖学金办公室为学生和家长提供面对面和远程服务。您可以访问我们位于丘伯大厦一楼的办公室,或致电financial.aid@ohio.edu或740.593.4141与我们联系。
课程
作为俄亥俄能源工程专业的学生,您将获得高等数学和基础科学的坚实基础,然后是多学科能源主题的广泛培训,包括能源/材料平衡,运输现象,能源转换,经济学,可持续性和政策。
俄亥俄大学要求学生至少完成120个学时才能获得学士学位。然而,要获得能源工程学位,你必须完成125.5个学时。你可以在大学目录网站上了解更多关于课程要求和选择的信息。
在毕业前,你将参加一个高级顶点设计项目,在这个项目中,你将与一个团队合作,运用你的技能来开发一个解决能源系统问题的方案,包括成本、安全性和社会影响的评估。
能源工程课程大纲
一年 | 学期 | 类 | 先决条件 | 学分 | 学期总学时 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 秋天 | 化学1510 -化学1 | (数学1200或PL2)和 [化学实习或化学1500(≥C-)] |
4 | 17 |
数学2301 -微积分1 | 数学预科PL3或数学1300(≥C) | 4 | |||
ET 2905 -赫斯特科技 | 3 | ||||
eng1510 -写作1 | 3 | ||||
菲尔1300或菲尔2160或其他砖PHTC | 1 | ||||
春天 | ENE 1010 - ENE简介 | 3 | 17 | ||
数学2302 -微积分II | 微积分I≥C | 4 | |||
物理2054 - Gen物理1 | 微积分I≥C,或与微积分I并行 | 3 | |||
物理实验室 | 1 | ||||
ch2000 - Mass & En I | 化学1510 | 3 | |||
经济学1030 -微观经济学 | PL2或数学1200或数学2301 | 3 | |||
2 | 秋天 | ET 2100 -编程 | PL2或数学1200或数学2301 | 3 | 16 |
ET 2200 -静力学 | 数学2302,物理2054 | 3 | |||
ET 3132 -电气工程1 | 数学2301 | 3 | |||
ET 2450 -工程统计 | 数学2301 | 3 | |||
科学选修课物理2056/7或化学1520 | 4 | ||||
春天 | ME 2800 – Colloq 2 | 我1010 | |||
ET 2240 -动力学 | Et 2200≥c | ||||
数学3400 -差分Eq | 数学2302≥c | ||||
ET 3200 -热 | 数学2301和物理2054 | 16 | |||
ET 1100 -工程图形 | 3 | ||||
me3550 -机甲组合 EE 3143/3051 |
等2100年 | 3 | |||
3 | 秋天 | ME 4350 -能源工程 | 化学1510 & et 3200 | 3 | 15.5 |
ET 2220 -强度 | Et 2200≥c | 3 | |||
数学3600 - Num方法 | 数学3400 | 3 | |||
ME 3022 -热/流体I | 等3200年 | 3 | |||
CE 3530 -环境工程 | 化学1510和JR或SR | 3 | |||
ET 1500 - ENT职业生涯 | 0.5 | ||||
春天 | ET 3800J或ENG 3100J或ENG 3090J | eng1510和JR或SR | 3 | 15 | |
ISE 4311 -应用系统工程 | ET 2450和JR或SR | 3 | |||
ECON 2350 -经济能源 | 经济学1030和数学2301 | 3 | |||
ME 3122 -热/流体II | 我3022 | 3 | |||
GEOG 1310, MGMT 2640,或其他砖通用Ed | 3 | ||||
4 | 秋天 | ME 4800 - Colloq 4 | 我2800 | 1 | 14日至15日 |
数学3200 -应用程序林Alg | 数学2301≥c | 3 | |||
ISE 4490或ETM 3830项目管理 | JR或SR | 2或3 | |||
ET 3300 -工程经济 | 3 | ||||
教授技术选修课(见DARS) | 选择性依赖 | 2 | |||
砖已生成 | 3 | ||||
春天 | ENE 4100 - ENE SrD | ISE 4490或ETM 3830和et3300和ME 4350 | 4 | 16 | |
ME 4210 -应用温度 | Et 3200≥c和me 3122 | 3 | |||
en4500 - env实验室 | ET 2450 & ME 4350 & ME 3122(或并行) | 3 | |||
教授技术选修课(见DARS) | 选择性依赖 | 3 | |||
技术选修课(见DARS) | 选择性依赖 | 3 |
class列中的斜体表示学生可以选择的类。
能源工程师的职业和毕业后的机会
能源工程师设计解决方案来帮助我们的社会更好地生产、分配和利用我们的能源资源。在获得能源工程学士学位后,你将为公用事业、石油和天然气、研究、设计和销售公司的职位做好准备。
有兴趣攻读更高的学位?能源工程专业的毕业生非常适合从事化学、电气和机械工程研究生课程的高级能源研究,或者攻读法律或商业方面的高级学位。