学生成绩数据
项目按时完成率
语言语音病理学
期 | 在预期时间内完成项目 | %在预期时间内完成 |
---|---|---|
近年(2023-2024) | 35 | 100 |
1年前(2022-2023) | 33 | 100 |
2年前(2021-2022) | 35 | 100 |
听力学
期 | 在预期时间内完成项目 | %在预期时间内完成 |
---|---|---|
近年(2023-2024) | 8 | 100 |
1年前(2022-2023) | 8 | 89 |
2年前(2021-202) | 11 | 100 |
实践通过率
语言语音病理学
报告期内 | #参加考试 | #通过考试 | 考试合格率% |
---|---|---|---|
近年(2023-2024) | 37 | 34 | 92 |
1年前(2022-2023) | 33 | 32 * | 97 |
2年前(2021-2022) | 34 | 34 | 100 |
注:实践考试报告期为考试年度或考试周期,而非考生毕业年份。每个报告期的数据可能包括在前3年内从该项目毕业的考生。
*在2022-2023年报告期内未通过考试的考生在随后的报告期内通过考试。
听力学
报告期内 | #参加考试 | #通过考试 | 考试合格率% |
---|---|---|---|
近年(2023-2024) | 14 | 11 | 79 |
1年前(2022-2023) | 12 | 8 * | 67 |
2年前(2021-2022) | 17 | 12 * * | 71 |
注:实践考试报告期为考试年度或考试周期,而非考生毕业年份。每个报告期的数据可能包括在前3年内从该项目毕业的考生。
*所有在2022-2023年报告期内未通过考试的考生都在随后的报告期内通过了考试。
**所有在2021-2022年报告期内未通过考试的考生都在随后的报告期内通过了考试。