俄亥俄大学南方分校提供各种会议室、促销空间、多功能活动区和户外场地,可用于会议、会议、宴会、晚会等。
俄亥俄大学南方设施的所有用户必须遵守大学的规章制度和政策,以及适用的州和联邦法律,包括消防和警察部门的规定。
在学年期间,俄亥俄大学南方分校的设施优先考虑学生,教师和工作人员的事件和活动。所有申请(包括大学附属和非附属)都将根据具体情况进行考虑,前提是有可用的空间、人员和资源。
教室 | 商业 | 非营利性 | 容纳 |
---|---|---|---|
标准教室 | 110.00美元 | 55.00美元 | 17至26岁 |
大教室 | 140.00美元 | 70.00美元 | 30 - 43 |
阶梯教室 | 140.00美元 | 70.00美元 | 马克斯52 |
空间 | 房间 | 容纳 |
---|---|---|
Riffe中心 | 178 & 258 | 马克斯52 |
会议室 | 商业 | 非营利性 | 容纳 |
---|---|---|---|
小 | 120.00美元 | 60.00美元 | 12个或更少 |
标准 | 150.00美元 | 75.00美元 | 13至30岁 |
大 | 170.00美元 | 85.00美元 | 大于30 |
空间 | 房间 | 容纳 |
---|---|---|
学术中心|会议室 | 119 | 51 |
柯林斯中心|俄亥俄室 | 168 | 25 |
柯林斯中心|1804室 | 160 | 25 |
丁格斯b|会议室 | 112 | 9 |
礼堂 | 商业 | 非营利性 | 容纳 |
---|---|---|---|
小 | 270.00美元 | 135.00美元 | 100或更少 |
标准 | 350.00美元 | 175.00美元 | 101至300 |
大 | 480.00美元 | 240.00美元 | 大于300 |
空间 | 房间 | 容纳 |
---|---|---|
鲍曼b|礼堂b&c | 133 | 212 |
鲍曼b|讲座A | 131 | 90 |
鲍曼b|讲座D | 135 | 90 |
鲍曼b|讲座A, B, C, D | A, B, C, D | 392 |
斯普里格斯礼堂 | 105 | 90 |
里夫中心|圆形大厅 | 161 | 200 |
除了普通教室、会议室、礼堂和计算机/技术室之外,俄亥俄大学南方分校还为个人或外部组织提供了有限的校园特定空间出租。
空间 | 房间 | 容纳 | 商业 | 非营利性 |
---|---|---|---|---|
柯林斯中心|1804室 | 160 | 25 | 80.00美元 | 40.00美元 |
柯林斯中心|柯林斯天井 | 166 | 40 | 80.00美元 | 40.00美元 |
柯林斯中心|俄亥俄室(休息室) | 168 | 25 | 80.00美元 | 40.00美元 |
里夫中心|主圆形大厅 | 161 | 200 | 540.00美元 | 270.00美元 |
里夫中心,汤姆的地方 | 159 | 16 | 140.00美元 | 70.00美元 |
在正常工作时间以外,需要支付额外的维护和IT费用。
周末、晚上和假期
商业($300)和非营利($150)
星期一至星期五|上午8时至下午5时星期六|休息星期日|休息
在学习高峰期、大学假期和其他高需求时期,活动场地的可用性可能有限。请联系院长办公室讨论您的需求,我们将尽最大努力满足您的需求。以下是空间不可用的情况:
假期 | 日期 |
---|---|
元旦 | 1月1日 |
马丁·路德·金纪念日 | 一月的第三个星期一 |
*总统纪念日 | *二月的第三个星期一 |
阵亡将士纪念日 | 五月的最后一个星期一 |
六月节 | 6月19日 |
独立日 | 7月4日 |
劳动节 | 九月的第一个星期一 |
*土著人民/哥伦布日 | *十月的第二个星期一 |
退伍军人节 | 11月11日 |
感恩节 | 十一月的第四个星期四 |
圣诞节 | 12月25日 |