前三浦耕平客座教授
否. | 一年 | 名字 | 威廉希尔亚洲真人平台的家庭学院或部门 | 中部大学主办学院 |
---|---|---|---|---|
1. | 1973 | 詹姆斯·c·吉尔弗特 | 电气工程 | 工程 |
2. | 1973 | 路易斯·e·赖特 | 物理 | 工程 |
3. | 1976 | 尼古拉斯恐龙 | 化学工程 | 工程 |
4. | 1977 | 大卫·g·亨德里克 | 化学 | 工程 |
5. | 1978 | 克劳斯·埃尔德里奇 | 计算机科学 | 工程 |
6. | 1978 | 詹姆斯·t·希普曼 | 物理 | 工程 |
7. | 1979 | 格伦·a·哈森 | 土木工程 | 工程 |
8. | 1980 | 陈振德 | 物理(含讲座) | 工程 |
9. | 1981 | 查尔斯·m·奥弗比 | 工业与系统工程 | 工程 |
10. | 1982 | 哈里Shankar | 数学 | 工程 |
11. | 1983 | 大卫·s·昂利 | 物理 | 工程 |
12. | 1984 | 罗伊·劳伦斯 | 机械工程 | 工程 |
13. | 1985 | J. Craig Farrar | 计算机科学 | 工程 |
14. | 1986 | 威廉·弗雷德里克 | 历史 | 国际研究 |
15. | 1987 | 承秀云 | 物理(包括讲座) | 工程 |
16. | 1988 | 詹姆斯·s·考克斯 | 会计 | 工商管理 与信息科学 |
17. | 1989 | 詹姆斯·m·科迪 | 语言学 | 国际研究 |
18. | 1991 | Harry M. Kaneshige | 土木工程 | 工程 |
19. | 1992 | 托马斯·g·卢斯 | 管理系统 | 工商管理 与信息科学 |
20.。 | 1993 | 约瑟夫·e·埃斯曼 | 电气与计算机工程 | 工程 |
21. | 1994 | 费利克斯·v·加利亚诺 | 政治科学 | 国际研究 |
22. | 1995 | 罗伯特·l·威廉姆斯 | 工业与系统工程 | 工程 |
23. | 1996 | 莱恩·n·特雷西 | 管理 | 工商管理 &信息科学 |
24. | 1997 | 罗伯特·w·利利 | 电气工程 | 工程 |
25. | 1998 | 皇家h.m apes | 地质 | 国际研究/ 工程 |
26. | 1999 | 肯尼斯·h·希克斯 | 物理与天文学 | 工程 |
27. | 2000 | 拉金达尔·k·科沙尔 | 经济学 | 国际研究 |
28. | 2001 | 陈安妮 | 通信 | 人文学科 |
29. | 2002 | Manjulika Koshal | 管理 | 国际研究 |
30.。 | 2003 | 谢默霍恩 | 管理 | 工商管理 &信息科学 |
31. | 2005 | Mia L. Consalvo | 电信 | 人文学科 |
32. | 2006 | 丹尼尔。菲利普斯 | 物理与天文学 | 工程 |
33. | 2007 | Chulho荣格 | 经济学 | 工商管理 &信息科学 |
34. | 2008 | 大卫·马修斯 | 室内建筑 | 工程 |
35. | 2009 | 铃木高明 | 东亚研究/ 政治科学 |
国际研究 |
36. | 2010 | 郝卢 | 商学院 | 工商管理 &信息科学 |
37. | 2011 | 香港成 | 斯克里普斯传播学院 | 人文学科 |
38. | 2012 | Ohshita欲之 | 语言学 | 人文学科 |
39. | 2013 | Jie-Li李 | 社会学 | 国际研究 |
40. | 2014 | 期间,吴 | 化学与生物化学 | 生物科学与生物技术 |
41. | 2017 | 威廉Condee | 剧院 | 人文学科 |
42. | 2018 | 克里斯•汤普森 | 语言学 | 国际研究 |
43. | 2019 | 本杰明•贝茨 | 沟通研究 | 英语语言与文化 |
44. | 2022 | Yeong-Hyun金 | 地理位置 | 中部高等研究院 |
45. | 2023 | 雅各布·李·希特勒 | 市场营销 | 工商管理,管理综合 |
46. | 2024 | 约书亚山 | 历史 | 国际研究 |