员工统计2023-24

2023-24员工信息

下载这些表格的Excel版本

按性别和校园划分的雇员总数

校园 英国《金融时报》的女性 英国《金融时报》的男 英国《金融时报》总 PT女 PT男性 为泰党总 女性总 总男性 总计
雅典 1622年 1542年 3164年 289 165 454 1911年 1707年 3618年
整骨疗法的医学 192 88 280 36 40 76 228 128 356
Chillicothe 38 12 50 34 10 44 72 22 94
东部 11 9 20 6 7 13 17 16 33
兰开斯特 18 16 34 19 13 32 37 29 66
南部 27 6 33 18 15 33 45 21 66
赞斯维尔 24 12 36 24 10 34 48 22 70
校园总数 英国《金融时报》的女性 英国《金融时报》的男 英国《金融时报》总 PT女 PT男性 为泰党总 女性总 总男性 总计
雅典 1814年 1630年 3444年 325 205 530 2139年 1835年 3974年
流值 118 55 173 101 55 156 219 110 329
总计 1932年 1685年 3617年 426 260 686 2358年 1945年 4303年

按性别和校园划分的教职员工

校园 英国《金融时报》的女性 英国《金融时报》的男 英国《金融时报》总 PT女 PT男性 为泰党总 女性总 总男性 总计
雅典 377 475 852 192 111 303 569 586 1155年
整骨疗法的医学 39 37 76 26 31 57 65 68 133
Chillicothe 20 11 31 34 9 43 54 20 74
东部 10 8 18 6 7 13 16 15 31
兰开斯特 15 15 30 17 12 29 32 27 59
南部 21 6 27 17 13 30 38 19 57
赞斯维尔 19 12 31 24 10 34 43 22 65
校园总数 英国《金融时报》的女性 英国《金融时报》的男 英国《金融时报》总 PT女 PT男性 为泰党总 女性总 总男性 总计
雅典总 416 512 928 218 142 360 634 654 1288年
流值总 85 52 137 98 51 149 183 103 286
总计 501 564 1065年 316 193 509 817 757 1574年

按性别和校园划分的管理员雇员

校园 英国《金融时报》的女性 英国《金融时报》的男 英国《金融时报》总 PT女 PT男性 为泰党总 女性总 总男性 总计
雅典 829 678 1507年 81 51 132 910 729 1639年
整骨疗法的医学 124 46 170 9 9 18 133 55 188
Chillicothe 13 1 14 0 1 1 13 2 15
东部 0 1 1 0 0 0 0 1 1
兰开斯特 0 1 1 2 1 3 2 2 4
南部 4 0 4 0 2 2 4 2 6
赞斯维尔 2 0 2 0 0 0 2 0 2
校园 英国《金融时报》的女性 英国《金融时报》的男 英国《金融时报》总 PT女 PT男性 为泰党总 女性总 总男性 总计
雅典总 953 724 1677年 90 60 150 1043年 784 1827年
流值总 19 3 22 2 4 6 21 7 28
总计 972 727 1699年 92 64 156 1064年 791 1855年

按性别和校园分类的雇员

校园 英国《金融时报》的女性 英国《金融时报》的男 英国《金融时报》总 PT女 PT男性 为泰党总 女性总 总男性 总计
雅典 416 389 805 16 3 19 432 392 824
整骨疗法的医学 29 5 34 1 0 1 30 5 35
Chillicothe 5 0 5 0 0 0 5 0 5
东部 1 0 1 0 0 0 1 0 1
兰开斯特 3 0 3 0 0 0 3 0 3
南部 2 0 2 1 0 1 3 0 3
赞斯维尔 3 0 3 0 0 0 3 0 3
校园总数 英国《金融时报》的女性 英国《金融时报》的男 英国《金融时报》总 PT女 PT男性 为泰党总 女性总 总男性 总计
雅典 445 394 839 17 3 20 462 397 859
流值 14 0 14 1 0 1 15 0 15
总计 459 394 853 18 3 21 477 397 874

按性别及规划组别划分的雇员总数

规划单元 英国《金融时报》的女性 英国《金融时报》的男 英国《金融时报》总 PT女 PT男性 为泰党总 女性总 总男性 总计
艺术与科学 158 211 369 32 19 51 190 230 420
业务 64 75 139 10 10 20 74 85 159
沟通 48 65 113 15 18 33 63 83 146
教育 76 36 112 46 12 58 122 48 170
工程与技术 30 109 139 4 18 22 34 127 161
美术 54 65 119 32 25 57 86 90 176
卫生科学与专业 167 61 228 107 33 140 274 94 368
荣誉导师学院 10 5 15 0 0 0 10 5 15
ICA(田径) 30 58 88 1 4 5 31 62 93
全球事务/国际研究 16 0 16 0 1 1 16 1 17
图书馆 41 24 65 1 0 1 42 24 66
整骨疗法的医学 192 88 280 36 40 76 228 128 356
校长办公室 12 7 19 1 0 1 13 7 20
教务长办公室 75 27 102 3 1 4 78 28 106
大学传播与市场营销 34 28 62 2 1 3 36 29 65
大学学院 29 8 37 9 3 12 38 11 49
沃伊诺维奇学校 65 28 93 6 7 13 71 35 106
发展副总裁 52 26 78 1 0 1 53 26 79
多元化与包容性副总裁 9 3 12 0 0 0 9 3 12
副总裁招生管理 94 49 143 1 1 2 95 50 145
财务与行政副总裁 295 443 738 4 7 11 299 450 749
研究副总裁 33 20 53 7 0 7 40 20 60
学生事务副总裁 201 154 355 7 5 12 208 159 367
副总裁UORC 147 95 242 101 55 156 248 150 398
总计 1932年 1685年 3617年 426 260 686 2358年 1945年 4303年

按性与规划组分类的教员雇员

规划单元 英国《金融时报》的女性 英国《金融时报》的男 英国《金融时报》总 PT女 PT男性 为泰党总 女性总 总男性 总计
艺术与科学 113 182 295 25 13 38 138 195 333
业务 43 60 103 3 5 8 46 65 111
沟通 26 34 60 13 18 31 39 52 91
教育 50 29 79 43 11 54 93 40 133
工程与技术 7 70 77 1 10 11 8 80 88
美术 34 52 86 31 20 51 65 72 137
卫生科学与专业 92 38 130 73 26 99 165 64 229
荣誉导师学院 1 2 3 0 0 0 1 2 3
ICA(田径) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
全球事务/国际研究 1 0 1 0 1 1 1 1 2
图书馆 0 0 0 0 0 0 0 0 0
整骨疗法的医学 39 37 76 26 31 57 65 68 133
校长办公室 0 0 0 0 0 0 0 0 0
教务长办公室 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大学传播与市场营销 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大学学院 0 0 0 3 2 5 3 2 5
沃伊诺维奇学校 10 8 18 0 5 5 10 13 23
发展副总裁 0 0 0 0 0 0 0 0 0
多元化与包容性副总裁 0 0 0 0 0 0 0 0 0
副总裁招生管理 0 0 0 0 0 0 0 0 0
财务与行政副总裁 0 0 0 0 0 0 0 0 0
研究副总裁 0 0 0 0 0 0 0 0 0
学生事务副总裁 0 0 0 0 0 0 0 0 0
副总裁UORC 85 52 137 98 51 149 183 103 286
总计 501 564 1065年 316 193 509 817 757 1574年

按性别及规划组划分的行政人员

规划单元 英国《金融时报》的女性 英国《金融时报》的男 英国《金融时报》总 PT女 PT男性 为泰党总 女性总 总男性 总计
艺术与科学 24 22 46 6 6 12 30 28 58
业务 18 15 33 6 5 11 24 20 44
沟通 18 25 43 2 0 2 20 25 45
教育 19 6 25 3 1 4 22 7 29
工程与技术 13 38 51 3 8 11 16 46 62
美术 16 13 29 1 5 6 17 18 35
卫生科学与专业 52 22 74 33 7 40 85 29 114
荣誉导师学院 7 3 10 0 0 0 7 3 10
ICA(田径) 28 58 86 1 4 5 29 62 91
全球事务/国际研究 11 0 11 0 0 0 11 0 11
图书馆 23 15 38 0 0 0 23 15 38
整骨疗法的医学 124 46 170 9 9 18 133 55 188
校长办公室 11 7 18 1 0 1 12 7 19
教务长办公室 75 27 102 0 1 1 75 28 103
大学传播与市场营销 31 25 56 2 1 3 33 26 59
大学学院 24 8 32 6 1 7 30 9 39
沃伊诺维奇学校 55 20 75 6 2 8 61 22 83
发展副总裁 44 26 70 1 0 1 45 26 71
多元化与包容性副总裁 7 3 10 0 0 0 7 3 10
副总裁招生管理 72 43 115 1 1 2 73 44 117
财务与行政副总裁 139 185 324 4 7 11 143 192 335
研究副总裁 26 18 44 4 0 4 30 18 48
学生事务副总裁 92 84 176 1 2 3 93 86 179
副总裁UORC 43 18 61 2 4 6 45 22 67
总计 972 727 1699年 92 64 156 1064年 791 1855年

按性别及规划单位分类的雇员

规划单元 英国《金融时报》的女性 英国《金融时报》的男 英国《金融时报》总 PT女 PT男性 为泰党总 女性总 总男性 总计
艺术与科学 21 7 28 1 0 1 22 7 29
业务 3 0 3 1 0 1 4 0 4
沟通 4 6 10 0 0 0 4 6 10
教育 7 1 8 0 0 0 7 1 8
工程与技术 10 1 11 0 0 0 10 1 11
美术 4 0 4 0 0 0 4 0 4
卫生科学与专业 23 1 24 1 0 1 24 1 25
荣誉导师学院 2 0 2 0 0 0 2 0 2
ICA(田径) 2 0 2 0 0 0 2 0 2
全球事务/国际研究 4 0 4 0 0 0 4 0 4
图书馆 18 9 27 1 0 1 19 9 28
整骨疗法的医学 29 5 34 1 0 1 30 5 35
校长办公室 1 0 1 0 0 0 1 0 1
教务长办公室 0 0 0 3 0 3 3 0 3
大学传播与市场营销 3 3 6 0 0 0 3 3 6
大学学院 5 0 5 0 0 0 5 0 5
沃伊诺维奇学校 0 0 0 0 0 0 0 0 0
发展副总裁 8 0 8 0 0 0 8 0 8
多元化与包容性副总裁 2 0 2 0 0 0 2 0 2
副总裁招生管理 22 6 28 0 0 0 22 6 28
财务与行政副总裁 156 258 414 0 0 0 156 258 414
研究副总裁 7 2 9 3 0 3 10 2 12
学生事务副总裁 109 70 179 6 3 9 115 73 188
副总裁UORC 19 25 44 1 0 1 20 25 45
总计 459 394 853 18 3 21 477 397 874

按性别、种族/民族、校园划分的员工总数

雅典的校园
性别和种族/民族 英国《金融时报》的女性 英国《金融时报》的男 英国《金融时报》总 PT女 PT男性 为泰党总 女性总 总男性 总计
本地Amer /阿拉斯加 4 4 8 0 1 1 4 5 9
亚裔美国人 57 72 129 9 3 12 66 75 141
非裔美国人 50 62 112 7 10 17 57 72 129
夏威夷/太平洋Isl 0 1 1 0 0 0 0 1 1
拉美裔 35 37 72 5 2 7 40 39 79
国际 25 33 58 7 6 13 32 39 71
未知的 19 32 51 12 8 20 31 40 71
白色 1404年 1273年 2677年 242 132 374 1646年 1405年 3051年
两个或更多种族 28 28 56 7 3 10 35 31 66
总计 1622年 1542年 3164年 289 165 454 1911年 1707年 3618年
整骨疗法的医学
性别和种族/民族 英国《金融时报》的女性 英国《金融时报》的男 英国《金融时报》总 PT女 PT男性 为泰党总 女性总 总男性 总计
本地Amer /阿拉斯加 0 0 0 0 0 0 0 0 0
亚裔美国人 7 13 20 1 4 5 8 17 25
非裔美国人 10 5 15 5 4 9 15 9 24
夏威夷/太平洋Isl 0 0 0 0 0 0 0 0 0
拉美裔 4 6 10 0 2 2 4 8 12
国际 4 3 7 3 5 8 7 8 15
未知的 2 1 3 1 0 1 3 1 4
白色 162 59 221 26 25 51 188 84 272
两个或更多种族 3 1 4 0 0 0 3 1 4
总计 192 88 280 36 40 76 228 128 356
雅典总
性别和种族/民族 英国《金融时报》的女性 英国《金融时报》的男 英国《金融时报》总 PT女 PT男性 为泰党总 女性总 总男性 总计
本地Amer /阿拉斯加 4 4 8 0 1 1 4 5 9
亚裔美国人 64 85 149 10 7 17 74 92 166
非裔美国人 60 67 127 12 14 26 72 81 153
夏威夷/太平洋Isl 0 1 1 0 0 0 0 1 1
拉美裔 39 43 82 5 4 9 44 47 91
国际 29 36 65 10 11 21 39 47 86
未知的 21 33 54 13 8 21 34 41 75
白色 1566年 1332年 2898年 268 157 425 1834年 1489年 3323年
两个或更多种族 31 29 60 7 3 10 38 32 70
总计 1814年 1630年 3444年 325 205 530 2139年 1835年 3974年
Chillicothe
性别和种族/民族 英国《金融时报》的女性 英国《金融时报》的男 英国《金融时报》总 PT女 PT男性 为泰党总 女性总 总男性 总计
本地Amer /阿拉斯加 0 0 0 0 0 0 0 0 0
亚裔美国人 0 0 0 0 1 1 0 1 1
非裔美国人 1 1 2 3 0 3 4 1 5
夏威夷/太平洋Isl 0 0 0 0 0 0 0 0 0
拉美裔 1 0 1 0 0 0 1 0 1
国际 0 0 0 0 0 0 0 0 0
未知的 0 0 0 0 0 0 0 0 0
白色 34 11 45 29 9 38 63 20 83
两个或更多种族 2 0 2 2 0 2 4 0 4
总计 38 12 50 34 10 44 72 22 94
东部
性别和种族/民族 英国《金融时报》的女性 英国《金融时报》的男 英国《金融时报》总 PT女 PT男性 为泰党总 女性总 总男性 总计
本地Amer /阿拉斯加 0 0 0 0 0 0 0 0 0
亚裔美国人 1 1 2 0 0 0 1 1 2
非裔美国人 0 0 0 0 0 0 0 0 0
夏威夷/太平洋Isl 0 0 0 0 0 0 0 0 0
拉美裔 0 0 0 1 0 1 1 0 1
国际 0 0 0 0 0 0 0 0 0
未知的 0 0 0 0 1 1 0 1 1
白色 10 8 18 5 6 11 15 14 29
两个或更多种族 0 0 0 0 0 0 0 0 0
总计 11 9 20 6 7 13 17 16 33
兰开斯特
性别和种族/民族 英国《金融时报》的女性 英国《金融时报》的男 英国《金融时报》总 PT女 PT男性 为泰党总 女性总 总男性 总计
本地Amer /阿拉斯加 0 0 0 0 0 0 0 0 0
亚裔美国人 0 0 0 0 0 0 0 0 0
非裔美国人 1 1 2 1 0 1 2 1 3
夏威夷/太平洋Isl 0 0 0 0 0 0 0 0 0
拉美裔 1 0 1 0 0 0 1 0 1
国际 0 0 0 0 0 0 0 0 0
未知的 0 1 1 2 0 2 2 1 3
白色 16 14 30 16 13 29 32 27 59
两个或更多种族 0 0 0 0 0 0 0 0 0
总计 18 16 34 19 13 32 37 29 66
南部
性别和种族/民族 英国《金融时报》的女性 英国《金融时报》的男 英国《金融时报》总 PT女 PT男性 为泰党总 女性总 总男性 总计
本地Amer /阿拉斯加 0 0 0 0 0 0 0 0 0
亚裔美国人 1 0 1 0 0 0 1 0 1
非裔美国人 1 0 1 1 0 1 2 0 2
夏威夷/太平洋Isl 0 0 0 0 0 0 0 0 0
拉美裔 0 0 0 0 0 0 0 0 0
国际 1 0 1 0 0 0 1 0 1
未知的 0 1 1 2 2 4 2 3 5
白色 24 5 29 15 13 28 39 18 57
两个或更多种族 0 0 0 0 0 0 0 0 0
总计 27 6 33 18 15 33 45 21 66
赞斯维尔
性别和种族/民族 英国《金融时报》的女性 英国《金融时报》的男 英国《金融时报》总 PT女 PT男性 为泰党总 女性总 总男性 总计
本地Amer /阿拉斯加 0 0 0 0 0 0 0 0 0
亚裔美国人 1 3 4 0 0 0 1 3 4
非裔美国人 0 2 2 1 0 1 1 2 3
夏威夷/太平洋Isl 0 0 0 0 0 0 0 0 0
拉美裔 0 0 0 0 0 0 0 0 0
国际 0 0 0 0 0 0 0 0 0
未知的 0 0 0 1 3 4 1 3 4
白色 23 7 30 21 7 28 44 14 58
两个或更多种族 0 0 0 1 0 1 1 0 1
总计 24 12 36 24 10 34 48 22 70
地区校区总数
性别和种族/民族 英国《金融时报》的女性 英国《金融时报》的男 英国《金融时报》总 PT女 PT男性 为泰党总 女性总 总男性 总计
本地Amer /阿拉斯加 0 0 0 0 0 0 0 0 0
亚裔美国人 3 4 7 0 1 1 3 5 8
非裔美国人 3 4 7 6 0 6 9 4 13
夏威夷/太平洋Isl 0 0 0 0 0 0 0 0 0
拉美裔 2 0 2 1 0 1 3 0 3
国际 1 0 1 0 0 0 1 0 1
未知的 0 2 2 5 6 11 5 8 13
白色 107 45 152 86 48 134 193 93 286
两个或更多种族 2 0 2 3 0 3 5 0 5
总计 118 55 173 101 55 156 219 110 329
大学总
性别和种族/民族 英国《金融时报》的女性 英国《金融时报》的男 英国《金融时报》总 PT女 PT男性 为泰党总 女性总 总男性 总计
本地Amer /阿拉斯加 4 4 8 0 1 1 4 5 9
亚裔美国人 67 89 156 10 8 18 77 97 174
非裔美国人 63 71 134 18 14 32 81 85 166
夏威夷/太平洋Isl 0 1 1 0 0 0 0 1 1
拉美裔 41 43 84 6 4 10 47 47 94
国际 30 36 66 10 11 21 40 47 87
未知的 21 35 56 18 14 32 39 49 88
白色 1673年 1377年 3050年 354 205 559 2027年 1582年 3609年
两个或更多种族 33 29 62 10 3 13 43 32 75
总计 1932年 1685年 3617年 426 260 686 2358年 1945年 4303年

教职员工按性别和种族/民族按校园分列

雅典的校园
性别和种族/民族 英国《金融时报》的女性 英国《金融时报》的男 英国《金融时报》总 PT女 PT男性 为泰党总 女性总 总男性 总计
本地Amer /阿拉斯加 1 0 1 0 1 1 1 1 2
亚裔美国人 41 48 89 5 2 7 46 50 96
非裔美国人 11 18 29 5 7 12 16 25 41
夏威夷/太平洋Isl 0 0 0 0 0 0 0 0 0
拉美裔 17 19 36 4 1 5 21 20 41
国际 7 18 25 4 3 7 11 21 32
未知的 3 9 12 7 4 11 10 13 23
白色 293 356 649 162 90 252 455 446 901
两个或更多种族 4 7 11 5 3 8 9 10 19
总计 377 475 852 192 111 303 569 586 1155年
整骨疗法的医学
性别和种族/民族 英国《金融时报》的女性 英国《金融时报》的男 英国《金融时报》总 PT女 PT男性 为泰党总 女性总 总男性 总计
本地Amer /阿拉斯加 0 0 0 0 0 0 0 0 0
亚裔美国人 2 11 13 1 4 5 3 15 18
非裔美国人 1 2 3 4 4 8 5 6 11
夏威夷/太平洋Isl 0 0 0 0 0 0 0 0 0
拉美裔 1 5 6 0 1 1 1 6 7
国际 1 1 2 0 0 0 1 1 2
未知的 1 0 1 1 0 1 2 0 2
白色 33 17 50 20 22 42 53 39 92
两个或更多种族 0 1 1 0 0 0 0 1 1
总计 39 37 76 26 31 57 65 68 133
雅典总
性别和种族/民族 英国《金融时报》的女性 英国《金融时报》的男 英国《金融时报》总 PT女 PT男性 为泰党总 女性总 总男性 总计
本地Amer /阿拉斯加 1 0 1 0 1 1 1 1 2
亚裔美国人 43 59 102 6 6 12 49 65 114
非裔美国人 12 20 32 9 11 20 21 31 52
夏威夷/太平洋Isl 0 0 0 0 0 0 0 0 0
拉美裔 18 24 42 4 2 6 22 26 48
国际 8 19 27 4 3 7 12 22 34
未知的 4 9 13 8 4 12 12 13 25
白色 326 373 699 182 112 294 508 485 993
两个或更多种族 4 8 12 5 3 8 9 11 20
总计 416 512 928 218 142 360 634 654 1288年
Chillicothe
性别和种族/民族 英国《金融时报》的女性 英国《金融时报》的男 英国《金融时报》总 PT女 PT男性 为泰党总 女性总 总男性 总计
本地Amer /阿拉斯加 0 0 0 0 0 0 0 0 0
亚裔美国人 0 0 0 0 1 1 0 1 1
非裔美国人 0 1 1 3 0 3 3 1 4
夏威夷/太平洋Isl 0 0 0 0 0 0 0 0 0
拉美裔 1 0 1 0 0 0 1 0 1
国际 0 0 0 0 0 0 0 0 0
未知的 0 0 0 0 0 0 0 0 0
白色 18 10 28 29 8 37 47 18 65
两个或更多种族 1 0 1 2 0 2 3 0 3
总计 20 11 31 34 9 43 54 20 74
东部
性别和种族/民族 英国《金融时报》的女性 英国《金融时报》的男 英国《金融时报》总 PT女 PT男性 为泰党总 女性总 总男性 总计
本地Amer /阿拉斯加 0 0 0 0 0 0 0 0 0
亚裔美国人 1 1 2 0 0 0 1 1 2
非裔美国人 0 0 0 0 0 0 0 0 0
夏威夷/太平洋Isl 0 0 0 0 0 0 0 0 0
拉美裔 0 0 0 1 0 1 1 0 1
国际 0 0 0 0 0 0 0 0 0
未知的 0 0 0 0 1 1 0 1 1
白色 9 7 16 5 6 11 14 13 27
两个或更多种族 0 0 0 0 0 0 0 0 0
总计 10 8 18 6 7 13 16 15 31
兰开斯特
性别和种族/民族 英国《金融时报》的女性 英国《金融时报》的男 英国《金融时报》总 PT女 PT男性 为泰党总 女性总 总男性 总计
本地Amer /阿拉斯加 0 0 0 0 0 0 0 0 0
亚裔美国人 0 0 0 0 0 0 0 0 0
非裔美国人 1 1 2 1 0 1 2 1 3
夏威夷/太平洋Isl 0 0 0 0 0 0 0 0 0
拉美裔 1 0 1 0 0 0 1 0 1
国际 0 0 0 0 0 0 0 0 0
未知的 0 1 1 2 0 2 2 1 3
白色 13 13 26 14 12 26 27 25 52
两个或更多种族 0 0 0 0 0 0 0 0 0
总计 15 15 30 17 12 29 32 27 59
南部
性别和种族/民族 英国《金融时报》的女性 英国《金融时报》的男 英国《金融时报》总 PT女 PT男性 为泰党总 女性总 总男性 总计
本地Amer /阿拉斯加 0 0 0 0 0 0 0 0 0
亚裔美国人 1 0 1 0 0 0 1 0 1
非裔美国人 1 0 1 1 0 1 2 0 2
夏威夷/太平洋Isl 0 0 0 0 0 0 0 0 0
拉美裔 0 0 0 0 0 0 0 0 0
国际 1 0 1 0 0 0 1 0 1
未知的 0 1 1 2 1 3 2 2 4
白色 18 5 23 14 12 26 32 17 49
两个或更多种族 0 0 0 0 0 0 0 0 0
总计 21 6 27 17 13 30 38 19 57
赞斯维尔
性别和种族/民族 英国《金融时报》的女性 英国《金融时报》的男 英国《金融时报》总 PT女 PT男性 为泰党总 女性总 总男性 总计
本地Amer /阿拉斯加 0 0 0 0 0 0 0 0 0
亚裔美国人 1 3 4 0 0 0 1 3 4
非裔美国人 0 2 2 1 0 1 1 2 3
夏威夷/太平洋Isl 0 0 0 0 0 0 0 0 0
拉美裔 0 0 0 0 0 0 0 0 0
国际 0 0 0 0 0 0 0 0 0
未知的 0 0 0 1 3 4 1 3 4
白色 18 7 25 21 7 28 39 14 53
两个或更多种族 0 0 0 1 0 1 1 0 1
总计 19 12 31 24 10 34 43 22 65
地区校区总数
性别和种族/民族 英国《金融时报》的女性 英国《金融时报》的男 英国《金融时报》总 PT女 PT男性 为泰党总 女性总 总男性 总计
本地Amer /阿拉斯加 0 0 0 0 0 0 0 0 0
亚裔美国人 3 4 7 0 1 1 3 5 8
非裔美国人 2 4 6 6 0 6 8 4 12
夏威夷/太平洋Isl 0 0 0 0 0 0 0 0 0
拉美裔 2 0 2 1 0 1 3 0 3
国际 1 0 1 0 0 0 1 0 1
未知的 0 2 2 5 5 10 5 7 12
白色 76 42 118 83 45 128 159 87 246
两个或更多种族 1 0 1 3 0 3 4 0 4
总计 85 52 137 98 51 149 183 103 286
大学总
性别和种族/民族 英国《金融时报》的女性 英国《金融时报》的男 英国《金融时报》总 PT女 PT男性 为泰党总 女性总 总男性 总计
本地Amer /阿拉斯加 1 0 1 0 1 1 1 1 2
亚裔美国人 46 63 109 6 7 13 52 70 122
非裔美国人 14 24 38 15 11 26 29 35 64
夏威夷/太平洋Isl 0 0 0 0 0 0 0 0 0
拉美裔 20 24 44 5 2 7 25 26 51
国际 9 19 28 4 3 7 13 22 35
未知的 4 11 15 13 9 22 17 20 37
白色 402 415 817 265 157 422 667 572 1239年
两个或更多种族 5 8 13 8 3 11 13 11 24
总计 501 564 1065年 316 193 509 817 757 1574年

按性别和种族/民族按校园划分的管理员雇员

雅典的校园
性别和种族/民族 英国《金融时报》的女性 英国《金融时报》的男 英国《金融时报》总 PT女 PT男性 为泰党总 女性总 总男性 总计
本地Amer /阿拉斯加 1 0 1 0 0 0 1 0 1
亚裔美国人 11 21 32 3 1 4 14 22 36
非裔美国人 31 36 67 1 3 4 32 39 71
夏威夷/太平洋Isl 0 0 0 0 0 0 0 0 0
拉美裔 15 15 30 1 1 2 16 16 32
国际 18 15 33 3 3 6 21 18 39
未知的 11 18 29 4 4 8 15 22 37
白色 726 561 1287年 69 39 108 795 600 1395年
两个或更多种族 16 12 28 0 0 0 16 12 28
总计 829 678 1507年 81 51 132 910 729 1639年
整骨疗法的医学
性别和种族/民族 英国《金融时报》的女性 英国《金融时报》的男 英国《金融时报》总 PT女 PT男性 为泰党总 女性总 总男性 总计
本地Amer /阿拉斯加 0 0 0 0 0 0 0 0 0
亚裔美国人 5 2 7 0 0 0 5 2 7
非裔美国人 6 1 7 1 0 1 7 1 8
夏威夷/太平洋Isl 0 0 0 0 0 0 0 0 0
拉美裔 3 0 3 0 1 1 3 1 4
国际 3 2 5 3 5 8 6 7 13
未知的 1 1 2 0 0 0 1 1 2
白色 104 40 144 5 3 8 109 43 152
两个或更多种族 2 0 2 0 0 0 2 0 2
总计 124 46 170 9 9 18 133 55 188
雅典总
性别和种族/民族 英国《金融时报》的女性 英国《金融时报》的男 英国《金融时报》总 PT女 PT男性 为泰党总 女性总 总男性 总计
本地Amer /阿拉斯加 1 0 1 0 0 0 1 0 1
亚裔美国人 16 23 39 3 1 4 19 24 43
非裔美国人 37 37 74 2 3 5 39 40 79
夏威夷/太平洋Isl 0 0 0 0 0 0 0 0 0
拉美裔 18 15 33 1 2 3 19 17 36
国际 21 17 38 6 8 14 27 25 52
未知的 12 19 31 4 4 8 16 23 39
白色 830 601 1431年 74 42 116 904 643 1547年
两个或更多种族 18 12 30 0 0 0 18 12 30
总计 953 724 1677年 90 60 150 1043年 784 1827年
Chillicothe
性别和种族/民族 英国《金融时报》的女性 英国《金融时报》的男 英国《金融时报》总 PT女 PT男性 为泰党总 女性总 总男性 总计
本地Amer /阿拉斯加 0 0 0 0 0 0 0 0 0
亚裔美国人 0 0 0 0 0 0 0 0 0
非裔美国人 0 0 0 0 0 0 0 0 0
夏威夷/太平洋Isl 0 0 0 0 0 0 0 0 0
拉美裔 0 0 0 0 0 0 0 0 0
国际 0 0 0 0 0 0 0 0 0
未知的 0 0 0 0 0 0 0 0 0
白色 12 1 13 0 1 1 12 2 14
两个或更多种族 1 0 1 0 0 0 1 0 1
总计 13 1 14 0 1 1 13 2 15
东部
性别和种族/民族 英国《金融时报》的女性 英国《金融时报》的男 英国《金融时报》总 PT女 PT男性 为泰党总 女性总 总男性 总计
本地Amer /阿拉斯加 0 0 0 0 0 0 0 0 0
亚裔美国人 0 0 0 0 0 0 0 0 0
非裔美国人 0 0 0 0 0 0 0 0 0
夏威夷/太平洋Isl 0 0 0 0 0 0 0 0 0
拉美裔 0 0 0 0 0 0 0 0 0
国际 0 0 0 0 0 0 0 0 0
未知的 0 0 0 0 0 0 0 0 0
白色 0 1 1 0 0 0 0 1 1
两个或更多种族 0 0 0 0 0 0 0 0 0
总计 0 1 1 0 0 0 0 1 1
兰开斯特
性别和种族/民族 英国《金融时报》的女性 英国《金融时报》的男 英国《金融时报》总 PT女 PT男性 为泰党总 女性总 总男性 总计
本地Amer /阿拉斯加 0 0 0 0 0 0 0 0 0
亚裔美国人 0 0 0 0 0 0 0 0 0
非裔美国人 0 0 0 0 0 0 0 0 0
夏威夷/太平洋Isl 0 0 0 0 0 0 0 0 0
拉美裔 0 0 0 0 0 0 0 0 0
国际 0 0 0 0 0 0 0 0 0
未知的 0 0 0 0 0 0 0 0 0
白色 0 1 1 2 1 3 2 2 4
两个或更多种族 0 0 0 0 0 0 0 0 0
总计 0 1 1 2 1 3 2 2 4
南部
性别和种族/民族 英国《金融时报》的女性 英国《金融时报》的男 英国《金融时报》总 PT女 PT男性 为泰党总 女性总 总男性 总计
本地Amer /阿拉斯加 0 0 0 0 0 0 0 0 0
亚裔美国人 0 0 0 0 0 0 0 0 0
非裔美国人 0 0 0 0 0 0 0 0 0
夏威夷/太平洋Isl 0 0 0 0 0 0 0 0 0
拉美裔 0 0 0 0 0 0 0 0 0
国际 0 0 0 0 0 0 0 0 0
未知的 0 0 0 0 1 1 0 1 1
白色 4 0 4 0 1 1 4 1 5
两个或更多种族 0 0 0 0 0 0 0 0 0
总计 4 0 4 0 2 2 4 2 6
赞斯维尔
性别和种族/民族 英国《金融时报》的女性 英国《金融时报》的男 英国《金融时报》总 PT女 PT男性 为泰党总 女性总 总男性 总计
本地Amer /阿拉斯加 0 0 0 0 0 0 0 0 0
亚裔美国人 0 0 0 0 0 0 0 0 0
非裔美国人 0 0 0 0 0 0 0 0 0
夏威夷/太平洋Isl 0 0 0 0 0 0 0 0 0
拉美裔 0 0 0 0 0 0 0 0 0
国际 0 0 0 0 0 0 0 0 0
未知的 0 0 0 0 0 0 0 0 0
白色 2 0 2 0 0 0 2 0 2
两个或更多种族 0 0 0 0 0 0 0 0 0
总计 2 0 2 0 0 0 2 0 2
地区校区总数
