students pose at graduation
留职与毕业

保留/毕业率

保持率

留存率是用2来计算的nd入学队列秋季学期人口普查数据。

(展开部分以查看表)

雅典校园保留率

(第一次,全日制,学士学位学生按入学队列划分)

群一年

全部的学生

保留至第2秋季

保留到第3秋季

保留到第4秋季

2017群 4032年 81.4% 75.0% 69.3%
2018群 3971年 81.5% 74.3% 69.1%
2019群 3660年 81.3% 75.9% 68.3%
2020群 3097年 81.3% 72.4% 66.4%
2021群 3645 79.0% 73.5% 67.3%
2022群 4428 82.7% 77.4% N/A
2023群 4504 84.1% N/A N/A

区域校园总保留率

第一次,全日制,大专和学士学位的学生按入学队列。包括Ecampus)

群一年

全部的学生

保留至第2秋季

保留到第3秋季

保留到第4秋季

2017群

1175年

54.2%

37.9%

28.9%

2018群

1112年

58.4%

44.3%

33.6%

2019群

990

54.8%

39.1%

28.8%

2020群

842

55.8%

39.8%

31.0%

2021群

655

53.0%

40.2%

30.5%

2022群

629

63.8%

48.3%

N/A

2023群 758 57.0% N/A N/A

大学总留校率

(第一次,全日制,副学士和学士学位的学生按入学队列。包括Ecampus)

群一年 全部的学生 保留至第2秋季 保留到第3秋季 保留到第4秋季
2017群 5209年 75.3% 66.6% 60.2%
2018群 5083年 76.4% 67.7% 61.3%
2019群 4650年 75.7% 68.1% 59.9%
2020群 3941年 75.8% 65.4% 58.8%
2021群 4303 75.0% 68.4% 61.7%
2022群 5058 80.4% 73.8% N/A
2023群 5265 80.2% N/A N/A

个别威廉希尔亚洲保留率

(按入学人数划分的首次、全日制、副学士及学士学位在读学生)

Chillicothe校园保留率:

群一年 全部的学生 保留至第2秋季 保留到第3秋季 保留到第4秋季
2017群 307 58.3% 40.1% 30.0%
2018群 270 56.7% 42.2% 33.3%
2019群 266 52.6% 41.0% 28.6%
2020群 226 52.2% 35.8% 27.4%
2021群 160 54.4% 36.3% 30.0%
2022群 126 64.3% 52.4% N/A
2023群 175 64.6% N/A N/A

东区校园保留率

群一年 全部的学生 保留至第2秋季 保留到第3秋季 保留到第4秋季
2017群 110 48.2% 39.1% 32.7%
2018群 92 57.6% 42.4% 33.7%
2019群 103 64.1% 44.7% 33.0%
2020群 74 58.1% 48.6% 36.5%
2021群 57 57.9% 47.4% 40.4%
2022群 84 65.5% 51.2% N/A
2023群 98 62.2% N/A N/A

兰开斯特校园保留率

群一年 全部的学生 保留至第2秋季 保留到第3秋季 保留到第4秋季
2017群 350 54.0% 40.0% 30.9%
2018群 344 56.7% 45.1% 35.8%
2019群 284 54.9% 40.1% 28.5%
2020群 197 55.3% 39.6% 34.5%
2021群 151 52.3% 40.4% 30.5%
2022群 154 63.6% 48.7% N/A
2023群 197 49.7% N/A N/A

南部校区保留率

群一年 全部的学生 保留至第2秋季 保留到第3秋季 保留到第4秋季
2017群 197 53.3% 26.9% 17.3%
2018群 190 63.2% 46.8% 32.1%
2019群 176 50.6% 31.3% 23.9%
2020群 192 58.9% 42.7% 30.2%
2021群 143 49.0% 39.9% 25.2%
2022群 125 62.4% 45.6% N/A
2023群 117 53.8% N/A N/A

赞斯维尔校园保留率

群一年 全部的学生 保留至第2秋季 保留到第3秋季 保留到第4秋季
2017群 209 52.6% 41.1% 33.5%
2018群 213 59.6% 45.1% 32.4%
2019群 158 57.6% 39.9% 32.3%
2020群 151 57.0% 37.7% 29.8%
2021群 128 52.3% 40.6% 33.6%
2022群 105 69.5% 48.6% N/A
2023群 120 55.8% N/A N/A

各大学的留校率

(第一次,全日制,学士学位的学生,由入学学院,保留到大学,无论毕业的学院

艺术与科学

群一年 全部的学生 保留至第2秋季 保留到第3秋季 保留到第4秋季
2017群 1067 77.5% 69.4% 61.4%
2018群 1162 76.9% 67.4% 59.6%
2019群 1047 77.3% 69.9% 60.4%
2020群 911 77.4% 67.8% 59.7%
2021群 1080 74.4% 68.1% 61.3%
2022群 1275 79.1% 72.2% N/A
2023群 1324 79.0% N/A N/A

业务

群一年 全部的学生 保留至第2秋季 保留到第3秋季 保留到第4秋季
2017群 467 85.7% 83.3% 78.2%
2018群 425 89.2% 84.5% 78.4%
2019群 476 85.5% 82.4% 74.8%
2020群 404 81.4% 73.8% 67.1%
2021群 633 80.6% 77.4% 68.7%
2022群 826 83.4% 78.8% N/A
2023群 847 84.7% N/A N/A

沟通

群一年 全部的学生 保留至第2秋季 保留到第3秋季 保留到第4秋季
2017群 406 84.5% 80.8% 72.2%
2018群 412 87.1% 81.3% 75.2%
2019群 327 83.2% 81.0% 70.3%
2020群 297 84.8% 76.1% 70.7%
2021群 294 81.3% 77.6% 70.1%
2022群 380 87.4% 83.4% N/A
2023群 362 87.8% N/A N/A

教育

群一年 全部的学生 保留至第2秋季 保留到第3秋季 保留到第4秋季
2017群 446 73.3% 64.6% 59.2%
2018群 403 76.2% 67.2% 60.3%
2019群 432 73.8% 63.7% 57.4%
2020群 368 76.6% 63.3% 55.2%
2021群 372 70.4% 62.9% 58.1%
2022群 472 81.1% 73.5% N/A
2023群 447 78.1% N/A N/A

工程与技术

群一年 全部的学生 保留至第2秋季 保留到第3秋季 保留到第4秋季
2017群 398 84.7% 76.9% 73.1%
2018群 433 81.5% 75.5% 73.4%
2019群 340 85.9% 81.2% 73.2%
2020群 262 80.5% 73.3% 67.9%
2021群 394 77.7% 69.8% 64.7%
2022群 432 84.3% 78.5% N/A
2023群 450 88.4% N/A N/A

美术

群一年 全部的学生 保留至第2秋季 保留到第3秋季 保留到第4秋季
2017群 178 84.3% 75.3% 71.9%
2018群 205 86.3% 79.0% 75.1%
2019群 214 83.6% 75.7% 72.0%
2020群 230 88.3% 76.1% 73.5%
2021群 238 89.5% 84.0% 79.4%
2022群 279 86.0% 82.8% N/A
2023群 299 89.0% N/A N/A

健康科学与专业

群一年 全部的学生 保留至第2秋季 保留到第3秋季 保留到第4秋季
2017群 777 73.5% 65.6% 59.1%
2018群 780 71.8% 64.9% 57.9%
2019群 709 74.0% 67.6% 59.5%
2020群 650 73.8% 63.5% 56.8%
2021群 626 76.4% 67.7% 60.7%
2022群 786 77.4% 70.2% N/A
2023群 819 77.4% N/A N/A

大学学院

群一年 全部的学生 保留至第2秋季 保留到第3秋季 保留到第4秋季
2017群 1191年 68.4% 57.2% 51.9%
2018群 1048年 70.0% 59.4% 54.0%
2019群 902 68.1% 58.1% 50.9%
2020群 698 65.5% 53.7% 48.9%
2021群 567 63.5% 55.4% 49.9%
2022群 541 72.8% 63.8% N/A
2023群 617 71.6% N/A N/A

毕业率

毕业率是根据从入学年级开始的第4年、第5年和第6年的夏季学期末学位授予数据计算的。毕业率以入学校园为基础

(展开章节查看表格)

雅典校园毕业率

(第一次,全日制,学士学位学生按入学队列划分)

群一年 全部的学生 4年毕业 5年毕业 6年毕业
2016 4289年 49.8% 63.5% 65.8%
2017 4032年 53.1% 64.9% 67.2%
2018 3971年 50.6% 63.4% 66.4%
2019 3660年 51.0% 63.1% N/A
2020 3097年 53.4% N/A N/A

地区校区总毕业率

(第一次,全日制,副学士和学士学位的学生按入学队列。包括Ecampus)

群一年 全部的学生 4年毕业 5年毕业 6年毕业
2016 1335年 19.0% 27.2% 30.1%
2017 1175年 17.3% 23.6% 26.6%
2018 1112年 20.8% 27.7% 31.1%
2019 990 19.0% 25.4% N/A
2020 842 27.1% N/A N/A

大学总毕业率

(第一次,全日制,攻读学士学位的学生按入学队列划分。包括Ecampus)

群一年 全部的学生 4年毕业 5年毕业 6年毕业
2016 5328年 43.3% 56.2% 58.7%
2017 4936年 46.4% 57.2% 59.6%
2018 4872年 44.8% 56.6% 59.6%
2019 4454 45.2% 56.4% N/A
2020 3826 47.2% N/A N/A

个别威廉希尔亚洲毕业率

(第一次,全日制,副学士和学士学位的学生按入学校园,从大学毕业,无论毕业时的校园。)

校园毕业率:

群一年 全部的学生 4年毕业 5年毕业 6年毕业
2016 343 14.0% 24.2% 28.9%
2017 307 15.3% 21.5% 23.1%
2018 270 19.3% 25.9% 28.9%
2019 266 13.9% 21.8% N/A
2020 226 19.5% N/A N/A

东校区毕业率:

群一年 全部的学生 4年毕业 5年毕业 6年毕业
2016 129 22.5% 27.9% 29.5%
2017 110 22.7% 28.2% 34.5%
2018 92 17.4% 25.0% 32.6%
2019 103 26.2% 31.1% N/A
2020 74 31.1% N/A N/A

兰开斯特校园毕业率:

群一年 全部的学生 4年毕业 5年毕业 6年毕业
2016 378 19.0% 27.8% 30.2%
2017 350 15.1% 22.3% 26%
2018 344 16.3% 25.9% 30.2%
2019 284 19.7% 26.1% N/A
2020 197 15.2% N/A N/A

南校区毕业率:

群一年 全部的学生 4年毕业 5年毕业 6年毕业
2016 215 21.9% 27.4% 29.3%
2017 197 18.8% 22.3% 24.4%
2018 190 28.9% 33.2% 33.2%
2019 176 17.6% 22.7% N/A
2020 192 25.0% N/A N/A

赞斯维尔校区毕业率:

群一年 全部的学生 4年毕业 5年毕业 6年毕业
2016 266 21.1% 29.7% 32.7%
2017 209 19.1% 27.3% 30.6%
2018 213 23.9% 29.1% 32.9%
2019 158 22.8% 29.1% N/A
2020 151 25.2% N/A N/A

各大学毕业率

(第一次,全日制,副学士和学士学位的学生入学学院,毕业时从大学毕业,无论学院。)

艺术与科学

群一年 全部的学生 4年毕业 5年毕业 6年毕业
2016 1168年 44.8% 57.2% 59.5%
2017 1067年 49.4% 57.7% 60.0%
2018 1162年 44.8% 54.6% 57.4%
2019 1047年 45.1% 56.0% N/A
2020 911 47.0% N/A N/A

业务:

群一年 全部的学生 4年毕业 5年毕业 6年毕业
2016 560 64.6% 73.4% 74.8%
2017 514 67.5% 73.2% 74.3%
2018 465 64.7% 73.3% 74.2%
2019 504 65.9% 73.0% N/A
2020 404 60.9% N/A N/A

交流:

群一年 全部的学生 4年毕业 5年毕业 6年毕业
2016 456 66.7% 73.0% 74.8%
2017 429 61.5% 69.5% 71.1%
2018 422 65.9% 73.2% 74.6%
2019 333 61.9% 70.0% N/A
2020 297 65.0% N/A N/A

             

教育:

群一年 全部的学生 4年毕业 5年毕业 6年毕业
2016 504 43.8% 53.6% 54.4%
2017 451 44.8% 55.0% 57.4%
2018 409 46.0% 55.3% 57.9%
2019 444 45.0% 52.7% N/A
2020 368 46.2% N/A N/A

             

工程与技术:

群一年 全部的学生 4年毕业 5年毕业 6年毕业
2016 428 36.4% 59.1% 63.1%
2017 433 40.9% 60.0% 64.9%
2018 462 40.0% 60.2% 66.2%
2019 369 39.8% 57.5% N/A
2020 267 49.1% N/A N/A

美术:

群一年 全部的学生 4年毕业 5年毕业 6年毕业
2016 190 47.4% 59.5% 61.6%
2017 178 54.5% 66.3% 68.0%
2018 205 54.1% 65.4% 68.8%
2019 214 47.7% 60.3% N/A
2020 230 55.7% N/A N/A

卫生科学与专业:

群一年 全部的学生 4年毕业 5年毕业 6年毕业
2016 866 33.6% 47.6% 50.9%
2017 894 37.8% 50.4% 53.2%
2018 873 36.4% 50.6% 53.6%
2019 804 39.6% 51.2% N/A
2020 737 41.9% N/A N/A

大学:

群一年 全部的学生 4年毕业 5年毕业 6年毕业
2016 1446年 30.2% 43.2% 45.9%
2017 1235年 31.5% 42.4% 44.9%
2018 1080年 31.2% 42.2% 46.2%
2019 928 29.2% 40.8% N/A
2020 721 31.8% N/A N/A

CSRDE和比较保留/毕业数据

  • 按种族/民族/性别划分的毕业率(CSRDE)
  • 比较留校和毕业数据(CSRDE网站)

学位授予

每年授予的学位数从夏季开始,然后是秋季,然后是春季。

(展开章节查看表格)

学位授予

*博士人数包括Ph.D, EDD, AUD和DPT

一年

副学士

学士

硕士

博士*

交货单

总计

2017 - 18

529

7024年

1868年

191

184

9796年

2018 - 19

636

7011年

1905年

193

228

9973年

2019 - 20

848

6727年

1988年

182

228

9973年

2020 - 21

498

6340年

2032年

181

230

9281年

2021 - 22

373

5471年

2153年

196

244

8437年

2022 - 23

396

4933年

2150年

192

242

7913年

2023 - 24

364

4525年

1925年

189

231

7234年

2023-24学院授予学位:

*博士人数包括Ph.D, EDD, AUD和DPT

学术单位

副学士

学士

硕士

博士*

交货单

总计

艺术与科学

0

804

327

58

0

1189年

业务

20

706

463

0

0

1189年

沟通

5

412

55

12

0

484

教育

3

339

249

17

0

608

工程与技术

12

269

123

14

0

418

美术

0

172

113

3

0

288

研究生学院

0

0

0

2

0

2

健康科学与专业

105

1672年

532

83

0

2392年

荣誉导师学院

0

75

0

0

0

75

大学学院

219

76

0

0

0

295

沃伊诺维奇

0

0

63

0

0

63

整骨疗法的医学

0

0

0

0

231

231

总计

364

4525年

1925年

189

231

7234年

地区校区授予的副学士学位:

校园 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021 2021 - 2022 2022 - 2023 2023 - 2024
Chillicothe 139 120 148 116 63 110 69
东部 14 9 30 4 10 5 7
兰开斯特 101 66 119 68 56 40 38
南部 131 145 165 121 71 59 59
赞斯维尔 62 86 91 71 63 51 52

对于比这里列出的年龄更大的群体的毕业率,请访问历史数据页面。

如果您需要无障碍设施来查看此数据,请致电740-593-1059与我们的部门联系。