工作人员统计

2022-23员工信息

下载这些表格的Excel版本

按性别和校园划分的雇员总数

校园 英国《金融时报》的女性 英国《金融时报》的男 英国《金融时报》总 PT女 PT男性 为泰党总 女性总 总男性 总计
雅典 1502年 1457年 2959年 307 164 471 1809年 1621年 3430年
整骨疗法的医学 185 82 267 37 29 66 222 111 333
Chillicothe 41 15 56 34 15 49 75 30 105
东部 11 10 21 4 9 13 15 19 34
兰开斯特 20 16 36 18 10 28 38 26 64
南部 29 7 36 21 22 43 50 29 79
赞斯维尔 26 12 38 26 10 36 52 22 74
校园总 英国《金融时报》的女性 英国《金融时报》的男 英国《金融时报》总 PT女 PT男性 为泰党总 女性总 总男性 总计
雅典总 1687年 1539年 3226年 344 193 537 2031年 1732年 3763年
流值总 127 60 187 103 66 169 230 126 356
总计 1814年 1599年 3413年 447 259 706 2261年 1858年 4119年

按性别和校园划分的教职员工

校园 英国《金融时报》的女性 英国《金融时报》的男 英国《金融时报》总 PT女 PT男性 为泰党总 女性总 总男性 总计
雅典 355 460 815 214 107 321 569 567 1136年
整骨疗法的医学 38 36 74 24 23 47 62 59 121
Chillicothe 22 14 36 34 14 48 56 28 84
东部 9 9 18 4 9 13 13 18 31
兰开斯特 13 14 27 17 9 26 30 23 53
南部 21 6 27 20 20 40 41 26 67
赞斯维尔 19 11 30 26 10 36 45 21 66
校园总 英国《金融时报》的女性 英国《金融时报》的男 英国《金融时报》总 PT女 PT男性 为泰党总 女性总 总男性 总计
雅典总 393 496 889 238 130 368 631 626 1257年
流值总 84 54 138 101 62 163 185 116 301
总计 477 550 1027年 339 192 531 816 742 1558年

按性别和校园划分的管理员雇员

校园 英国《金融时报》的女性 英国《金融时报》的男 英国《金融时报》总 PT女 PT男性 为泰党总 女性总 总男性 总计
雅典 739 639 1378年 82 57 139 821 696 1517年
整骨疗法的医学 117 37 154 11 6 17 128 43 171
Chillicothe 14 1 15 0 1 1 14 2 16
东部 1 1 2 0 0 0 1 1 2
兰开斯特 2 2 4 1 1 2 3 3 6
南部 5 1 6 0 2 2 5 3 8
赞斯维尔 4 1 5 0 0 0 4 1 5
校园总 英国《金融时报》的女性 英国《金融时报》的男 英国《金融时报》总 PT女 PT男性 为泰党总 女性总 总男性 总计
雅典总 856 676 1532年 93 63 156 949 739 1688年
流值总 26 6 32 1 4 5 27 10 37
总计 882 682 1564年 94 67 161 976 749 1725年

按性别和校园分类的雇员

校园 英国《金融时报》的女性 英国《金融时报》的男 英国《金融时报》总 PT女 PT男性 为泰党总 女性总 总男性 总计
雅典 408 358 766 11 0 11 419 358 777
整骨疗法的医学 30 9 39 2 0 2 32 9 41
Chillicothe 5 0 5 0 0 0 5 0 5
东部 1 0 1 0 0 0 1 0 1
兰开斯特 5 0 5 0 0 0 5 0 5
南部 3 0 3 1 0 1 4 0 4
赞斯维尔 3 0 3 0 0 0 3 0 3
校园总 英国《金融时报》的女性 英国《金融时报》的男 英国《金融时报》总 PT女 PT男性 为泰党总 女性总 总男性 总计
雅典总 438 367 805 13 0 13 451 367 818
流值总 17 0 17 1 0 1 18 0 18
总计 455 367 822 14 0 14 469 367 836

按性别及规划组别划分的雇员总数

规划单元 英国《金融时报》的女性 英国《金融时报》的男 英国《金融时报》总 PT女 PT男性 为泰党总 女性总 总男性 总计
艺术与科学 155 215 370 30 24 54 185 239 424
业务 61 73 134 14 8 22 75 81 156
沟通 53 64 117 16 16 32 69 80 149
教育 79 33 112 47 16 63 126 49 175
工程与技术 32 104 136 1 14 15 33 118 151
美术 47 65 112 39 23 62 86 88 174
卫生科学与专业 133 56 189 116 35 151 249 91 340
荣誉导师学院 9 6 15 0 0 0 9 6 15
ICA(田径) 26 53 79 2 4 6 28 57 85
全球事务/国际研究 17 1 18 0 1 1 17 2 19
图书馆 44 22 66 1 0 1 45 22 67
整骨疗法的医学 185 82 267 37 29 66 222 111 333
校长办公室 14 8 22 1 1 2 15 9 24
教务长办公室 64 30 94 3 1 4 67 31 98
大学传播与市场营销 33 27 60 3 1 4 36 28 64
大学学院 25 5 30 7 2 9 32 7 39
沃伊诺维奇学校 58 30 88 7 4 11 65 34 99
发展副总裁 54 30 84 1 0 1 55 30 85
多元化与包容性副总裁 8 2 10 0 0 0 8 2 10
副总裁招生管理 84 36 120 1 1 2 85 37 122
财务与行政副总裁 266 416 682 8 11 19 274 427 701
研究副总裁 35 18 53 7 0 7 42 18 60
学生事务副总裁 185 130 315 3 2 5 188 132 320
副总裁UORC 147 93 240 103 66 169 250 159 409
总计 1814年 1599年 3413年 447 259 706 2261年 1858年 4119年

按性与规划组分类的教员雇员

规划单元 英国《金融时报》的女性 英国《金融时报》的男 英国《金融时报》总 PT女 PT男性 为泰党总 女性总 总男性 总计
艺术与科学 113 183 296 22 12 34 135 195 330
业务 41 58 99 4 4 8 45 62 107
沟通 26 34 60 13 16 29 39 50 89
教育 51 27 78 44 16 60 95 43 138
工程与技术 8 67 75 1 7 8 9 74 83
美术 32 49 81 37 19 56 69 68 137
卫生科学与专业 71 32 103 90 30 120 161 62 223
荣誉导师学院 1 2 3 0 0 0 1 2 3
ICA(田径) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
全球事务/国际研究 2 0 2 0 1 1 2 1 3
图书馆 0 0 0 0 0 0 0 0 0
整骨疗法的医学 38 36 74 24 23 47 62 59 121
校长办公室 0 0 0 0 0 0 0 0 0
教务长办公室 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大学传播与市场营销 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大学学院 0 0 0 3 0 3 3 0 3
沃伊诺维奇学校 10 8 18 0 2 2 10 10 20
发展副总裁 0 0 0 0 0 0 0 0 0
多元化与包容性副总裁 0 0 0 0 0 0 0 0 0
副总裁招生管理 0 0 0 0 0 0 0 0 0
财务与行政副总裁 0 0 0 0 0 0 0 0 0
研究副总裁 0 0 0 0 0 0 0 0 0
学生事务副总裁 0 0 0 0 0 0 0 0 0
副总裁UORC 84 54 138 101 62 163 185 116 301
总计 477 550 1027年 339 192 531 816 742 1558年

按性别及规划组划分的行政人员

规划单元 英国《金融时报》的女性 英国《金融时报》的男 英国《金融时报》总 PT女 PT男性 为泰党总 女性总 总男性 总计
艺术与科学 18 22 40 7 12 19 25 34 59
业务 16 14 30 8 4 12 24 18 42
沟通 20 24 44 3 0 3 23 24 47
教育 19 5 24 3 0 3 22 5 27
工程与技术 13 36 49 0 7 7 13 43 56
美术 11 16 27 2 4 6 13 20 33
卫生科学与专业 41 23 64 25 5 30 66 28 94
荣誉导师学院 7 4 11 0 0 0 7 4 11
ICA(田径) 24 53 77 2 4 6 26 57 83
全球事务/国际研究 10 1 11 0 0 0 10 1 11
图书馆 25 14 39 0 0 0 25 14 39
整骨疗法的医学 117 37 154 11 6 17 128 43 171
校长办公室 13 8 21 1 1 2 14 9 23
教务长办公室 59 30 89 0 1 1 59 31 90
大学传播与市场营销 29 24 53 3 1 4 32 25 57
大学学院 20 5 25 4 2 6 24 7 31
沃伊诺维奇学校 48 22 70 7 2 9 55 24 79
发展副总裁 45 30 75 1 0 1 46 30 76
多元化与包容性副总裁 7 2 9 0 0 0 7 2 9
副总裁招生管理 60 33 93 1 1 2 61 34 95
财务与行政副总裁 127 175 302 8 11 19 135 186 321
研究副总裁 26 15 41 5 0 5 31 15 46
学生事务副总裁 84 70 154 2 2 4 86 72 158
副总裁UORC 43 19 62 1 4 5 44 23 67
总计 882 682 1564年 94 67 161 976 749 1725年

按性别及规划单位分类的雇员

规划单元 英国《金融时报》的女性 英国《金融时报》的男 英国《金融时报》总 PT女 PT男性 为泰党总 女性总 总男性 总计
艺术与科学 24 10 34 1 0 1 25 10 35
业务 4 1 5 2 0 2 6 1 7
沟通 7 6 13 0 0 0 7 6 13
教育 9 1 10 0 0 0 9 1 10
工程与技术 11 1 12 0 0 0 11 1 12
美术 4 0 4 0 0 0 4 0 4
卫生科学与专业 21 1 22 1 0 1 22 1 23
荣誉导师学院 1 0 1 0 0 0 1 0 1
ICA(田径) 2 0 2 0 0 0 2 0 2
全球事务/国际研究 5 0 5 0 0 0 5 0 5
图书馆 19 8 27 1 0 1 20 8 28
整骨疗法的医学 30 9 39 2 0 2 32 9 41
校长办公室 1 0 1 0 0 0 1 0 1
教务长办公室 5 0 5 3 0 3 8 0 8
大学传播与市场营销 4 3 7 0 0 0 4 3 7
大学学院 5 0 5 0 0 0 5 0 5
沃伊诺维奇学校 0 0 0 0 0 0 0 0 0
发展副总裁 9 0 9 0 0 0 9 0 9
多元化与包容性副总裁 1 0 1 0 0 0 1 0 1
副总裁招生管理 24 3 27 0 0 0 24 3 27
财务与行政副总裁 139 241 380 0 0 0 139 241 380
研究副总裁 9 3 12 2 0 2 11 3 14
学生事务副总裁 101 60 161 1 0 1 102 60 162
副总裁UORC 20 20 40 1 0 1 21 20 41
总计 455 367 822 14 0 14 469 367 836

按性别、种族/民族、校园划分的员工总数

雅典的校园
性别和种族/民族 英国《金融时报》的女性 英国《金融时报》的男 英国《金融时报》总 PT女 PT男性 为泰党总 女性总 总男性 总计
本地Amer /阿拉斯加 5 6 11 1 1 2 6 7 13
亚裔美国人 48 61 109 6 2 8 54 63 117
非裔美国人 42 53 95 8 5 13 50 58 108
夏威夷/太平洋Isl 0 0 0 0 0 0 0 0 0
拉美裔 31 32 63 6 3 9 37 35 72
国际 19 29 48 7 11 18 26 40 66
未知的 123 117 240 50 24 74 173 141 314
白色 1211年 1133年 2344年 224 113 337 1435年 1246年 2681年
两个或更多种族 23 26 49 5 5 10 28 31 59
总计 1502年 1457年 2959年 307 164 471 1809年 1621年 3430年
整骨疗法的医学
性别和种族/民族 英国《金融时报》的女性 英国《金融时报》的男 英国《金融时报》总 PT女 PT男性 为泰党总 女性总 总男性 总计
本地Amer /阿拉斯加 0 0 0 0 0 0 0 0 0
亚裔美国人 5 14 19 2 4 6 7 18 25
非裔美国人 7 3 10 5 1 6 12 4 16
夏威夷/太平洋Isl 1 0 1 0 0 0 1 0 1
拉美裔 4 6 10 1 3 4 5 9 14
国际 4 2 6 1 1 2 5 3 8
未知的 13 4 17 1 0 1 14 4 18
白色 148 52 200 27 20 47 175 72 247
两个或更多种族 3 1 4 0 0 0 3 1 4
总计 185 82 267 37 29 66 222 111 333
雅典总
性别和种族/民族 英国《金融时报》的女性 英国《金融时报》的男 英国《金融时报》总 PT女 PT男性 为泰党总 女性总 总男性 总计
本地Amer /阿拉斯加 5 6 11 1 1 2 6 7 13
亚裔美国人 53 75 128 8 6 14 61 81 142
非裔美国人 49 56 105 13 6 19 62 62 124
夏威夷/太平洋Isl 1 0 1 0 0 0 1 0 1
拉美裔 35 38 73 7 6 13 42 44 86
国际 23 31 54 8 12 20 31 43 74
未知的 136 121 257 51 24 75 187 145 332
白色 1359年 1185年 2544年 251 133 384 1610年 1318年 2928年
两个或更多种族 26 27 53 5 5 10 31 32 63
总计 1687年 1539年 3226年 344 193 537 2031年 1732年 3763年
Chillicothe
性别和种族/民族 英国《金融时报》的女性 英国《金融时报》的男 英国《金融时报》总 PT女 PT男性 为泰党总 女性总 总男性 总计
本地Amer /阿拉斯加 0 0 0 0 0 0 0 0 0
亚裔美国人 0 0 0 0 1 1 0 1 1
非裔美国人 1 1 2 1 0 1 2 1 3
夏威夷/太平洋Isl 0 0 0 0 0 0 0 0 0
拉美裔 1 0 1 0 0 0 1 0 1
国际 0 0 0 0 0 0 0 0 0
未知的 2 0 2 11 2 13 13 2 15
白色 35 14 49 22 12 34 57 26 83
两个或更多种族 2 0 2 0 0 0 2 0 2
总计 41 15 56 34 15 49 75 30 105
东部
性别和种族/民族 英国《金融时报》的女性 英国《金融时报》的男 英国《金融时报》总 PT女 PT男性 为泰党总 女性总 总男性 总计
本地Amer /阿拉斯加 0 0 0 0 0 0 0 0 0
亚裔美国人 0 0 0 1 0 1 1 0 1
非裔美国人 0 1 1 0 0 0 0 1 1
夏威夷/太平洋Isl 0 0 0 0 0 0 0 0 0
拉美裔 0 0 0 0 0 0 0 0 0
国际 0 0 0 0 0 0 0 0 0
未知的 1 0 1 0 1 1 1 1 2
白色 10 9 19 3 8 11 13 17 30
两个或更多种族 0 0 0 0 0 0 0 0 0
总计 11 10 21 4 9 13 15 19 34
兰开斯特
性别和种族/民族 英国《金融时报》的女性 英国《金融时报》的男 英国《金融时报》总 PT女 PT男性 为泰党总 女性总 总男性 总计
本地Amer /阿拉斯加 0 0 0 0 0 0 0 0 0
亚裔美国人 0 0 0 0 0 0 0 0 0
非裔美国人 1 1 2 2 0 2 3 1 4
夏威夷/太平洋Isl 0 0 0 0 0 0 0 0 0
拉美裔 1 0 1 0 0 0 1 0 1
国际 0 0 0 0 0 0 0 0 0
未知的 0 0 0 3 0 3 3 0 3
白色 18 15 33 13 10 23 31 25 56
两个或更多种族 0 0 0 0 0 0 0 0 0
总计 20 16 36 18 10 28 38 26 64
南部
性别和种族/民族 英国《金融时报》的女性 英国《金融时报》的男 英国《金融时报》总 PT女 PT男性 为泰党总 女性总 总男性 总计
本地Amer /阿拉斯加 0 0 0 0 0 0 0 0 0
亚裔美国人 1 0 1 1 1 2 2 1 3
非裔美国人 0 0 0 1 0 1 1 0 1
夏威夷/太平洋Isl 0 0 0 0 0 0 0 0 0
拉美裔 0 0 0 0 1 1 0 1 1
国际 1 0 1 0 0 0 1 0 1
未知的 0 1 1 4 4 8 4 5 9
白色 27 6 33 14 16 30 41 22 63
两个或更多种族 0 0 0 1 0 1 1 0 1
总计 29 7 36 21 22 43 50 29 79
赞斯维尔
性别和种族/民族 英国《金融时报》的女性 英国《金融时报》的男 英国《金融时报》总 PT女 PT男性 为泰党总 女性总 总男性 总计
本地Amer /阿拉斯加 0 0 0 0 0 0 0 0 0
亚裔美国人 1 3 4 0 0 0 1 3 4
非裔美国人 0 2 2 0 0 0 0 2 2
夏威夷/太平洋Isl 0 0 0 0 0 0 0 0 0
拉美裔 0 0 0 0 0 0 0 0 0
国际 0 0 0 0 0 0 0 0 0
未知的 1 0 1 4 3 7 5 3 8
白色 24 7 31 21 6 27 45 13 58
两个或更多种族 0 0 0 1 1 2 1 1 2
总计 26 12 38 26 10 36 52 22 74
地区校区总数
性别和种族/民族 英国《金融时报》的女性 英国《金融时报》的男 英国《金融时报》总 PT女 PT男性 为泰党总 女性总 总男性 总计
本地Amer /阿拉斯加 0 0 0 0 0 0 0 0 0
亚裔美国人 2 3 5 2 2 4 4 5 9
非裔美国人 2 5 7 4 0 4 6 5 11
夏威夷/太平洋Isl 0 0 0 0 0 0 0 0 0
拉美裔 2 0 2 0 1 1 2 1 3
国际 1 0 1 0 0 0 1 0 1
未知的 4 1 5 22 10 32 26 11 37
白色 114 51 165 73 52 125 187 103 290
两个或更多种族 2 0 2 2 1 3 4 1 5
总计 127 60 187 103 66 169 230 126 356
大学总
性别和种族/民族 英国《金融时报》的女性 英国《金融时报》的男 英国《金融时报》总 PT女 PT男性 为泰党总 女性总 总男性 总计
本地Amer /阿拉斯加 5 6 11 1 1 2 6 7 13
亚裔美国人 55 78 133 10 8 18 65 86 151
非裔美国人 51 61 112 17 6 23 68 67 135
夏威夷/太平洋Isl 1 0 1 0 0 0 1 0 1
拉美裔 37 38 75 7 7 14 44 45 89
国际 24 31 55 8 12 20 32 43 75
未知的 140 122 262 73 34 107 213 156 369
白色 1473年 1236年 2709年 324 185 509 1797年 1421年 3218年
两个或更多种族 28 27 55 7 6 13 35 33 68
总计 1814年 1599年 3413年 447 259 706 2261年 1858年 4119年

教职员工按性别和种族/民族按校园分列

雅典的校园
性别和种族/民族 英国《金融时报》的女性 英国《金融时报》的男 英国《金融时报》总 PT女 PT男性 为泰党总 女性总 总男性 总计
本地Amer /阿拉斯加 1 0 1 0 1 1 1 1 2
亚裔美国人 36 46 82 3 1 4 39 47 86
非裔美国人 14 16 30 6 3 9 20 19 39
夏威夷/太平洋Isl 0 0 0 0 0 0 0 0 0
拉美裔 16 19 35 6 0 6 22 19 41
国际 4 15 19 3 6 9 7 21 28
未知的 16 19 35 38 16 54 54 35 89
白色 263 339 602 154 75 229 417 414 831
两个或更多种族 5 6 11 4 5 9 9 11 20
总计 355 460 815 214 107 321 569 567 1136年
整骨疗法的医学
性别和种族/民族 英国《金融时报》的女性 英国《金融时报》的男 英国《金融时报》总 PT女 PT男性 为泰党总 女性总 总男性 总计
本地Amer /阿拉斯加 0 0 0 0 0 0 0 0 0
亚裔美国人 1 11 12 2 4 6 3 15 18
非裔美国人 1 2 3 4 1 5 5 3 8
夏威夷/太平洋Isl 0 0 0 0 0 0 0 0 0
拉美裔 2 5 7 1 1 2 3 6 9
国际 1 0 1 0 0 0 1 0 1
未知的 2 0 2 0 0 0 2 0 2
白色 31 17 48 17 17 34 48 34 82
两个或更多种族 0 1 1 0 0 0 0 1 1
总计 38 36 74 24 23 47 62 59 121
雅典总
性别和种族/民族 英国《金融时报》的女性 英国《金融时报》的男 英国《金融时报》总 PT女 PT男性 为泰党总 女性总 总男性 总计
本地Amer /阿拉斯加 1 0 1 0 1 1 1 1 2
亚裔美国人 37 57 94 5 5 10 42 62 104
非裔美国人 15 18 33 10 4 14 25 22 47
夏威夷/太平洋Isl 0 0 0 0 0 0 0 0 0
拉美裔 18 24 42 7 1 8 25 25 50
国际 5 15 20 3 6 9 8 21 29
未知的 18 19 37 38 16 54 56 35 91
白色 294 356 650 171 92 263 465 448 913
两个或更多种族 5 7 12 4 5 9 9 12 21
总计 393 496 889 238 130 368 631 626 1257年
Chillicothe
性别和种族/民族 英国《金融时报》的女性 英国《金融时报》的男 英国《金融时报》总 PT女 PT男性 为泰党总 女性总 总男性 总计
本地Amer /阿拉斯加 0 0 0 0 0 0 0 0 0
亚裔美国人 0 0 0 0 1 1 0 1 1
非裔美国人 0 1 1 1 0 1 1 1 2
夏威夷/太平洋Isl 0 0 0 0 0 0 0 0 0
拉美裔 1 0 1 0 0 0 1 0 1
国际 0 0 0 0 0 0 0 0 0
未知的 1 0 1 11 2 13 12 2 14
白色 19 13 32 22 11 33 41 24 65
两个或更多种族 1 0 1 0 0 0 1 0 1
总计 22 14 36 34 14 48 56 28 84
东部
性别和种族/民族 英国《金融时报》的女性 英国《金融时报》的男 英国《金融时报》总 PT女 PT男性 为泰党总 女性总 总男性 总计
本地Amer /阿拉斯加 0 0 0 0 0 0 0 0 0
亚裔美国人 0 0 0 1 0 1 1 0 1
非裔美国人 0 1 1 0 0 0 0 1 1
夏威夷/太平洋Isl 0 0 0 0 0 0 0 0 0
拉美裔 0 0 0 0 0 0 0 0 0
国际 0 0 0 0 0 0 0 0 0
未知的 1 0 1 0 1 1 1 1 2
白色 8 8 16 3 8 11 11 16 27
两个或更多种族 0 0 0 0 0 0 0 0 0
总计 9 9 18 4 9 13 13 18 31
兰开斯特
性别和种族/民族 英国《金融时报》的女性 英国《金融时报》的男 英国《金融时报》总 PT女 PT男性 为泰党总 女性总 总男性 总计
本地Amer /阿拉斯加 0 0 0 0 0 0 0 0 0
亚裔美国人 0 0 0 0 0 0 0 0 0
非裔美国人 1 1 2 2 0 2 3 1 4
夏威夷/太平洋Isl 0 0 0 0 0 0 0 0 0
拉美裔 1 0 1 0 0 0 1 0 1
国际 0 0 0 0 0 0 0 0 0
未知的 0 0 0 3 0 3 3 0 3
白色 11 13 24 12 9 21 23 22 45
两个或更多种族 0 0 0 0 0 0 0 0 0
总计 13 14 27 17 9 26 30 23 53
南部
性别和种族/民族 英国《金融时报》的女性 英国《金融时报》的男 英国《金融时报》总 PT女 PT男性 为泰党总 女性总 总男性 总计
本地Amer /阿拉斯加 0 0 0 0 0 0 0 0 0
亚裔美国人 1 0 1 1 1 2 2 1 3
非裔美国人 0 0 0 1 0 1 1 0 1
夏威夷/太平洋Isl 0 0 0 0 0 0 0 0 0
拉美裔 0 0 0 0 1 1 0 1 1
国际 1 0 1 0 0 0 1 0 1
未知的 0 1 1 4 3 7 4 4 8
白色 19 5 24 13 15 28 32 20 52
两个或更多种族 0 0 0 1 0 1 1 0 1
总计 21 6 27 20 20 40 41 26 67
赞斯维尔
性别和种族/民族 英国《金融时报》的女性 英国《金融时报》的男 英国《金融时报》总 PT女 PT男性 为泰党总 女性总 总男性 总计
本地Amer /阿拉斯加 0 0 0 0 0 0 0 0 0
亚裔美国人 1 3 4 0 0 0 1 3 4
非裔美国人 0 2 2 0 0 0 0 2 2
夏威夷/太平洋Isl 0 0 0 0 0 0 0 0 0
拉美裔 0 0 0 0 0 0 0 0 0
国际 0 0 0 0 0 0 0 0 0
未知的 1 0 1 4 3 7 5 3 8
白色 17 6 23 21 6 27 38 12 50
两个或更多种族 0 0 0 1 1 2 1 1 2
总计 19 11 30 26 10 36 45 21 66
地区校区总数
性别和种族/民族 英国《金融时报》的女性 英国《金融时报》的男 英国《金融时报》总 PT女 PT男性 为泰党总 女性总 总男性 总计
本地Amer /阿拉斯加 0 0 0 0 0 0 0 0 0
亚裔美国人 2 3 5 2 2 4 4 5 9
非裔美国人 1 5 6 4 0 4 5 5 10
夏威夷/太平洋Isl 0 0 0 0 0 0 0 0 0
拉美裔 2 0 2 0 1 1 2 1 3
国际 1 0 1 0 0 0 1 0 1
未知的 3 1 4 22 9 31 25 10 35
白色 74 45 119 71 49 120 145 94 239
两个或更多种族 1 0 1 2 1 3 3 1 4
总计 84 54 138 101 62 163 185 116 301
大学总
性别和种族/民族 英国《金融时报》的女性 英国《金融时报》的男 英国《金融时报》总 PT女 PT男性 为泰党总 女性总 总男性 总计
本地Amer /阿拉斯加 1 0 1 0 1 1 1 1 2
亚裔美国人 39 60 99 7 7 14 46 67 113
非裔美国人 16 23 39 14 4 18 30. 27 57
夏威夷/太平洋Isl 0 0 0 0 0 0 0 0 0
拉美裔 20. 24 44 7 2 9 27 26 53
国际 6 15 21 3 6 9 9 21 30.
未知的 21 20. 41 60 25 85 81 45 126
白色 368 401 769 242 141 383 610 542 1152年
两个或更多种族 6 7 13 6 6 12 12 13 25
总计 477 550 1027年 339 192 531 816 742 1558年

按性别和种族/民族按校园划分的管理员雇员

雅典的校园
性别和种族/民族 英国《金融时报》的女性 英国《金融时报》的男 英国《金融时报》总 PT女 PT男性 为泰党总 女性总 总男性 总计
本地Amer /阿拉斯加 1 0 1 1 0 1 2 0 2
亚裔美国人 9 15 24 2 1 3 11 16 27
非裔美国人 22 32 54 1 2 3 23 34 57
夏威夷/太平洋Isl 0 0 0 0 0 0 0 0 0
拉美裔 12 13 25 0 3 3 12 16 28
国际 15 14 29 4 5 9 19 19 38
未知的 64 58 122 11 8 19 75 66 141
白色 605 496 1101年 63 38 101 668 534 1202年
两个或更多种族 11 11 22 0 0 0 11 11 22
总计 739 639 1378年 82 57 139 821 696 1517年
整骨疗法的医学
性别和种族/民族 英国《金融时报》的女性 英国《金融时报》的男 英国《金融时报》总 PT女 PT男性 为泰党总 女性总 总男性 总计
本地Amer /阿拉斯加 0 0 0 0 0 0 0 0 0
亚裔美国人 4 1 5 0 0 0 4 1 5
非裔美国人 4 0 4 1 0 1 5 0 5
夏威夷/太平洋Isl 1 0 1 0 0 0 1 0 1
拉美裔 2 0 2 0 2 2 2 2 4
国际 3 2 5 1 1 2 4 3 7
未知的 8 4 12 1 0 1 9 4 13
白色 93 30 123 8 3 11 101 33 134
两个或更多种族 2 0 2 0 0 0 2 0 2
总计 117 37 154 11 6 17 128 43 171
雅典总
性别和种族/民族 英国《金融时报》的女性 英国《金融时报》的男 英国《金融时报》总 PT女 PT男性 为泰党总 女性总 总男性 总计
本地Amer /阿拉斯加 1 0 1 1 0 1 2 0 2
亚裔美国人 13 16 29 2 1 3 15 17 32
非裔美国人 26 32 58 2 2 4 28 34 62
夏威夷/太平洋Isl 1 0 1 0 0 0 1 0 1
拉美裔 14 13 27 0 5 5 14 18 32
国际 18 16 34 5 6 11 23 22 45
未知的 72 62 134 12 8 20 84 70 154
白色 698 526 1224年 71 41 112 769 567 1336年
两个或更多种族 13 11 24 0 0 0 13 11 24
总计 856 676 1532年 93 63 156 949 739 1688年
Chillicothe
性别和种族/民族 英国《金融时报》的女性 英国《金融时报》的男 英国《金融时报》总 PT女 PT男性 为泰党总 女性总 总男性 总计
本地Amer /阿拉斯加 0 0 0 0 0 0 0 0 0
亚裔美国人 0 0 0 0 0 0 0 0 0
非裔美国人 0 0 0 0 0 0 0 0 0
夏威夷/太平洋Isl 0 0 0 0 0 0 0 0 0
拉美裔 0 0 0 0 0 0 0 0 0
国际 0 0 0 0 0 0 0 0 0
未知的 1 0 1 0 0 0 1 0 1
白色 12 1 13 0 1 1 12 2 14
两个或更多种族 1 0 1 0 0 0 1 0 1
总计 14 1 15 0 1 1 14 2 16
东部
性别和种族/民族 英国《金融时报》的女性 英国《金融时报》的男 英国《金融时报》总 PT女 PT男性 为泰党总 女性总 总男性 总计
本地Amer /阿拉斯加 0 0 0 0 0 0 0 0 0
亚裔美国人 0 0 0 0 0 0 0 0 0
非裔美国人 0 0 0 0 0 0 0 0 0
夏威夷/太平洋Isl 0 0 0 0 0 0 0 0 0
拉美裔 0 0 0 0 0 0 0 0 0
国际 0 0 0 0 0 0 0 0 0
未知的 0 0 0 0 0 0 0 0 0
白色 1 1 2 0 0 0 1 1 2
两个或更多种族 0 0 0 0 0 0 0 0 0
总计 1 1 2 0 0 0 1 1 2
兰开斯特
性别和种族/民族 英国《金融时报》的女性 英国《金融时报》的男 英国《金融时报》总 PT女 PT男性 为泰党总 女性总 总男性 总计
本地Amer /阿拉斯加 0 0 0 0 0 0 0 0 0
亚裔美国人 0 0 0 0 0 0 0 0 0
非裔美国人 0 0 0 0 0 0 0 0 0
夏威夷/太平洋Isl 0 0 0 0 0 0 0 0 0
拉美裔 0 0 0 0 0 0 0 0 0
国际 0 0 0 0 0 0 0 0 0
未知的 0 0 0 0 0 0 0 0 0
白色 2 2 4 1 1 2 3 3 6
两个或更多种族 0 0 0 0 0 0 0 0 0
总计 2 2 4 1 1 2 3 3 6
南部
性别和种族/民族 英国《金融时报》的女性 英国《金融时报》的男 英国《金融时报》总 PT女 PT男性 为泰党总 女性总 总男性 总计
本地Amer /阿拉斯加 0 0 0 0 0 0 0 0 0
亚裔美国人 0 0 0 0 0 0 0 0 0
非裔美国人 0 0 0 0 0 0 0 0 0
夏威夷/太平洋Isl 0 0 0 0 0 0 0 0 0
拉美裔 0 0 0 0 0 0 0 0 0
国际 0 0 0 0 0 0 0 0 0
未知的 0 0 0 0 1 1 0 1 1
白色 5 1 6 0 1 1 5 2 7
两个或更多种族 0 0 0 0 0 0 0 0 0
总计 5 1 6 0 2 2 5 3 8
赞斯维尔
性别和种族/民族 英国《金融时报》的女性 英国《金融时报》的男 英国《金融时报》总 PT女 PT男性 为泰党总 女性总 总男性 总计
本地Amer /阿拉斯加 0 0 0 0 0 0 0 0 0
亚裔美国人 0 0 0 0 0 0 0 0 0
非裔美国人 0 0 0 0 0 0 0 0 0
夏威夷/太平洋Isl 0 0 0 0 0 0 0 0 0
拉美裔 0 0 0 0 0 0 0 0 0
国际 0 0 0 0 0 0 0 0 0
未知的 0 0 0 0 0 0 0 0 0
白色 4 1 5 0 0 0 4 1 5
两个或更多种族 0 0 0 0 0 0 0 0 0
总计 4 1 5 0 0 0 4 1 5
地区校区总数
性别和种族/民族 英国《金融时报》的女性 英国《金融时报》的男 英国《金融时报》总 PT女 PT男性 为泰党总 女性总 总男性 总计
本地Amer /阿拉斯加 0 0 0 0 0 0 0 0 0
