工作人员统计

2021-22员工信息

下载这些表格的Excel版本

按性别和校园划分的雇员总数

雅典的校园

校园及总数 英国《金融时报》的女性 英国《金融时报》的男 英国《金融时报》总 PT女 PT男性 为泰党总 女性总 总男性 总计
雅典 1498年 1427年 2925年 274 167 441 1772年 1594年 3366年
整骨疗法的医学 184 89 273 34 30 64 218 119 337
雅典总 1682年 1516年 3198年 308 197 505 1990年 1713年 3703年

威廉希尔亚洲

校园及总数 英国《金融时报》的女性 英国《金融时报》的男 英国《金融时报》总 PT女 PT男性 为泰党总 女性总 总男性 总计
Chillicothe 42 20 62 32 16 48 74 36 110
东部 14 13 27 7 10 17 21 23 44
兰开斯特 18 25 43 23 14 37 41 39 80
南部 35 10 45 29 31 60 64 41 105
赞斯维尔 26 18 44 35 13 48 61 31 92
流值总 135 86 221 126 84 210 261 170 431
总计 英国《金融时报》的女性 英国《金融时报》的男 英国《金融时报》总 PT女 PT男性 为泰党总 女性总 总男性 总计
雅典和rhhe 1817年 1602年 3419年 434 281 715 2251年 1883年 4134年

按性别和校园划分的教职员工

雅典的校园

校园及总数 英国《金融时报》的女性 英国《金融时报》的男 英国《金融时报》总 PT女 PT男性 为泰党总 女性总 总男性 总计
雅典 367 482 849 176 107 283 543 589 1132年
整骨疗法的医学 42 40 82 25 26 51 67 66 133
雅典总 409 522 931 201 133 334 610 655 1265年

威廉希尔亚洲

地区校区及总数 英国《金融时报》的女性 英国《金融时报》的男 英国《金融时报》总 PT女 PT男性 为泰党总 女性总 总男性 总计
Chillicothe 22 15 37 30. 15 45 52 30. 82
东部 9 10 19 7 10 17 16 20. 36
兰开斯特 11 15 26 21 13 34 32 28 60
南部 23 6 29 27 29 56 50 35 85
赞斯维尔 17 11 28 35 13 48 52 24 76
流值总 82 57 139 120 80 200 202 137 339
总计 英国《金融时报》的女性 英国《金融时报》的男 英国《金融时报》总 PT女 PT男性 为泰党总 女性总 总男性 总计
雅典和rhhe 491 579 1070年 321 213 534 812 792 1604年

按性别和校园划分的管理员雇员

雅典的校园

校园及总数 英国《金融时报》的女性 英国《金融时报》的男 英国《金融时报》总 PT女 PT男性 为泰党总 女性总 总男性 总计
雅典 724 603 1327年 89 57 146 813 660 1473年
整骨疗法的医学 109 41 150 8 4 12 117 45 162
雅典总 833 644 1477年 97 61 158 930 705 1635年

威廉希尔亚洲

校园及总数 英国《金融时报》的女性 英国《金融时报》的男 英国《金融时报》总 PT女 PT男性 为泰党总 女性总 总男性 总计
Chillicothe 13 2 15 2 1 3 15 3 18
东部 2 1 3 0 0 0 2 1 3
兰开斯特 1 5 6 2 1 3 3 6 9
南部 7 3 10 0 2 2 7 5 12
赞斯维尔 4 2 6 0 0 0 4 2 6
流值总 27 13 40 4 4 8 31 17 48
总计 英国《金融时报》的女性 英国《金融时报》的男 英国《金融时报》总 PT女 PT男性 为泰党总 女性总 总男性 总计
雅典和rhhe 860 657 1517年 101 65 166 961 722 1683年

按性别和校园分类的雇员

雅典的校园

校园及总数 英国《金融时报》的女性 英国《金融时报》的男 英国《金融时报》总 PT女 PT男性 为泰党总 女性总 总男性 总计
雅典 407 342 749 9 3 12 416 345 761
整骨疗法的医学 33 8 41 1 0 1 34 8 42
雅典总 440 350 790 10 3 13 450 353 803
地区校区及总数 英国《金融时报》的女性 英国《金融时报》的男 英国《金融时报》总 PT女 PT男性 为泰党总 女性总 总男性 总计
Chillicothe 7 3 10 0 0 0 7 3 10
东部 3 2 5 0 0 0 3 2 5
兰开斯特 6 5 11 0 0 0 6 5 11
南部 5 1 6 2 0 2 7 1 8
赞斯维尔 5 5 10 0 0 0 5 5 10
流值总 26 16 42 2 0 2 28 16 44
总计 英国《金融时报》的女性 英国《金融时报》的男 英国《金融时报》总 PT女 PT男性 为泰党总 女性总 总男性 总计
雅典和rhhe 466 366 832 12 3 15 478 369 847

按性别及规划组别划分的雇员总数

策划单位及总数 英国《金融时报》的女性 英国《金融时报》的男 英国《金融时报》总 PT女 PT男性 为泰党总 女性总 总男性 总计
艺术与科学 162 227 389 20. 23 43 182 250 432
业务 55 71 126 14 16 30. 69 87 156
沟通 51 67 118 7 15 22 58 82 140
教育 74 38 112 42 12 54 116 50 166
工程与技术 35 103 138 4 18 22 39 121 160
美术 45 66 111 27 23 50 72 89 161
卫生科学与专业 154 53 207 113 28 141 267 81 348
荣誉导师学院 11 4 15 0 1 1 11 5 16
ICA(田径) 26 52 78 2 5 7 28 57 85
全球事务/国际研究 16 2 18 1 0 1 17 2 19
图书馆 41 24 65 2 0 2 43 24 67
整骨疗法的医学 184 89 273 34 30. 64 218 119 337
校长办公室 30. 14 44 5 0 5 35 14 49
教务长办公室 129 55 184 4 2 6 133 57 190
大学传播与市场营销 23 16 39 1 1 2 24 17 41
大学学院 26 6 32 5 1 6 31 7 38
沃伊诺维奇学校 49 32 81 15 5 20. 64 37 101
发展副总裁 54 25 79 1 2 3 55 27 82
多元化与包容性副总裁 9 2 11 0 0 0 9 2 11
财务与行政副总裁 273 423 696 6 10 16 279 433 712
研究副总裁 45 17 62 2 2 4 47 19 66
学生事务副总裁 176 107 283 3 1 4 179 108 287
副总裁UORC 149 109 258 126 86 212 275 195 470
总计 1817年 1602年 3419年 434 281 715 2251年 1883年 4134年

按性与规划组分类的教员雇员

规划单元 英国《金融时报》的女性 英国《金融时报》的男 英国《金融时报》总 PT女 PT男性 为泰党总 女性总 总男性 总计
艺术与科学 120 187 307 16 19 35 136 206 342
业务 36 60 96 6 8 14 42 68 110
沟通 26 37 63 5 13 18 31 50 81
教育 47 31 78 37 12 49 84 43 127
工程与技术 9 69 78 2 10 12 11 79 90
美术 31 52 83 24 18 42 55 70 125
卫生科学与专业 87 35 122 81 20. 101 168 55 223
荣誉导师学院 3 1 4 0 1 1 3 2 5
ICA(田径) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
全球事务/国际研究 1 1 2 1 0 1 2 1 3
图书馆 0 0 0 0 0 0 0 0 0
整骨疗法的医学 42 40 82 25 26 51 67 66 133
校长办公室 0 0 0 0 0 0 0 0 0
教务长办公室 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大学传播与市场营销 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大学学院 0 0 0 2 0 2 2 0 2
沃伊诺维奇学校 7 9 16 2 4 6 9 13 22
发展副总裁 0 0 0 0 0 0 0 0 0
多元化与包容性副总裁 0 0 0 0 0 0 0 0 0
财务与行政副总裁 0 0 0 0 0 0 0 0 0
研究副总裁 0 0 0 0 0 0 0 0 0
学生事务副总裁 0 0 0 0 0 0 0 0 0
副总裁UORC 82 57 139 120 82 202 202 139 341
总计 491 579 1070年 321 213 534 812 792 1604年

按性别及规划组划分的行政人员

规划单元 英国《金融时报》的女性 英国《金融时报》的男 英国《金融时报》总 PT女 PT男性 为泰党总 女性总 总男性 总计
艺术与科学 18 30. 48 3 4 7 21 34 55
业务 15 10 25 6 8 14 21 18 39
沟通 19 24 43 2 0 2 21 24 45
教育 18 5 23 5 0 5 23 5 28
工程与技术 16 34 50 2 8 10 18 42 60
美术 8 13 21 3 5 8 11 18 29
卫生科学与专业 44 16 60 31 8 39 75 24 99
荣誉导师学院 7 3 10 0 0 0 7 3 10
ICA(田径) 23 52 75 2 5 7 25 57 82
全球事务/国际研究 11 1 12 0 0 0 11 1 12
图书馆 23 15 38 1 0 1 24 15 39
整骨疗法的医学 109 41 150 8 4 12 117 45 162
校长办公室 29 14 43 5 0 5 34 14 48
教务长办公室 98 52 150 1 2 3 99 54 153
大学传播与市场营销 23 15 38 1 1 2 24 16 40
大学学院 20. 6 26 3 1 4 23 7 30.
沃伊诺维奇学校 42 23 65 13 1 14 55 24 79
发展副总裁 45 25 70 1 2 3 46 27 73
多元化与包容性副总裁 8 2 10 0 0 0 8 2 10
财务与行政副总裁 128 175 303 6 9 15 134 184 318
研究副总裁 33 13 46 2 2 4 35 15 50
学生事务副总裁 84 63 147 2 1 3 86 64 150
副总裁UORC 39 25 64 4 4 8 43 29 72
总计 860 657 1517年 101 65 166 961 722 1683年

按性别及规划单位分类的雇员

规划单元 英国《金融时报》的女性 英国《金融时报》的男 英国《金融时报》总 PT女 PT男性 为泰党总 女性总 总男性 总计
艺术与科学 24 10 34 1 0 1 25 10 35
业务 4 1 5 2 0 2 6 1 7
沟通 6 6 12 0 2 2 6 8 14
教育 9 2 11 0 0 0 9 2 11
工程与技术 10 0 10 0 0 0 10 0 10
美术 6 1 7 0 0 0 6 1 7
卫生科学与专业 23 2 25 1 0 1 24 2 26
荣誉导师学院 1 0 1 0 0 0 1 0 1
ICA(田径) 3 0 3 0 0 0 3 0 3
全球事务/国际研究 4 0 4 0 0 0 4 0 4
图书馆 18 9 27 1 0 1 19 9 28
整骨疗法的医学 33 8 41 1 0 1 34 8 42
校长办公室 1 0 1 0 0 0 1 0 1
教务长办公室 31 3 34 3 0 3 34 3 37
大学传播与市场营销 0 1 1 0 0 0 0 1 1
大学学院 6 0 6 0 0 0 6 0 6
沃伊诺维奇学校 0 0 0 0 0 0 0 0 0
发展副总裁 9 0 9 0 0 0 9 0 9
多元化与包容性副总裁 1 0 1 0 0 0 1 0 1
财务与行政副总裁 145 248 393 0 1 1 145 249 394
研究副总裁 12 4 16 0 0 0 12 4 16
学生事务副总裁 92 44 136 1 0 1 93 44 137
副总裁UORC 28 27 55 2 0 2 30. 27 57
总计 466 366 832 12 3 15 478 369 847

按性别、种族/民族、校园划分的员工总数

雅典的校园

性别和种族/民族 英国《金融时报》的女性 英国《金融时报》的男 英国《金融时报》总 PT女 PT男性 为泰党总 女性总 总男性 总计
本地Amer /阿拉斯加 5 7 12 0 0 0 5 7 12
亚裔美国人 53 64 117 6 2 8 59 66 125
非裔美国人 49 56 105 10 4 14 59 60 119
夏威夷/太平洋Isl 0 0 0 0 0 0 0 0 0
拉美裔 31 34 65 7 5 12 38 39 77
国际 22 34 56 2 1 3 24 35 59
未知的 18 21 39 26 14 40 44 35 79
白色 1297年 1191年 2488年 217 137 354 1514年 1328年 2842年
两个或更多种族 23 20 43 6 4 10 29 24 53
总计 1498年 1427年 2925年 274 167 441 1772年 1594年 3366年

整骨疗法的医学

性别和种族/民族 英国《金融时报》的女性 英国《金融时报》的男 英国《金融时报》总 PT女 PT男性 为泰党总 女性总 总男性 总计
本地Amer /阿拉斯加 0 0 0 0 0 0 0 0 0
亚裔美国人 5 14 19 2 4 6 7 18 25
非裔美国人 6 6 12 5 1 6 11 7 18
夏威夷/太平洋Isl 1 0 1 0 0 0 1 0 1
拉美裔 4 5 9 0 3 3 4 8 12
国际 4 4 8 0 0 0 4 4 8
未知的 1 1 2 0 0 0 1 1 2
白色 161 58 219 27 22 49 188 80 268
两个或更多种族 2 1 3 0 0 0 2 1 3
总计 184 89 273 34 30 64 218 119 337
雅典总 英国《金融时报》的女性 英国《金融时报》的男 英国《金融时报》总 PT女 PT男性 为泰党总 女性总 总男性 总计
本地Amer /阿拉斯加 5 7 12 0 0 0 5 7 12
亚裔美国人 58 78 136 8 6 14 66 84 150
非裔美国人 55 62 117 15 5 20 70 67 137
夏威夷/太平洋Isl 1 0 1 0 0 0 1 0 1
拉美裔 35 39 74 7 8 15 42 47 89
国际 26 38 64 2 1 3 28 39 67
未知的 19 22 41 26 14 40 45 36 81
白色 1458年 1249年 2707年 244 159 403 1702年 1408年 3110年
两个或更多种族 25 21 46 6 4 10 31 25 56
总计 1682年 1516年 3198年 308 197 505 1990年 1713年 3703年

Chillicothe校园

性别和种族/民族 英国《金融时报》的女性 英国《金融时报》的男 英国《金融时报》总 PT女 PT男性 为泰党总 女性总 总男性 总计
本地Amer /阿拉斯加 0 0 0 0 0 0 0 0 0
亚裔美国人 0 0 0 1 0 1 1 0 1
非裔美国人 1 1 2 1 0 1 2 1 3
夏威夷/太平洋Isl 0 0 0 0 0 0 0 0 0
拉美裔 1 0 1 0 1 1 1 1 2
国际 0 0 0 0 0 0 0 0 0
未知的 0 0 0 0 0 0 0 0 0
白色 37 19 56 30 15 45 67 34 101
两个或更多种族 3 0 3 0 0 0 3 0 3
总计 42 20 62 32 16 48 74 36 110

东校区

性别和种族/民族 英国《金融时报》的女性 英国《金融时报》的男 英国《金融时报》总 PT女 PT男性 为泰党总 女性总 总男性 总计
本地Amer /阿拉斯加 0 0 0 0 0 0 0 0 0
亚裔美国人 0 0 0 0 0 0 0 0 0
非裔美国人 0 1 1 0 0 0 0 1 1
夏威夷/太平洋Isl 0 0 0 0 0 0 0 0 0
拉美裔 0 0 0 0 0 0 0 0 0
国际 0 0 0 0 0 0 0 0 0
未知的 0 0 0 0 1 1 0 1 1
白色 14 12 26 7 9 16 21 21 42
两个或更多种族 0 0 0 0 0 0 0 0 0
总计 14 13 27 7 10 17 21 23 44

兰开斯特

性别和种族/民族 英国《金融时报》的女性 英国《金融时报》的男 英国《金融时报》总 PT女 PT男性 为泰党总 女性总 总男性 总计
本地Amer /阿拉斯加 0 0 0 0 0 0 0 0 0
亚裔美国人 0 0 0 0 0 0 0 0 0
非裔美国人 1 1 2 2 0 2 3 1 4
夏威夷/太平洋Isl 0 0 0 0 0 0 0 0 0
拉美裔 1 0 1 0 0 0 1 0 1
国际 0 0 0 0 0 0 0 0 0
未知的 0 0 0 3 0 3 3 0 3
白色 16 24 40 18 14 32 34 38 72
两个或更多种族 0 0 0 0 0 0 0 0 0
总计 18 25 43 23 14 37 41 39 80

南校区

性别和种族/民族 英国《金融时报》的女性 英国《金融时报》的男 英国《金融时报》总 PT女 PT男性 为泰党总 女性总 总男性 总计
本地Amer /阿拉斯加 0 0 0 0 0 0 0 0 0
亚裔美国人 1 0 1 2 2 4 3 2 5
非裔美国人 1 1 2 1 1 2 2 2 4
夏威夷/太平洋Isl 0 0 0 0 0 0 0 0 0
拉美裔 0 0 0 0 1 1 0 1 1
国际 1 0 1 0 0 0 1 0 1
未知的 0 1 1 5 4 9 5 5 10
白色 31 8 39 20 23 43 51 31 82
两个或更多种族 1 0 1 1 0 1 2 0 2
总计 35 10 45 29 31 60 64 41 105

赞斯维尔校区

性别和种族/民族 英国《金融时报》的女性 英国《金融时报》的男 英国《金融时报》总 PT女 PT男性 为泰党总 女性总 总男性 总计
本地Amer /阿拉斯加 0 0 0 0 0 0 0 0 0
亚裔美国人 1 3 4 0 0 0 1 3 4
非裔美国人 0 3 3 0 0 0 0 3 3
夏威夷/太平洋Isl 0 0 0 0 0 0 0 0 0
拉美裔 0 0 0 0 0 0 0 0 0
国际 0 0 0 0 0 0 0 0 0
未知的 0 0 0 2 3 5 2 3 5
白色 25 12 37 32 8 40 57 20 77
两个或更多种族 0 0 0 1 2 3 1 2 3
总计 26 18 44 35 13 48 61 31 92

地区校区总数

性别和种族/民族 英国《金融时报》的女性 英国《金融时报》的男 英国《金融时报》总 PT女 PT男性 为泰党总 女性总 总男性 总计
本地Amer /阿拉斯加 0 0 0 0 0 0 0 0 0
亚裔美国人 2 3 5 3 2 5 5 5 10
非裔美国人 3 7 10 4 1 5 7 8 15
夏威夷/太平洋Isl 0 0 0 0 0 0 0 0 0
拉美裔 2 0 2 0 2 2 2 2 4
国际 1 0 1 0 0 0 1 0 1
未知的 0 1 1 10 8 18 10 9 19
白色 123 75 198 107 69 176 230 144 374
两个或更多种族 4 0 4 2 2 4 6 2 8
总计 135 86 221 126 84 210 261 170 431

大学总

性别和种族/民族 英国《金融时报》的女性 英国《金融时报》的男 英国《金融时报》总 PT女 PT男性 为泰党总 女性总 总男性 总计
本地Amer /阿拉斯加 5 7 12 0 0 0 5 7 12
亚裔美国人 60 81 141 11 8 19 71 89 160
非裔美国人 58 69 127 19 6 25 77 75 152
夏威夷/太平洋Isl 1 0 1 0 0 0 1 0 1
拉美裔 37 39 76 7 10 17 44 49 93
国际 27 38 65 2 1 3 29 39 68
未知的 19 23 42 36 22 58 55 45 One hundred.
白色 1581年 1324年 2905年 351 228 579 1932年 1552年 3484年
两个或更多种族 29 21 50 8 6 14 37 27 64
总计 1817年 1602年 3419年 434 281 715 2251年 1883年 4134年

教职员工按性别和种族/民族按校园分列

雅典的校园

按性别和种族/民族划分的教职员工 英国《金融时报》的女性 英国《金融时报》的男 英国《金融时报》总 PT女 PT男性 为泰党总 女性总 总男性 总计
本地Amer /阿拉斯加 1 0 1 0 0 0 1 0 1
亚裔美国人 38 47 85 4 2 6 42 49 91
非裔美国人 14 20 34 9 3 12 23 23 46
夏威夷/太平洋Isl 0 0 0 0 0 0 0 0 0
拉美裔 14 20 34 6 0 6 20 20 40
国际 4 15 19 2 0 2 6 15 21
未知的 5 11 16 14 12 26 19 23 42
白色 286 363 649 136 86 222 422 449 871
两个或更多种族 5 6 11 5 4 9 10 10 20
总计 367 482 849 176 107 283 543 589 1132年

整骨疗法的医学

按性别和种族/民族划分的教职员工 英国《金融时报》的女性 英国《金融时报》的男 英国《金融时报》总 PT女 PT男性 为泰党总 女性总 总男性 总计
本地Amer /阿拉斯加 0 0 0 0 0 0 0 0 0
亚裔美国人 1 11 12 2 4 6 3 15 18
非裔美国人 1 3 4 4 1 5 5 4 9
夏威夷/太平洋Isl 0 0 0 0 0 0 0 0 0
拉美裔 2 4 6 0 2 2 2 6 8
国际 0 1 1 0 0 0 0 1 1
未知的 0 0 0 0 0 0 0 0 0
白色 38 20 58 19 19 38 57 39 96
两个或更多种族 0 1 1 0 0 0 0 1 1
总计 42 40 82 25 26 51 67 66 133
按性别和种族/民族划分的雅典教员总数 英国《金融时报》的女性 英国《金融时报》的男 英国《金融时报》总 PT女 PT男性 为泰党总 女性总 总男性 总计
本地Amer /阿拉斯加 1 0 1 0 0 0 1 0 1
亚裔美国人 39 58 97 6 6 12 45 64 109
非裔美国人 15 23 38 13 4 17 28 27 55
夏威夷/太平洋Isl 0 0 0 0 0 0 0 0 0
拉美裔 16 24 40 6 2 8 22 26 48
国际 4 16 20 2 0 2 6 16 22
未知的 5 11 16 14 12 26 19 23 42
白色 324 383 707 155 105 260 479 488 967
两个或更多种族 5 7 12 5 4 9 10 11 21
总计 409 522 931 201 133 334 610 655 1265年

Chillicothe校园

按性别和种族/民族划分的教职员工 英国《金融时报》的女性 英国《金融时报》的男 英国《金融时报》总 PT女 PT男性 为泰党总 女性总 总男性 总计
本地Amer /阿拉斯加 0 0 0 0 0 0 0 0 0
亚裔美国人 0 0 0 1 0 1 1 0 1
非裔美国人 0 1 1 1 0 1 1 1 2
夏威夷/太平洋Isl 0 0 0 0 0 0 0 0 0
拉美裔 1 0 1 0 1 1 1 1 2
国际 0 0 0 0 0 0 0 0 0
未知的 0 0 0 0 0 0 0 0 0
白色 20 14 34 28 14 42 48 28 76
两个或更多种族 1 0 1 0 0 0 1 0 1
总计 22 15 37 30 15 45 52 30 82

东校区

按性别和种族/民族划分的教职员工 英国《金融时报》的女性 英国《金融时报》的男 英国《金融时报》总 PT女 PT男性 为泰党总 女性总 总男性 总计
本地Amer /阿拉斯加 0 0 0 0 0 0 0 0 0
亚裔美国人 0 0 0 0 0 0 0 0 0
非裔美国人 0 1 1 0 0 0 0 1 1
夏威夷/太平洋Isl 0 0 0 0 0 0 0 0 0
拉美裔 0 0 0 0 0 0 0 0 0
国际 0 0 0 0 0 0 0 0 0
未知的 0 0 0 0 1 1 0 1 1
白色 9 9 18 7 9 16 16 18 34
两个或更多种族 0 0 0 0 0 0 0 0 0
总计 9 10 19 7 10 17 16 20 36

兰开斯特校区

按性别和种族/民族划分的教职员工 英国《金融时报》的女性 英国《金融时报》的男 英国《金融时报》总 PT女 PT男性 为泰党总 女性总 总男性 总计
本地Amer /阿拉斯加 0 0 0 0 0 0 0 0 0
亚裔美国人 0 0 0 0 0 0 0 0 0
非裔美国人 1 1 2 2 0 2 3 1 4
夏威夷/太平洋Isl 0 0 0 0 0 0 0 0 0
拉美裔 1 0 1 0 0 0 1 0 1
国际 0 0 0 0 0 0 0 0 0
未知的 0 0 0 3 0 3 3 0 3
白色 9 14 23 16 13 29 25 27 52
两个或更多种族 0 0 0 0 0 0 0 0 0
总计 11 15 26 21 13 34 32 28 60

南校区

按性别和种族/民族划分的教职员工 英国《金融时报》的女性 英国《金融时报》的男 英国《金融时报》总 PT女 PT男性 为泰党总 女性总 总男性 总计
本地Amer /阿拉斯加 0 0 0 0 0 0 0 0 0
亚裔美国人 1 0 1 2 2 4 3 2 5
非裔美国人 0 0 0 1 1 2 1 1 2
夏威夷/太平洋Isl 0 0 0 0 0 0 0 0 0
拉美裔 0 0 0 0 1 1 0 1 1
国际 1 0 1 0 0 0 1 0 1
未知的 0 1 1 5 3 8 5 4 9
白色 21 5 26 18 22 40 39 27 66
两个或更多种族 0 0 0 1 0 1 1 0 1
总计 23 6 29 27 29 56 50 35 85

赞斯维尔校区

按性别和种族/民族划分的教职员工 英国《金融时报》的女性 英国《金融时报》的男 英国《金融时报》总 PT女 PT男性 为泰党总 女性总 总男性 总计
本地Amer /阿拉斯加 0 0 0 0 0 0 0 0 0
亚裔美国人 1 3 4 0 0 0 1 3 4
非裔美国人 0 2 2 0 0 0 0 2 2
夏威夷/太平洋Isl 0 0 0 0 0 0 0 0 0
拉美裔 0 0 0 0 0 0 0 0 0
国际 0 0 0 0 0 0 0 0 0
未知的 0 0 0 2 3 5 2 3 5
白色 16 6 22 32 8 40 48 14 62
两个或更多种族 0 0 0 1 2 3 1 2 3
总计 17 11 28 35 13 48 52 24 76

威廉希尔亚洲总数

按性别和种族/民族划分的教职员工 英国《金融时报》的女性 英国《金融时报》的男 英国《金融时报》总 PT女 PT男性 为泰党总 女性总 总男性 总计
本地Amer /阿拉斯加 0 0 0 0 0 0 0 0 0
亚裔美国人 2 3 5 3 2 5 5 5 10
非裔美国人 1 5 6 4 1 5 5 6 11
夏威夷/太平洋Isl 0 0 0 0 0 0 0 0 0
拉美裔 2 0 2 0 2 2 2 2 4
国际 1 0 1 0 0 0 1 0 1
未知的 0 1 1 10 7 17 10 8 18
白色 75 48 123 101 66 167 176 114 290
两个或更多种族 1 0 1 2 2 4 3 2 5
总计 82 57 139 120 80 200 202 137 339

大学总数

按性别和种族/民族划分的教职员工 英国《金融时报》的女性 英国《金融时报》的男 英国《金融时报》总 PT女 PT男性 为泰党总 女性总 总男性 总计
本地Amer /阿拉斯加 1 0 1 0 0 0 1 0 1
亚裔美国人 41 61 102 9 8 17 50 69 119
非裔美国人 16 28 44 17 5 22 33 33 66
夏威夷/太平洋Isl 0 0 0 0 0 0 0 0 0
拉美裔 18 24 42 6 4 10 24 28 52
国际 5 16 21 2 0 2 7 16 23
未知的 5 12 17 24 19 43 29 31 60
白色 399 431 830 256 171 427 655 602 1257年
两个或更多种族 6 7 13 7 6 13 13 13 26
总计 491 579 1070年 321 213 534 812 792 1604年

按性别和种族/民族按校园划分的管理员雇员

雅典的校园

按性别和种族/民族划分的管理员雇员 英国《金融时报》的女性 英国《金融时报》的男 英国《金融时报》总 PT女 PT男性 为泰党总 女性总 总男性 总计
本地Amer /阿拉斯加 2 0 2 0 0 0 2 0 2
亚裔美国人 11 17 28 1 0 1 12 17 29
非裔美国人 29 30 59 1 1 2 30 31 61
夏威夷/太平洋Isl 0 0 0 0 0 0 0 0 0
拉美裔 15 13 28 1 5 6 16 18 34
国际 18 19 37 0 1 1 18 20 38
未知的 13 10 23 11 2 13 24 12 36
白色 626 507 1133年 74 48 122 700 555 1255年
两个或更多种族 10 7 17 1 0 1 11 7 18
总计 724 603 1327年 89 57 146 813 660 1473年

整骨疗法的医学

按性别和种族/民族划分的管理员雇员 英国《金融时报》的女性 英国《金融时报》的男 英国《金融时报》总 PT女 PT男性 为泰党总 女性总 总男性 总计
本地Amer /阿拉斯加 0 0 0 0 0 0 0 0 0
亚裔美国人 4 1 5 0 0 0 4 1 5
非裔美国人 1 2 3 1 0 1 2 2 4
夏威夷/太平洋Isl 1 0 1 0 0 0 1 0 1
拉美裔 2 0 2 0 1 1 2 1 3
国际 4 3 7 0 0 0 4 3 7
未知的 1 1 2 0 0 0 1 1 2
白色 95 34 129 7 3 10 102 37 139
两个或更多种族 1 0 1 0 0 0 1 0 1
总计 109 41 150 8 4 12 117 45 162
按性别和种族/民族划分的雅典行政人员总数 英国《金融时报》的女性 英国《金融时报》的男 英国《金融时报》总 PT女 PT男性 为泰党总 女性总 总男性 总计
本地Amer /阿拉斯加 2 0 2 0 0 0 2 0 2
亚裔美国人 15 18 33 1 0 1 16 18 34
非裔美国人 30 32 62 2 1 3 32 33 65
夏威夷/太平洋Isl 1 0 1 0 0 0 1 0 1
拉美裔 17 13 30 1 6 7 18 19 37
国际 22 22 44 0 1 1 22 23 45
未知的 14 11 25 11 2 13 25 13 38
白色 721 541 1262年 81 51 132 802 592 1394年
两个或更多种族 11 7 18 1 0 1 12 7 19
总计 833 644 1477年 97 61 158 930 705 1635年

Chillicothe校园

按性别和种族/民族划分的管理员雇员 英国《金融时报》的女性 英国《金融时报》的男 英国《金融时报》总 PT女 PT男性 为泰党总 女性总 总男性 总计
本地Amer /阿拉斯加 0 0 0 0 0 0 0 0 0
亚裔美国人 0 0 0 0 0 0 0 0 0
非裔美国人 0 0 0 0 0 0 0 0 0
夏威夷/太平洋Isl 0 0 0 0 0 0 0 0 0
拉美裔 0 0 0 0 0 0 0 0 0
国际 0 0 0 0 0 0 0 0 0
未知的 0 0 0 0 0 0 0 0 0
白色 11 2 13 2 1 3 13 3 16
两个或更多种族 2 0 2 0 0 0 2 0 2
总计 13 2 15 2 1 3 15 3 18

东校区

按性别和种族/民族划分的管理员雇员 英国《金融时报》的女性 英国《金融时报》的男 英国《金融时报》总 PT女 PT男性 为泰党总 女性总 总男性 总计
本地Amer /阿拉斯加 0 0 0 0 0 0 0 0 0
亚裔美国人 0 0 0 0 0 0 0 0 0
非裔美国人 0 0 0 0 0 0 0 0 0
夏威夷/太平洋Isl 0 0 0 0 0 0 0 0 0
拉美裔 0 0 0 0 0 0 0 0 0
国际 0 0 0 0 0 0 0 0 0
未知的 0 0 0 0 0 0 0 0 0
白色 2 1 3 0 0 0 2 1 3
两个或更多种族 0 0 0 0 0 0 0 0 0
总计 2 1 3 0 0 0 2 1 3

兰开斯特校区

按性别和种族/民族划分的管理员雇员 英国《金融时报》的女性 英国《金融时报》的男 英国《金融时报》总 PT女 PT男性 为泰党总 女性总 总男性 总计
本地Amer /阿拉斯加 0 0 0 0 0 0 0 0 0
亚裔美国人 0 0 0 0 0 0 0 0 0
非裔美国人 0 0 0 0 0 0 0 0 0
夏威夷/太平洋Isl 0 0 0 0 0 0 0 0 0
拉美裔 0 0 0 0 0 0 0 0 0
国际 0 0 0 0 0 0 0 0 0
未知的 0 0 0 0 0 0 0 0 0
白色 1 5 6 2 1 3 3 6 9
两个或更多种族 0 0 0 0 0 0 0 0 0
总计 1 5 6 2 1 3 3 6 9

南校区

按性别和种族/民族划分的管理员雇员 英国《金融时报》的女性 英国《金融时报》的男 英国《金融时报》总 PT女 PT男性 为泰党总 女性总 总男性 总计
本地Amer /阿拉斯加 0 0 0 0 0 0 0 0 0
亚裔美国人 0 0 0 0 0 0 0 0 0
非裔美国人 1 1 2 0 0 0 1 1 2
夏威夷/太平洋Isl 0 0 0 0 0 0 0 0 0
拉美裔 0 0 0 0 0 0 0 0 0
国际 0 0 0 0 0 0 0 0 0
未知的 0 0 0 0 1 1 0 1 1
白色 6 2 8 0 1 1 6 3 9
两个或更多种族 0 0 0 0 0 0 0 0 0
总计 7 3 10 0 2 2 7 5 12

赞斯维尔校区

