终身教职教师按学院和排名
按学院和级别划分的终身/终身教职人员人数
2024 - 25个学院 | 教授 | 副教授 | 助理教授 | 总人数 |
---|---|---|---|---|
艺术与科学 | 100 | 101 | 21 | 222 |
业务 | 17 | 30 | 11 | 58 |
沟通 | 27 | 15 | 11 | 53 |
教育 | 17 | 18 | 4 | 39 |
工程与技术 | 23 | 25 | 11 | 59 |
美术 | 26 | 18 | 2 | 46 |
健康科学与专业 | 13 | 22 | 7 | 42 |
沃伊诺维奇 | 6 | 0 | 0 | 6 |
整骨疗法的医学 | 19 | 20 | 7 | 46 |
2024-25区域校区 | 教授 | 副教授 | 助理教授 | 总人数 |
---|---|---|---|---|
Chillicothe | 0 | 13 | 1 | 14 |
东部 | 0 | 12 | 0 | 12 |
兰开斯特 | 4 | 13 | 0 | 17 |
南部 | 4 | 5 | 0 | 9 |
赞斯维尔 | 10 | 11 | 0 | 21 |
2024 - 25总数 | 教授 | 副教授 | 助理教授 | 总人数 |
---|---|---|---|---|
地区高等教育 | 18 | 54 | 1 | 73 |
雅典的校园 | 229 | 229 | 67 | 525 |
大学 | 266 | 303 | 75 | 644 |
教师人数是基于11月1日捕获的年度最终数据快照。