符合退休条件的全职员工

俄亥俄大学雅典校区

2024-25年符合退休资格的全职员工*

全职终身/终身教授

服务年限 年龄20 - 29岁 30 - 34岁 35 - 39岁 40 - 44岁 45 - 49岁 50 - 54岁 55 - 59岁 60 - 64岁 65 - 69岁 70岁及以上 总计
0 - 4 0 15 15 9 7 5 3 1 0 0 55
5 - 9 0 4 19 36 15 18 4 1 3 1 101
10 - 14 0 0 1 23 37 17 6 5 4 1 94
15 - 19岁 0 0 0 2 25 28 21 9 6 1 92
20 - 24 0 0 0 1 10 28 40 17 13 1 110
25 - 29 0 0 0 0 1 2 20 28 9 8 68
30 - 34岁 0 0 0 0 0 0 1 14 13 2 30
35 - 39 0 0 0 0 0 0 0 3 10 4 17
40岁及以上 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4
总计 0 19 35 71 95 98 95 78 59 21 571

专职管理人员

服务年限 19 - 29岁 30 - 34岁 35 - 39岁 40 - 44岁 45 - 49岁 50 - 54岁 55 - 59岁 60 - 64岁 65 - 69岁 70岁及以上 总计
0 - 4 202 114 96 81 43 50 31 13 3 1 634
5 - 9 18 66 72 65 46 31 17 16 8 2 341
10 - 14 0 17 51 57 48 33 23 14 8 0 251
15 - 19岁 0 2 7 47 36 27 26 20 1 4 170
20 - 24 0 0 1 8 37 38 36 20 11 1 152
25 - 29 0 0 0 0 17 45 23 25 4 5 119
30 - 34岁 0 0 0 0 0 9 19 8 7 1 44
35 - 39 0 0 0 0 0 0 2 9 5 4 20
40岁及以上 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 9
总计 220 199 227 258 227 233 177 128 50 21 1740年

全职分类人员

服务年限 年龄20 - 29岁 30 - 34岁 35 - 39岁 40 - 44岁 45 - 49岁 50 - 54岁 55 - 59岁 60 - 64岁 65 - 69岁 70岁及以上 总计
0 - 4 112 30 26 33 25 18 25 12 2 3 286
5 - 9 8 32 16 18 11 9 10 5 2 1 112
10 - 14 0 12 18 13 14 21 15 9 4 2 108
15 - 19岁 0 1 3 17 13 15 14 7 3 3 76
20 - 24 0 0 0 9 13 18 23 21 10 6 100
25 - 29 0 0 0 0 9 27 28 33 12 2 111
30 - 34岁 0 0 0 0 0 1 11 14 7 2 35
35 - 39 0 0 0 0 0 0 6 5 3 3 17
40岁及以上 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 5
总计 120 75 63 90 85 109 132 108 43 25 850

*标准:

服务30年,任何年龄都可以

服役5年,60岁

服役25年,55岁

如果您需要无障碍设施来查看此数据,请致电740-593-1059与我们的部门联系。