课程的资格
课程资格指引
允许的课程
1级
在大多数情况下,完成少于15个学时的学生只能注册属于俄亥俄转学36,转学保证指南(TAG)和职业技术保证指南(CTAG)的课程或计算机科学,信息技术,解剖学生理学和外语(包括美国手语)的任何课程。以下计算机科学、信息技术和外语学科领域的所有课程都符合一级课程的资格:
外语学科领域:阿拉伯语、阿坎语、汉语、汉语、德语、德语、德语、韩语、印度语、意大利语、日语、尼泊尔语、马来语、俄语、苏丹语、西班牙语、印度语、泰国语和世界计算机科学与信息技术学科领域:CS、CTCH、ITS和MIS
学习技巧和职业指导课程
旨在帮助学生提高学习技能或学业/职业成功的课程被认为是合格的1级课程。例如EDCE 2010和UC 1100。如果你想考虑其他类似的课程,请咨询双招生项目助理主任。
2级例外
如果符合下列条件之一,学生可以在完成15个学分之前修习2级课程:
- 2级课程要求学生成功完成1级课程
- 学生已成功完成同一特定学科领域的一级课程
- 学生直接通过考试进入2级课程
截至2025年2月18日的一级课程列表:
课程 | 课程描述 | 学分 | 威廉希尔亚洲真人平台的砖 | 备受争议的代码 | 必要的 |
---|---|---|---|---|---|
原子吸收光谱法1010年 | 非裔美国人历史I (1526- 1875 | 3 | 支柱:社会或行为科学 | 俄亥俄转学 | 没有一个 |
原子吸收光谱法1100年 | 非裔美国文学导论 | 3 | 支柱:人文学科:文本与语境 | 俄亥俄转学 | 没有一个 |
原子吸收光谱法1500年 | 非裔美国人研究 | 3 | 支柱:人文学科:文本与语境 | 俄亥俄转学 | 没有一个 |
原子吸收光谱法2020年 | 非裔美国人历史II, 1876年至20世纪后期 | 3 | 支柱:社会或行为科学 | 俄亥俄转学 | 没有一个 |
原子吸收光谱法2100年 | 18和19世纪的奴隶叙事和自由人/自由妇女小说 | 3 | 支柱:人文学科:文本与语境 | 俄亥俄转学 | 没有一个 |
原子吸收光谱法2110年 | 非裔美国文学II: 20世纪和21世纪的黑人写作 | 3 | 支柱:人文学科:文本与语境 | 俄亥俄转学 | 没有一个 |
原子吸收光谱法2500年 | 《黑人与艺术 | 3 | 支柱:人文学科:文本与语境 | 俄亥俄转学 | 小的,小的,大的 |
ACCT 1010 | 会计基础 | 3 | N/A | 标签 | 数学1200或以上或数学1级或以上 |
ACCT 1020 | 用会计做决策 | 3 | N/A | 标签 | ACCT 1010和(ECON 1030或同时) |
啊2110 | 艺术史1 | 4 | 支柱:人文:艺术 | 威廉希尔亚洲真人平台转移36/TAG | 没有一个 |
啊2130 | 世界美术史 | 4 | 支柱:人文:艺术 | 俄亥俄转学 | 建议2110/2120,但不是必需的 |
阿坎人 | 这方面的任何课程 | 变量:3或4 | N/A | 没有一个 | 必备条件:实习或之前的课程 |
尖刺外壳1010 | 文化人类学概论 | 3 | Arch:互联世界,基础:跨文化探索 | 威廉希尔亚洲真人平台转移36/TAG | 没有一个 |
尖刺外壳2010 | 生物人类学概论 | 3 | 拱门:自然世界 | 威廉希尔亚洲真人平台转移36/TAG | 没有一个 |
尖刺外壳2020 | 世界考古学概论 | 3 | 拱门:自然世界 | 威廉希尔亚洲真人平台转移36/TAG | 没有一个 |
尖刺外壳2210 | 动物与人类社会 | 3 | N/A | 俄亥俄转学 | 没有一个 |
尖刺外壳2400 | 违法行为 | 3 | Arch:互联世界,基础:跨文化探索 | 俄亥俄转学 | 对吗? |
尖刺外壳2700 | 社会正义 | 3 | Arch:互联世界,基础:跨文化探索 | 俄亥俄转学 | 没有一个 |
阿拉伯 | 这方面的任何课程 | 变量:3或4 | N/A | 没有一个 | 必备条件:实习或之前的课程 |
1100年艺术 | 看到和了解视觉艺术 | 3 | 支柱:人文:艺术 | 俄亥俄转学 | 没有一个 |
1120年艺术 | 艺术与嘻哈 | 3 | 支柱:人文:艺术 | 俄亥俄转学 | 没有一个 |
1121年艺术 | 绘画概论 | 4 | N/A | 标签 | 没有一个 |
1130年艺术 | 自拍、帖子和褪色的纸:我们的家庭相册 | 3 | 支柱:人文:艺术 | 标签 | 没有一个 |
1161年艺术 | 陶瓷导论 | 4 | N/A | 标签 | 没有一个 |
1171年艺术 | 版画导论 | 4 | N/A | 标签 | 没有一个 |
1220年艺术 | 图像+设计 | 4 | N/A | 标签 | 没有一个 |
1230年艺术 | 结构 | 4 | N/A | 标签 | 没有一个 |
2310年艺术 | 雕塑:当代物品和传统 | 4 | N/A | 标签 | ART 1200 1210 1220 1230 1240 |
2520年艺术 | 排版 | 4 | N/A | 标签 | ART 1200 1210 1220 1230 1240 |
2710年艺术 | 绘画:颜色,形式,背景 | 4 | N/A | 标签 | ART 1200 1210 1220 1230 1240 |
2820年艺术 | 数码摄影 | 4 | N/A | 标签 | ART 1200 1210 1220 1230 1240 |
ASTR 1000 | 天文学概览 | 3 | N/A | 俄亥俄转学 | 没有一个 |
ASTR 1001 | 卫星和行星:太阳系 | 3 | N/A | 俄亥俄转学 | 没有一个 |
在2690 | 表演艺术家的健康与伤害 | 3 | 拱门:自然世界 | 俄亥俄转学 | 没有一个 |
AVN 1000 | 航空概论 | 3 | N/A | 俄亥俄转学 | 没有一个 |
英航1500 | 商务沟通与专业技能概论 | 2 | 基础:高级写作 | 标签 | 棒子 |
杂志1010年 | 生物学原理 | 4 | 支柱:自然科学 | 俄亥俄转学 | 非科学专业,如果你已经通过了BIOS 1700或PBIO 1100或1140,则没有学分 |
BIOS 1000 | 动物的多样性 | 3 | 支柱:自然科学 | 俄亥俄转学 | 没有一个 |
BIOS 1030 | 人类生物学I:基本原理 | 3 | 支柱:自然科学 | 俄亥俄转学 | 没有一个 |
BIOS 1300 | 人体解剖学和生理学原理1 | 4 | 支柱:自然科学 | 俄亥俄转学 | 护理预科专业,或硕士,或BIOS 1030 C或以上 |
BIOS 1310 | 人体解剖学和生理学原理2 | 4 | 支柱:自然科学 | 俄亥俄转学 | C或更高版本的BIOS 1300 |
BIOS 1700 | 生物科学I:分子与细胞 | 3 | 支柱:自然科学 | 威廉希尔亚洲真人平台转移36/TAG | 在BIOS 1030或(ACT 23或SAT 1130)和化学安置34)或(ACT 27或SAT 1280) C或以上,如果采取1140没有学分 |
BIOS 1705 | 生物科学1实验室 | 1 | 支柱:自然科学 | 威廉希尔亚洲真人平台转移36/TAG | BIOS 1700或并发 |
BIOS 1710 | 生物科学II:生态学,进化,动物身体系统 | 3 | 支柱:自然科学 | 威廉希尔亚洲真人平台转移36/TAG | C或更高版本的BIOS 1700或pbio1140 |
BIOS 1715 | 生物科学II实验室 | 1 | N/A | 标签 | BIOS 1710或并发 |
BIOS 2010 | 基础微生物学 | 3 | 支柱:自然科学 | 俄亥俄转学 | 一门BIOS和化学课程,非BIOS专业 |
BIOS 2200 | 保育及生物多样性 | 3 | 拱门:自然世界 | 俄亥俄转学 | 警告:没有信用,如果采取BIOS 4810之后 |
BIOS 2210 | 微生物与人类 | 3 | 支柱:自然科学 | 俄亥俄转学 | 如果在BIOS 3210或3220之后采取没有信用 |
BIOS 2250 | 人类社会的遗传学 | 3 | 支柱:自然科学 | 俄亥俄转学 | 如果在BIOS 3100之后没有学分 |
BIOS 2500 | 进化:地球上生命的历史 | 3 | 拱门:自然世界 | 俄亥俄转学 | 警告:如果在以下之后采取此课程没有学分:BIOS 3300 |
BIOS 2750 | 21世纪的生态学 | 3 | 支柱:自然科学 | 俄亥俄转学 | 如果在BIOS 3750之后采取没有信用 |
BIOS 3100 | 一般的遗传学 | 3 | N/A | 标签 | C-或更高版本(BIOS 1710和1715)或pbio1150 |
BUSL 2550 | 商业的法律环境 | 3 | N/A | 标签 | 仅限校务主任及(中学、小学或高中) |
汽车2010年 | 希腊考古学 | 3 | 支柱:社会或行为科学 | 俄亥俄转学 | 没有一个 |
汽车2030年 | 古代近东考古学 | 3 | 支柱:社会或行为科学 | 俄亥俄转学 | 没有一个 |
汽车2040年 | 古埃及考古学 | 3 | N/A | 俄亥俄转学 | 没有一个 |
汽车2100年 | 古典希腊 | 3 | N/A | 俄亥俄转学 | 没有一个 |
汽车2110年 | 罗马在凯撒统治下 | 3 | 支柱:人文学科:文本和 | 俄亥俄转学 | 没有一个 |
汽车2130年 | 亚历山大大帝与希腊化世界 | 3 | N/A | 俄亥俄转学 | 没有一个 |
汽车2140年 | 希腊人和罗马人的志向 | 3 | 拱门:构建的世界 | 俄亥俄转学 | 没有一个 |
汽车2150年 | 古代世界的民主与共和 | 3 | 拱门:构建的世界 | 俄亥俄转学 | 没有一个 |
汽车2160年 | 古希腊和罗马的战争与社会 | 3 | 拱门:构建的世界 | 俄亥俄转学 | 没有一个 |
汽车2170年 | 古代世界的食物、饮料和身份 | 3 | 拱门:构建的世界 | 俄亥俄转学 | 没有一个 |
汽车2180年 | 古代近东艺术与建筑 | 3 | 支柱:人文:艺术 | 俄亥俄转学 | 没有一个 |
汽车2190年 | 电影中的古代世界 | 3 | 人文学科:文本与语境 | 俄亥俄转学 | 没有一个 |
汽车2300年 | 古典文学中的英雄 | 3 | 支柱:人文学科:文本与语境 | 俄亥俄转学 | 没有一个 |
汽车2310年 | 古典神话 | 3 | 支柱:人文学科:文本与语境 | 俄亥俄转学 | 没有一个 |
汽车2400年 | 宗教研究导论 | 3 | 拱门:构建的世界 | 俄亥俄转学 | 没有一个 |
汽车2440年 | 古代晚期由异教徒变为基督教的 | 3 | 支柱:人文学科:文本与语境 | 俄亥俄转学 | 没有一个 |
汽车2530年 | 《困难对话:科学与宗教 | 3 | 拱门:构建的世界;桥梁:多样性与实践 | 俄亥俄转学 | 没有一个 |
公元2100年 | 土地测量要素 | 3 | N/A | 标签 | CE 2220或ETM 2220 |
化学1010 | 化学应用于当今世界 | 3 | N/A | 俄亥俄转学 | 没有一个 |
化学1205 | 健康科学化学概览 | 4 | 拱门:自然世界 | 俄亥俄转学 | 化学1205L或并行(C或以上的数学D005或数学水平1或更高)。警告:如果采取以下措施,没有学分:化学1220或化学1520 |
化学1205L(校内) | 《卫生科学实验室化学概览 | 1 | 拱门:自然科学 | 俄亥俄转学 | chem1205或并发 |
化学1210 | 化学原理1 | 4 | 支柱:自然科学 | 俄亥俄转学 | ((数学D004或数学D005的C或以上)或数学1级或更高),如果采取以下措施,则不计入本课程 |
化学1220 | 化学原理2 | 4 | 支柱:自然科学 | 俄亥俄转学 | 在CHEM 1210中C或更高 |
化学1510 | 化学基础I | 4 | 支柱:自然科学 | 威廉希尔亚洲真人平台转移36/TAG | (数学1200或数学水平2或更高)和(化学1500 C-或更好或化学水平考试34分或更好),而不是化学1520或1210 |
化学1520 | 化学基础2 | 4 | 拱门:自然世界 | 威廉希尔亚洲真人平台转移36/TAG | 在chem1510中C或更高 |
化学3050 | 有机化学I | 3 | N/A | 标签 | (CHEM 1520 C-或以上),如果修完以下课程(保留下列课程的学分,由部门定义),则不计入本课程:CHEM3060 |
化学3060 | 有机化学II | 3 | N/A | 标签 | 在chem3050中C或更高 |
化学3080 | 有机化学实验室一 | 1 | N/A | 标签 | chem3010或3050或并行 |
化学3090 | 有机化学实验室II高级 | 2 | N/A | 标签 | chem3080和(3060或并行) |
下巴 | 这方面的任何课程 | 变量:3或4 | N/A | 没有一个 | 必备条件:实习或之前的课程 |
这家1030年 | 演讲基础 | 3 | 桥梁:多样性与实践,桥梁:道德与推理,桥梁:口语与听力 | 标签 | 没有一个 |
这家1100年 | 不同文化间的交流 | 3 | 基础:跨文化探索 | 俄亥俄转学 | 没有一个 |
这家2050年 | 技巧和小组讨论 | 3 | N/A | 标签 | 没有一个 |
这家2060年 | 人际关系中的沟通 | 3 | N/A | 标签 | 没有一个 |
这家2350年 | 传播理论概论 | 3 | N/A | 标签 | COMS专业及(高级、中级或高级) |
CS 2400 | 计算机科学概论 | 4 | N/A | CTAG | (数学1200或数学水平2或更高)和(CS 1400或2300或ET 2100或计算机科学水平3) |
CTCH 1270 | 网站管理概论 | 3 | N/A | CTAG | 没有一个 |
CTCH 1600 | 网络概念一 | 3 | N/A | CTAG | 数学D005或数学水平1或更高,而不是CTCH 1891 |
CTCH 2140 | 计算机系统维护和故障排除 | 3 | N/A | CTAG | C或更好的CTCH 1250或BMT 2000 |
CTCH 2700 | 网络管理和管理 | 3 | N/A | CTAG | CTCH 1600或1891 |
CTHC 2800 | 操作系统 | 3 | N/A | CTAG | CTCH 1600或1891 |
DANC 2550 | 世界舞蹈文化1 | 3 | 基础:跨文化探索,支柱:人文:艺术 | 俄亥俄转学 | 没有一个 |
DANC 2700 | 舞蹈的历史、传统和语言 | 3 | 支柱:人文:艺术 | 威廉希尔亚洲真人平台转移36/TAG | 没有一个 |
DANC 2710 | 黑人舞蹈形式 | 3 | 拱门:构建的世界 | 俄亥俄转学 | 没有一个 |
DANC 3300 | 舞蹈运动学1 | 3 | N/A | 标签 | 没有一个 |
DSI | 这方面的任何课程 | 变量:3或4 | N/A | 没有一个 | 必备条件:实习或之前的课程 |
ECEE 2400 | 婴幼儿心理健康与发展 | 3 | 支柱:社会或行为科学 | 俄亥俄转学 | 没有一个 |
经济1000 | 经济学概览 | 3 | 支柱:社会或行为科学 | 俄亥俄转学 | (数学D004或D005的C或更好)或(数学1200的C或更好)或(数学安置水平1或更高)如果在以下之后采取本课程没有学分:ECON 1030或1040或3030或3040或3050 |
经济1030 | 微观经济学原理 | 3 | 支柱:社会或行为科学 | 威廉希尔亚洲真人平台转移36/TAG | 数学水平2级或以上,数学1200 C或以上 |
经济1040 | 宏观经济原理 | 3 | 支柱:社会或行为科学 | 威廉希尔亚洲真人平台转移36/TAG | 数学水平2级或以上,数学1200 C或以上 |
经济2020 | 经济中的性别 | 3 | Arch:互联世界 | 俄亥俄转学 | 没有一个 |
经济2150 | 经济学前沿 | 3 | Arch:互联世界 | 俄亥俄转学 | 没有一个 |
经济2300 | 社会、技术和经济增长 | 3 | Arch:互联世界 | 俄亥俄转学 | 没有一个 |
经济2350 | 可持续发展经济学:现代世界的能源与环境 | 3 | Arch:互联世界 | 俄亥俄转学 | 没有一个 |
经济2400 | “国际贸易关系与应用 | 3 | Arch:互联世界 | 俄亥俄转学 | 没有一个 |
经济2510 | 地方和全球粮食经济 | 3 | Arch:互联世界 | 俄亥俄转学 | 没有一个 |
经济2600 | 健康差异经济学 | 3 | Arch:互联世界 | 俄亥俄转学 | 没有一个 |
经济2700 | 冲突经济 | 3 | 支柱:社会或行为科学 | 俄亥俄转学 | 没有一个 |
经济2890 | 使用Excel和SAS进行经济数据分析 | 3 | 拱门:构建的世界 | 俄亥俄转学 | 如果在ECON 4890之后没有学分 |
EDCE 2010 | 职业生涯和人生规划 | 3 | N/A | 没有一个 | 没有一个 |
EDEC 1600 | 儿童发展概论 | 3 | Arch:互联世界 | 标签 | 这门课程和以下课程都没有学分(总是扣除第一门课程的学分):PSY 2410 |
EDEC 2400 | 幼儿教育:发展、课程和计划 | 3 | N/A | CTAG | EDEC 1600或PSY2410 |
EDEC 4100 | 家庭、学校和社区 | 3 | N/A | 标签 | EDEC 1600和Jr或Sr的C或以上 |
EDTE 1000 | 教师教育概论 | 3 | N/A | CTAG /标签 | 没有一个 |
EDTE 1010 | Hip-Hop基础教育导论 | 3 | N/A | 标签 | 威廉希尔亚洲真人平台巴顿嘻哈教育项目录取通知书 |
EDTE 2000 | Hip-Hop基础教育导论 | 3 | N/A | 标签 | (EDTE 2010和2020或同时)和教师候选人资格 |
EDTE 2010 | 例外学习者的特征 | 3 | N/A | 标签 | (EDTE 2000和2020或同时)和教师候选人资格 |
EDTE 2100 | 青年文化概论 | 3 | N/A | 标签 | 没有一个 |
EE 1024 | 计算机工程概论 | 4 | N/A | 标签 | 数学1200或数学水平2或更高 |
1100年英格 | 用文字跨越文化 | 3 | 基础:跨文化探索,支柱:人文学科:文本与语境 | TAG / Ohio Transfer 36 | 没有一个 |
1510年英格 | 写作与修辞1 | 3 | 基础:书面沟通 | 俄亥俄转学 | eng150或ENGD150或1510安置;不是ENG D160或ENG 1610安置 |
2010年英格 | 散文、小说和非小说导论 | 3 | 支柱:人文学科:文本与语境 | TAG / Ohio Transfer 36 | ENG 1510或1610或151A或152或153或153A或153B |
2020年英格 | 诗歌与戏剧导论 | 3 | 支柱:人文学科:文本与语境 | 俄亥俄转学 | ENG 1510或1610或151A或152或153或153A或153B |
2200年英格 | 文学与医学导论 | 3 | 拱门:构建的世界 | 俄亥俄转学 | 一级英语 |
2310年英格 | 科幻小说 | 3 | 拱门:构建的世界 | 俄亥俄转学 | 没有一个 |
2320年英格 | 文学与社会正义 | 3 | 拱门:构建的世界 | 俄亥俄转学 | 没有一个 |
2510年英格 | 英国文学I | 3 | 支柱:人文学科:文本和语境 | 俄亥俄转学 | 没有一个 |
2520年英格 | 英国文学II | 3 | 支柱:人文学科:文本和语境 | 俄亥俄转学 | 没有一个 |
2530年英格 | 美国文学I | 3 | 支柱:人文学科:文本和语境 | 俄亥俄转学 | 没有一个 |
2540年英格 | 美国文学II | 3 | 支柱:人文学科:文本和语境 | 俄亥俄转学 | 没有一个 |
2800年英格 | 说明文写作和研究论文 | 3 | 基础:高级写作 | 俄亥俄转学 | ENG 1510或1610或151A或152或153或153A或153B |
ENGT 2210 | 可编程逻辑控制器1和电机控制 | 3 | N/A | 标签 | N/A |
等1100年 | 工程图学基础 | 2 | N/A | CTAG | 没有一个 |
等2200年 | 静力学 | 3 | N/A | 标签 | 数学2302和物理2051 |
等2240年 | 动力学 | 3 | N/A | 标签 | PHYS 2051和(ET 2200 C或更高) |
等2400年 | 统计学基础 | 3 | 拱门:构建的世界 | 俄亥俄转学 | 数学1300或1350或2301和警告:没有信用如果ECON 3810或GEOG 2710或GEOL 3050或ISE 3200或数学2500或PSY 1110或QBA 2010 |
等2450年 | 工程数据 | 3 | 拱门:构建的世界 | 俄亥俄转学 | 数学2301和警告:如果在GEOL 3050, GEOG 2710, ISE 3040, ISE 3200, ET 2400, PSY 1110,数学2500,QBA 2010, ECON 3810之后没有学分 |
等2905年 | 技术史在社会 | 3 | Arch:互联世界 | 俄亥俄转学 | 没有一个 |
等3300年 | 工程经济 | 3 | N/A | 标签 | 小的,小的,大的 |
EXPH 1490 | 运动科学概论 | 3 | N/A | CTAG | 对吗? |
1500年远 | 欣赏艺术 | 3 | 基础:跨文化探索,支柱:人文:艺术 | 俄亥俄转学 | 没有一个 |
电影2010年 | 电影导论:世界电影史 | 3 | 拱门:构建的世界;桥梁:多样性与实践 | 俄亥俄转学 | 没有一个 |
电影2020年 | 电影导论:电影分析 | 3 | 支柱:人文:艺术 | 俄亥俄转学 | 没有一个 |
电影2030年 | 电影导论:纪录片 | 3 | 支柱:人文学科:文本与语境 | 俄亥俄转学 | 没有一个 |
翅片2010 | 基本个人理财 | 3 | N/A | CTAG | 没有一个 |
真的吗 | 这方面的任何课程 | 变量:3或4 | N/A | N/A | 必备条件:实习或之前的课程 |
地理的1100 | 自然地理 | 4 | 支柱:自然科学 | 俄亥俄转学 | 没有一个 |
地理的1200 | 人文地理 | 3 | 支柱:社会或行为科学 | 威廉希尔亚洲真人平台转移36/TAG | 没有一个 |
GOEG 1300 | 世界宗教地理 | 3 | 支柱:社会或行为科学 | 俄亥俄转学 | 没有一个 |
地理的1310 | 全球化与发展中国家 | 3 | Arch:互联世界,基础:跨文化探索 | 威廉希尔亚洲真人平台转移36/TAG | 没有一个 |
地理的2060 | 气候变化的物理层面和全球层面 | 3 | 拱门:自然世界 | 俄亥俄转学 | 没有一个 |
地理的2400 | 环境地理 | 3 | Arch:互联世界 | 俄亥俄转学 | 没有一个 |
地理的2500 | 规划与城市 | 3 | Arch:互联世界 | 俄亥俄转学 | 没有一个 |
地理的2680 | 地理信息系统与制图科学导论 | 4 | N/A | 标签 | 没有一个 |
地理的4730 | GIS原理 | 4 | N/A | 标签 | 地理的2680 |
1010年地质 | 地球是如何运转的 | 4 | 支柱:自然科学 | 威廉希尔亚洲真人平台转移36/TAG | 没有一个 |
1200年地质 | 移动的地球 | 3 | 支柱:自然科学 | 俄亥俄转学 | 没有一个 |
1300年地质 | 国家公园的地质学 | 3 | N/A | 俄亥俄转学 | 没有一个 |
1350年地质 | 自然灾害 | 3 | 支柱:自然科学 | 俄亥俄转学 | 没有一个 |
1400年地质 | 恐龙和中生代 | 3 | 支柱:自然科学 | 俄亥俄转学 | 没有一个 |
1700年地质 | 金属,石头,能源和社会 | 3 | 支柱:自然科学 | 俄亥俄转学 | 没有一个 |
2080年地质 | 太阳系地质学 | 3 | N/A | 俄亥俄转学 | 没有一个 |
2090年地质 | 宝石,珠宝和水晶 | 3 | N/A | 俄亥俄转学 | 没有一个 |
2110年地质 | 介绍海洋 | 3 | 支柱:自然科学 | 俄亥俄转学 | 没有一个 |
2150年地质 | 环境地质 | 3 | 支柱:自然科学 | 俄亥俄转学 | 这门课程和以下课程都没有学分(总是扣除第一门课程的学分):GEOL 2830 |
2210年地质 | 地球与生命史 | 3 | 支柱:自然科学 | 俄亥俄转学 | 没有一个 |
2310年地质 | 水与污染 | 3 | 支柱:自然科学 | 俄亥俄转学 | 没有一个 |
2550年地质 | 历史地质学 | 3 | N/A | 标签 | geol1010或2020年 |
3150年地质 | 矿物学 | 4 | N/A | 标签 | (CHEM 1220或1520)和(GEOL 1010或2020)如果选修了这门课程,GEOL3120没有学分 |
蒙古包 | 这方面的任何课程 | 变量:3或4 | N/A | N/A | 必备条件:实习或之前的课程 |
门将 | 这方面的任何课程 | 变量:3或4 | N/A | N/A | 必备条件:实习或之前的课程 |
后 | 这方面的任何课程 | 变量:3或4 | N/A | N/A | 必备条件:实习或之前的课程 |
嘘1210 | 西方文明:上古至1500年 | 3 | 支柱:人文学科:文本与语境 | 威廉希尔亚洲真人平台转移36/TAG | 没有一个 |
嘘1220 | 《西方文明:1500年以来的现代性 | 3 | 支柱:人文学科:文本与语境 | 威廉希尔亚洲真人平台转移36/TAG | 没有一个 |
嘘1320 | 1750年以前的世界历史概论 | 3 | 支柱:社会或行为科学 | 威廉希尔亚洲真人平台转移36/TAG | 没有一个 |
嘘1330 | 自1750年以来的世界历史概论 | 3 | 支柱:社会或行为科学 | 威廉希尔亚洲真人平台转移36/TAG | 没有一个 |
嘘2000 | 美国历史概览,1600-1877 | 3 | 支柱:社会或行为科学 | 威廉希尔亚洲真人平台转移36/TAG | 没有一个 |
嘘2010 | 美国历史概览,1865年至今 | 3 | 支柱:社会或行为科学 | 威廉希尔亚洲真人平台转移36/TAG | 没有一个 |
嘘2200 | 从古代到现在的全球军事史 | 3 | 拱门:构建的世界,桥梁:多样性和 | 俄亥俄转学 | 没有一个 |
嘘2220 | 二十世纪的欧洲 | 3 | 支柱:人文学科:文本与语境 | 俄亥俄转学 | 没有一个 |
嘘2270 | 中东与世界 | 3 | 拱门:构建的世界 | 俄亥俄转学 | 没有一个 |
嘘2300 | 资本主义及其批评者:一部思想史 | 3 | 拱门:构建的世界 | 俄亥俄转学 | |
嘘2460 | 现代亚洲的崛起 | 3 | 支柱:社会或行为科学 | 俄亥俄转学 | 没有一个 |
嘘2500 | 电影与文学中的中世纪历史 | 4 | 基础:跨文化探索,支柱:人文学科:文本与语境 | 俄亥俄转学 | 没有一个 |
嘘2530 | 中世纪世界的生、爱与死 | 3 | N/A | 俄亥俄转学 | 没有一个 |
嘘2540 | 面包、酒、盐、脂肪:冷藏前的食物历史(500- 1600) | 3 | 拱门:构建的世界 | 俄亥俄转学 | 没有一个 |
嘘2700 | 比较奴隶制:古代和大西洋 | 3 | N/A | 俄亥俄转学 | 如果采取以下措施,本课程没有学分:HIST 2270 |
嘘2750 | 欧洲到1800年的疾病、医学和社会 | 3 | Arch:互联世界 | 俄亥俄转学 | 没有一个 |
嘘2755 | 前现代欧洲至1750年的自然、科学与宗教 | 3 | Arch:互联世界 | 俄亥俄转学 | 没有一个 |
嘘2905 | 世界史上的科技 | 3 | Arch:互联世界 | 俄亥俄转学 | 没有一个 |
HLTH 2000 | 公共卫生概论 | 3 | Arch:互联世界 | 俄亥俄转学 | 对吗? |
HLTH 2300 | 医学术语 | 3 | N/A | CTAG /标签 | BIOS 1030或1700或2030 |
奥软 | 只上语言课 | 变量:3或4 | N/A | N/A | 必备条件:实习或之前的课程 |
HST 1750 | 药物依赖 | 3 | N/A | CTAG | N/A |
2010年哼 | 医学与健康人文导论 | 3 | N/A | 俄亥俄转学 | ENG 1510或1610 |
2070年哼 | 人文学科:贯穿文艺复兴的伟大著作 | 3 | 支柱:人文学科:文本与语境 | 俄亥俄转学 | ENG 1510或1610或151A或152或153或153A或153B |
2080年哼 | 人文学科:后17-c到现代 | 3 | 支柱:人文学科:文本与语境 | 俄亥俄转学 | ENG 1510或1610或151A或152或153或153A或153B |
2170年哼 | 亚洲古今名著 | 3 | 支柱:人文学科:文本与语境 | 俄亥俄转学 | ENG 1510或1610或151A或152或153或153A或153B |
IART 1170 | 艺术导论:语境中的艺术 | 3 | 支柱:人文:艺术 | 俄亥俄转学 | 没有一个 |
IART 1180 | 艺术导论:对象和事件 | 3 | 支柱:人文:艺术 | 俄亥俄转学 | 没有一个 |
IHS 2190 | 移民与移民健康导论 | 3 | Arch:互联世界 | 俄亥俄转学 | 没有一个 |
IHS 2210 | 全球健康概论 | 3 | 基础:跨文化探索,支柱:社会或行为科学 | 俄亥俄转学 | 没有一个 |
IHS 2215 | 医学人文:全球健康与文学 | 3 | 支柱:人文学科:文本与语境 | 俄亥俄转学 | 没有一个 |
IHS 2290 | 电影和戏剧中的全球健康 | 3 | 拱门:构建的世界 | 俄亥俄转学 | 没有一个 |
ILML 2502 | 地狱:但丁和他的时代 | 3 | N/A | 俄亥俄转学 | 没有一个 |
挪作他用 | 这方面的任何课程 | 变量:3或4 | N/A | N/A | 必备条件:实习或之前的课程 |
本月1010 | 了解世界 | 3 | N/A | 俄亥俄转学 | 没有一个 |
本月1100 | 现代非洲 | 3 | 支柱:社会或行为科学 | 俄亥俄转学 | 没有一个 |
本月1400 | 欧洲研究 | 3 | 支柱:社会或行为科学 | 俄亥俄转学 | 没有一个 |
本月1600 | 拉丁美洲跨学科调查 | 3 | 支柱:社会或行为科学 | 俄亥俄转学 | 没有一个 |
3200年伊势 | 工程数据 | 3 | N/A | 标签 | (数学263A或2301),这门课程和以下课程都没有学分(总是扣除第一门课程的学分):ECON 3810或ISE 3040或GEOG 2710或GEOL 3050或MATH 2500或PSY 1110或QBA 2010 |
斜体字 | 这方面的任何课程 | 变量:3或4 | N/A | N/A | 必备条件:实习或之前的课程 |
日本 | 这方面的任何课程 | 变量:3或4 | N/A | N/A | 必备条件:实习或之前的课程 |
的1050年 | 大众传播概论 | 3 | 标签 | 如果JOUR 1010或media 1091没有学分 | |
纬度 | 这方面的任何课程 | 变量:3或4 | N/A | N/A | 必备条件:实习或之前的课程 |
让1000 | 执法技术概论 | 3 | N/A | CTAG | 没有一个 |
让1050 | 道德及法律问题 | 3 | N/A | CTAG | 没有一个 |
让1100 | 警察在犯罪和违法行为中的作用 | 3 | N/A | CTAG | 没有一个 |
让1200 | 宪法与刑法 | 3 | N/A | CTAG | 没有一个 |
让1500 | 警方的行动 | 3 | N/A | CTAG | 没有一个 |
让2901 | 徒手自卫 | 3 | N/A | CTAG | 没有一个 |
2700年灵 | 语言的本质 | 3 | 支柱:社会或行为科学 | 俄亥俄转学 | 没有一个 |
2750年灵 | 语言与文化概论 | 3 | Arch:互联世界基金会:跨文化探索 | 俄亥俄转学 | 小的,小的,大的 |
